| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Ansprechpartner | Zugeordneter Ansprechpartner für Aktivität wird angezeigt |
| Mitarbeiter | Zugeordneter Mitarbeiter für Aktivität wird angezeigt |
| Letzte Aktivität | Link zur letzten Aktivität |
| Kalender | Link ins Modul Kalender, wo alle anderen Aktivitäten angezeigt werden |
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Firma | Kundennummer |
| Projekt | Projektnummer |
| Ticket | Ticketnummer |
| Vorgang | Vorgangsnummer |
| Vertrag | Vertragsnummer |
| Infos zur Aktivität | Datum, Zeit, Art, etc |
| Zuordnungen | Ansprechpartner, Bereich, Mitarbeiter |
| Bearbeitungsstand | Status, Priorität |
| Ergebnis | Abschlussmeldung |
Einige Felder werden für Stundenzettel genutzt und automatisch gefüllt. Erledigte Stundenzettelaktivitäten sind für die manuelle Bearbeitung gesperrt.
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Geschäftsbereich | Zugeordneter Geschäftsbereich |
| Filiale | Zugeordnete Filiale |
| Kfz-Kennzeichen | Kennzeichen des zugeordneten Fahrzeugs |
| Serviceauftrag | Informationen zum Serviceeinsatz |
| Kosten/Erlöse | finanzielle Betrachtung der Aktivität |
| Stundenart | zugeordnete Stundenart |
| Tätigkeit | Art der Tätigkeit |
| weitere Verknüpfung | Verknüpfung der Aktivität mit anderen Bereichen des Programms |