Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| administration:benachrichtigung [2026/04/10 12:06] – Nadzeya Schäfer | administration:benachrichtigung [2026/04/13 06:05] (aktuell) – [1.Benachrichtigungen] Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
| * (keine Zuordnung) | * (keine Zuordnung) | ||
| * Angebotsmail Vorgang | * Angebotsmail Vorgang | ||
| - | * Lieferungsmail Vorgang | ||
| - | * Avisierungsmail Vorgang | ||
| - | * Rechnungsmail Vorgang | ||
| - | * Verkäufermailadresse | ||
| - | * Bearbeitermailadresse | ||
| - | * Mitarbeiter am Kunden | ||
| - | * Maschinenort Benachrichtigungsmail | ||
| - | * Bestellt durch aus Vorgang | ||
| - | * MPS-Meldender | ||
| - | * AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Firma | ||
| * AP der Rolle Verbrauchsmaterial am Vertrag | * AP der Rolle Verbrauchsmaterial am Vertrag | ||
| * AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Anschrift | * AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Anschrift | ||
| + | * AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Firma | ||
| * AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Maschine | * AP der Rolle Verbrauchsmaterial an Maschine | ||
| - | * AP der Rolle Service an Firma | + | * AP der Rolle Fleet-Administrator |
| + | * AP der Rolle IT-Verantwortlicher | ||
| + | * AP der Rolle Portal-Administrator | ||
| + | * AP der Rolle Rollout-Verantwortlicher | ||
| * AP der Rolle Service am Vertrag | * AP der Rolle Service am Vertrag | ||
| * AP der Rolle Service an Anschrift | * AP der Rolle Service an Anschrift | ||
| + | * AP der Rolle Service an Firma | ||
| * AP der Rolle Service an Maschine | * AP der Rolle Service an Maschine | ||
| - | * AP der Rolle Zählerstände an Firma | + | * AP der Rolle Standortverantwortlicher |
| - | * AP der Rolle Zählerstände am Vertrag | + | |
| - | * AP der Rolle Zählerstände an Anschrift | + | |
| - | * AP der Rolle Zählerstände an Maschine | + | |
| - | * AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Firma | + | |
| * AP der Rolle Vertragsverantwortlicher am Vertrag | * AP der Rolle Vertragsverantwortlicher am Vertrag | ||
| * AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Anschrift | * AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Anschrift | ||
| + | * AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Firma | ||
| * AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Maschine | * AP der Rolle Vertragsverantwortlicher an Maschine | ||
| - | * AP der Rolle Portal-Administrator | ||
| * AP der Rolle Wiederverkäufer | * AP der Rolle Wiederverkäufer | ||
| - | * AP der Rolle Standortverantwortlicher | + | * AP der Rolle Zählerstände am Vertrag |
| - | * AP der Rolle Fleet-Administrator | + | * AP der Rolle Zählerstände an Anschrift |
| - | * AP der Rolle IT-Verantwortlicher | + | * AP der Rolle Zählerstände an Firma |
| - | * AP der Rolle IT-Verantwortlicher | + | * AP der Rolle Zählerstände an Maschine |
| - | * AP der Rolle Rollout-Verantwortlicher | + | * Avisierungsmail Vorgang |
| + | * Bearbeitermailadresse | ||
| + | * BestellungsMail | ||
| + | * Bestellt durch aus Vorgang | ||
| + | |||
| * Genehmigungsberechtigte (alle) | * Genehmigungsberechtigte (alle) | ||
| * Genehmigungsberechtigte des GB | * Genehmigungsberechtigte des GB | ||
| - | * BestellungsMail | ||
| - | |||
| * LieferbestaetigungsMail | * LieferbestaetigungsMail | ||
| + | * Lieferungsmail Vorgang | ||
| + | * Maschinenort Benachrichtigungsmail | ||
| * Mahnungsmail | * Mahnungsmail | ||
| + | * Mitarbeiter am Kunden | ||
| + | * MPS-Meldender | ||
| * RechnungsMail | * RechnungsMail | ||
| + | * Rechnungsmail Vorgang | ||
| + | * Verkäufermailadresse | ||
| + | | ||
| ==== 2.Gruppen ==== | ==== 2.Gruppen ==== | ||
