Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
aktivitaeten:feldbeschreibungen [2016/06/27 11:46] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1aktivitaeten:feldbeschreibungen [2023/05/23 12:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 6: Zeile 6:
  
 =====Registerkarte Eingabe===== =====Registerkarte Eingabe=====
 +==== Abschnitt letzte Aktivität ==== 
 +^Feld   ^Kurzbeschreibung |
 +|Ansprechpartner |Zugeordneter Ansprechpartner für Aktivität wird angezeigt |
 +|Mitarbeiter  |Zugeordneter Mitarbeiter für Aktivität wird angezeigt  |
 +|Letzte Aktivität  |Link zur letzten Aktivität  |
 +|Kalender  |Link ins Modul Kalender, wo alle anderen Aktivitäten angezeigt werden  |
 +
 +==== Abschnitt Zuordnung ====
 +^Feld   ^Kurzbeschreibung |
 +|Firma  |Kundennummer  |
 +|Projekt  |Projektnummer  |
 +|Aktion  |Aktionsnummer  |
 +|Vorgang  |Vorgangsnummer  |
 +|Vertrag  |Vertragsnummer  |
 +
 +
 +
  
-^Feld                             ^ Feldtyp                              ^ Kurzbeschreibung    | 
-|Aktivitätenart  | Auswahlfeld | zugeordnete [[weitere_stammdaten:aktivitaetenarten|Aktivitätenart]] | 
-|Ansprechpartner  | Auswahlfeld  | Zuordnung eines Kundenansprechpartners  | 
-|außer Haus   | Kontrollkästchen  | Kennzeichen für Außentermine  | 
-|Bemerkung  | Textfeld (Memo)  | freies Feld für Ergänzungen | 
-|Bericht   | Kontrollkästchen  |   | 
-|Bestätigt   | Auswahlfeld  | Bestätigung des zugeordneten Mitarbeiters (bei delegierten Aktivitäten)  | 
-|Bezeichnung  | Textfeld (255 Zeichen) | prägnante Beschreibung der Aktivität  | 
-|Datum/Zeit  | Auswahlfeld/Eingabe  | Zeitpunkt oder Beginn der Aktivität  | 
-|Ende  | Auswahlfeld/Eingabe | optionales Ende der Aktivität  | 
-|erledigt   |Kontrollkästchen   | kennzeichnet eine Aktivität als erledigt  | 
-|ganztägig   | Kontrollkästchen  | setzt die Aktivitätendauer von 0-24 Uhr  | 
-|letzte Aktivität  |Bereich | Informationen zur vorangegangenen Aktivität | 
-|Mitarbeiter  | Mehrfachauswahl  | Zuordnung eigener [[weitere_stammdaten:Mitarbeiter|Mitarbeiter]]  | 
-|Ort   | Textfeld (100 Zeichen)  | Ortsangabe  | 
-|Priorität   | Auswahlfeld  | Dringlichkeit (anhand Vorgabewerte)  | 
-|privat   | Kontrollkästchen  | Kennzeichen für persönliche Aktivitäten. In fremden Kalendern wird der Inhalt der Aktivität nicht angezeigt.   | 
-|Status   | Auswahlfeld  | Bearbeitungsstatus der Aktivität  | 
-|Termin | Kontrollkästchen | legt fest, ob eine Aktivität nur einen Zeitpunkt wiederspiegelt, oder ob ein konkreter Zeitraum angegeben werden kann  | 
-|Wiedervorlage  |Bereich | Folgeaktivität | 
-|Zuordnung  |Bereich | Referenzen zu anderen Programmdaten | 
  
 =====Registerkarte Weiteres===== =====Registerkarte Weiteres=====
  
-Einige Felder werden für //Stundenzettel// genutzt und automatisch gefüllt.+Einige Felder werden für //Stundenzettel// genutzt und automatisch gefüllt. Erledigte Stundenzettelaktivitäten sind für die manuelle Bearbeitung gesperrt.  
 + 
 +^Feld                        ^ Kurzbeschreibung    | 
 +| Ergebnis   | Abschlussstatus der Aktivität 
 +| Geschäftsbereich   | Zugeordneter Geschäftsbereich   | 
 +| Kfz-Kennzeichen   | Kennzeichen des zugeordneten Fahrzeugs 
 +|Serviceauftrag  |Informationen zum Serviceeinsatz 
 +| Kosten/Erlöse    | finanzielle Betrachtung der Aktivität 
 +| Stundenart  | zugeordnete Stundenart 
 +| Tätigkeit   |Art der Tätigkeit | 
 +| weitere Verknüpfung  | Verknüpfung der Aktivität mit anderen Bereichen des Programms  |   
 +  
  
-^Feld                             ^ Feldtyp                              ^ Kurzbeschreibung    | 
-| Alarm | Auswahlfeld/Eingabe | Zeitpunkt, wann an die Aktivität erinnert werden soll  | 
-| Ergebnis  | Auswahlfeld  | Abschlussstatus der Aktivität  | 
-| Geschäftsbereich  |  Auswahlfeld  | zugeordneter Geschäftsbereich   | 
-| Kfz-Kennzeichen  | Textfeld  | Kennzeichen des zugeordneten Fahrzeugs  | 
-| Kosten/Erlöse  | Bereich   | finanzielle Betrachtung der Aktivität  | 
-| Stundenart | Auswahlfeld  | zugeordnete Stundenart  | 
-| Tätigkeit  | Textfeld  |   | 
-| TKD-Einsatz  | Kontrollkästchen  |   | 
-| weitere Verknüpfung  | Bereich  |   | 
  
  
-{{tag> Aktivitaeten Feldbeschreibungen 540}}+{{tag> Aktivitaeten Feldbeschreibungen }}
aktivitaeten/feldbeschreibungen.1467027971.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/05/23 12:32 (Externe Bearbeitung)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0