Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| allgemein:soennecken_softwareconcept [2017/08/09 12:23] – [Lieferservices] mb | allgemein:soennecken_softwareconcept [2023/03/03 10:03] (aktuell) – gelöscht Andrea Müller | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Soennecken und Concept Office ====== | ||
| - | Hier finden Sie zusammenfassend alle Informationen über Funktionalitäten, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Soenneckenbestandsabfrage ===== | ||
| - | |||
| - | Bestandsabfrage ans Soenneckenlager aus Concept Office heraus. Die Anzeige erfolgt | ||
| - | |||
| - | * EK-Analyse am Vorgang | ||
| - | * Bestellung | ||
| - | * Bestellvorschlag | ||
| - | * Erweiterte Verkaufshinweise | ||
| - | |||
| - | weitere Informationen dazu finden Sie unter [[laeger: | ||
| - | |||
| - | ===== Lieferservices ===== | ||
| - | |||
| - | Die Lieferstufen und deren Versandkosten sind am Lieferanten zu pflegen, um elektronische Bestellungen nach gewünschten Lieferstufen zu ermöglichen. | ||
| - | |||
| - | ===Umsetzung aller Soennecken Lieferstufen aus Concept Office heraus=== | ||
| - | |||
| - | ^Name^ Art der Lieferung | ||
| - | |LS1 | Lieferung zum Händler | ||
| - | |LS2 | Vor - kommissioniert | ||
| - | |LS3 | Lieferung an Endkunde im Namen des Mitgliedes| Endkunde | ||
| - | |LS3 Express | ||
| - | |LS3 Schreibtisch| Lieferung an den Schreibtisch beim Endkunde | Schreibtisch des Endkunden| 17:00 Uhr |Nächster Werktag|6, | ||
| - | |LS4 | Vor - kommissioniert auf Palette an Endkunde | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Elektronische Lieferrückmeldungen können über die Edischnittstelle eingelesen werden, bei Bedarf mit Warenbuchung und Auftragsabschluss bei entsprechenden weiteren Einstellungen. Der Status einer Direklieferung über Soennecken wird dann im Vorgang angezeigt. | ||
| - | |||
| - | ===== Soennecken Auftragsbestätigung und Lieferantenrechnung ===== | ||
| - | |||
| - | Auftragsbestätigungen und Lieferantenrechnungen werden elektronisch eingelesen und geprüft. Dazu stehen in Concept Office die Module Soennecken Auftragsbestätigung und Soennecken [[soennecken_rechnungen: | ||
| - | |||
| - | ===== AMDP Daten ===== | ||
| - | |||
| - | Die [[https:// | ||
| - | Weitere Informationen dazu finden Sie unter [[artikel: | ||
| - | |||
| - | ===== Vertriebsunterstützung ===== | ||
| - | |||
| - | Ausgabe von spezifischen Statistiken zur Analyse und Verarbeitung von Umsatzdaten. Recherchen und Reports für Soennecken Vertriebsgruppen. | ||
| - | Das Untermodul für [[vorgaenge: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Shopanbindung ===== | ||
| - | |||
| - | Concept Office unterstützt in großem Umfang die Anbindung der Soennecken Shops. | ||
| - | |||
| - | * SoProcure | ||
| - | * SoCommerce | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Ansprechpartner der Soennecken eG ===== | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <tr> | ||
| - | <tr> | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ^ Rubrik | ||
| - | |Clusterung | ||
| - | |Verkaufshinweise/ | ||
| - | |Masterreport/ | ||
| - | |Bestellungen/ | ||
| - | |EDI | Michael Mönnings | ||
| - | |ZR-Zentralregulierung | ||
| - | |DESADV | ||
| - | |Bestandsabfrage | ||
| - | |Webshop | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Ansprechpartner Software Concept ===== | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | <tr> | ||
| - | <tr> | ||
| - | < | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ^ Rubrik | ||
| - | |Clusterung | ||
| - | |Verkaufhinweise/ | ||
| - | |Masterreport/ | ||
| - | |Bestellungen/ | ||
| - | |EDI | Kirsten Dittrich | ||
| - | |ZR-Zentralregulierung | ||
| - | |DESADV/ | ||
| - | |||
| - | <note tip> | ||
