Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bestellvorschlaege:bestellvorschlaege [2021/01/09 12:43] – [Protokoll] Andrea Müller | bestellvorschlaege:bestellvorschlaege [2025/06/27 09:29] (aktuell) – [Bearbeiten] Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Sie können sich von Ihrer Warenwirtschaft Bestellvorschläge in verschiedenen Selektionen ermitteln lassen. Beispielsweise für ein einzelnes Lager oder einen bestimmten Lieferanten. | Sie können sich von Ihrer Warenwirtschaft Bestellvorschläge in verschiedenen Selektionen ermitteln lassen. Beispielsweise für ein einzelnes Lager oder einen bestimmten Lieferanten. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | <note tip>Sie können bei Lager auch eine Lagergruppe auswählen, für die die Bestellvorschläge ermittelt werden sollen.</ | ||
| + | |||
| + | Eine neue Checkbox ' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < name > BvProtokollExt < /name > | ||
| + | < value > True < /value > | ||
| + | < /option ></ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Falls die Option nicht aktiviert ist, wird nur ein minimalistisches Protokoll ausgegeben. | ||
| Mit dem Button // | Mit dem Button // | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Die Funktion öffnet sich in einem eigenen Fenster und kontrolliert auch den Maschinenbestand | Die Funktion öffnet sich in einem eigenen Fenster und kontrolliert auch den Maschinenbestand | ||
| Zeile 21: | Zeile 33: | ||
| Sie können bei Bedarf die einzelnen Artikel vor der Bestellung noch bearbeiten. | Sie können bei Bedarf die einzelnen Artikel vor der Bestellung noch bearbeiten. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Für diesen Prozess werden Ihnen unter der Reiterkarte // | Für diesen Prozess werden Ihnen unter der Reiterkarte // | ||
| + | Im Reiter „Bearbeiten“ der Bestellvorschläge werden unter dem Link „Wareneingänge/ | ||
| ===== Übersicht/ | ===== Übersicht/ | ||
| Hier finden Sie die Übersicht aller Bestellvorschläge. Die Mengen können Sie bei entsprechend eingestellten Rechten auch in Massenbearbeitung ändern. | Hier finden Sie die Übersicht aller Bestellvorschläge. Die Mengen können Sie bei entsprechend eingestellten Rechten auch in Massenbearbeitung ändern. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Übernahme ===== | ===== Übernahme ===== | ||
| Zeile 35: | Zeile 48: | ||
| Hier werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen übernommen. Sie können verschiedene Auswahlkriterien für die Übernahme setzen und wie in der Bestellübernahme aus dem Vorgang bestimmen, ob eine neue Bestellung erzeugt wird oder die Artikel an eine offene Bestellung angehängt werden. | Hier werden die Bestellvorschläge in die Bestellungen übernommen. Sie können verschiedene Auswahlkriterien für die Übernahme setzen und wie in der Bestellübernahme aus dem Vorgang bestimmen, ob eine neue Bestellung erzeugt wird oder die Artikel an eine offene Bestellung angehängt werden. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Erzeugte und ergänzte Bestellungen werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. Für Umlagerungsvorschläge können Sie hier einen Transportschein drucken. | Erzeugte und ergänzte Bestellungen werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. Für Umlagerungsvorschläge können Sie hier einen Transportschein drucken. | ||
| Zeile 47: | Zeile 60: | ||
| Hier erhalten Sie ein Übersicht der Lieferanten für welche eine Bestellung erzeugt bzw. ergänzt wurde. Die unterschiedlichen Farben weisen visuell auf den Status der Bestellung hin. | Hier erhalten Sie ein Übersicht der Lieferanten für welche eine Bestellung erzeugt bzw. ergänzt wurde. Die unterschiedlichen Farben weisen visuell auf den Status der Bestellung hin. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| * Rot = Mindestbestellwert nicht erreicht | * Rot = Mindestbestellwert nicht erreicht | ||
| Zeile 54: | Zeile 67: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| + | |||
| + | In den Bestellvorschlägen gibt es im Reiter " | ||
| + | |||
| + | Grün steht dabei für mehr als eine Woche Zeit, gelb für weniger als eine Woche und rot dafür, dass die Bestellung bereits hätte ausgelöst werden müssen. Als Lieferzeit werden, falls vorhanden, die Wiederbeschaffungstage des Artikels verwendet, ansonsten die mittlere Lieferzeit des Lieferanten. | ||
| + | |||
| + | ===== Weitere Themen ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <nspages -h1 -exclude: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
| + | |||
