Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| bestellvorschlaege:dynamische_bestandsermittlung [2026/07/06 12:39] – Nadzeya Schäfer | bestellvorschlaege:dynamische_bestandsermittlung [2026/07/06 12:41] (aktuell) – Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bei der Ermittlung dynamischer Bestellvorschläge kann angegeben werden, auf welche Bestellvorschlagsmenge der Mindestbestand **genullt** werden soll. | ||
| + | |||
| + | Bisher wurde immer mindestens auf 1 aufgerundet. Mit diesem Grenzwert kann gesteuert werden, dass wenig frequentierte Artikel zukünftig aus dem dynamischen Bestellvorschlag herausfallen sollen.Alle Lagerartikel mit Meldebestand = 0 könnten nachfolgend auf statischen Bestellvorschlag umgestellt werden. | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| + | |||
| **Berechnungsformel: | **Berechnungsformel: | ||
| Zeile 38: | Zeile 46: | ||
| müssen damit die Glättung greift. | müssen damit die Glättung greift. | ||
| - | |||
| - | Bei der Ermittlung dynamischer Bestellvorschläge kann angegeben werden, auf welche Bestellvorschlagsmenge der Mindestbestand **genullt** werden soll. | ||
| - | |||
| - | Bisher wurde immer mindestens auf 1 aufgerundet. Mit diesem Grenzwert kann gesteuert werden, dass wenig frequentierte Artikel zukünftig aus dem dynamischen Bestellvorschlag herausfallen sollen.Alle Lagerartikel mit Meldebestand = 0 könnten nachfolgend auf statischen Bestellvorschlag umgestellt werden. | ||
| - | |||
| - | <note important> | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
