Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| co_portal:meldungsstatistik [2023/05/23 12:55] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | co_portal:meldungsstatistik [2025/07/30 08:30] (aktuell) – Susan Siegmund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Portalabrechnung - Meldungsstatistik ====== | ====== Portalabrechnung - Meldungsstatistik ====== | ||
| - | Dieser Artikel beschreibt die Vorgehensweise, | + | |
| **__Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Summe der Zählerstände ermitteln und melden können: | **__Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie die Summe der Zählerstände ermitteln und melden können: | ||
| - | 1. Rufen Sie in Concept | + | 1. Rufen Sie in Concept |
| 2. Danach klicken Sie auf Auswertungen. | 2. Danach klicken Sie auf Auswertungen. | ||
