Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| coweb:zaehlerstandserfassung [2026/04/16 12:43] – [Textbausteine beschreiben] Nadzeya Schäfer | coweb:zaehlerstandserfassung [2026/04/16 12:44] (aktuell) – [Textbausteine beschreiben] Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| Die MPS-Kennung ist die ID-Nummer, die Sie im Mandanten unten im Reiter „Vorgabewerte (Service)” finden. | Die MPS-Kennung ist die ID-Nummer, die Sie im Mandanten unten im Reiter „Vorgabewerte (Service)” finden. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Zählername mappen ===== | ===== Zählername mappen ===== | ||
