Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| disposition:ressourcen [2017/07/21 05:57] – angelegt mb | disposition:ressourcen [2023/05/23 12:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Dieses Modul ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den in Ihrem Unternehmen zur Disposition angelegten Ressourcen. Die Anlage erfolgt deckungsgleich zu den [[weitere_stammdaten: | Dieses Modul ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den in Ihrem Unternehmen zur Disposition angelegten Ressourcen. Die Anlage erfolgt deckungsgleich zu den [[weitere_stammdaten: | ||
| - | Ressourcen die ausschließlich als zu disponierende Größe verwendet werden sollen, müssen nur in die Ressourcentabelle eingetragen werden. | + | {{: |
| + | Ressourcen die ausschließlich als zu disponierende Größe verwendet werden sollen, müssen nur in die Ressourcentabelle eingetragen werden. Wohingegen Fahrzeuge und Mitarbeiter auch einen separaten Eintrag in den jeweiligen Tabellen [[stammdaten_tkd: | ||
| + | Zu disponierende Größen können folgende sein: | ||
| + | |||
| + | ^ Ressource | ||
| + | |Mitarbeiter | ||
| + | |Werkzeug | ||
| + | |KFZ | LKW C-SC 123| | ||
| + | |Raum | Montagehalle 7| | ||
| + | |Fremdfirma|Hilfsbereit GmbH| | ||
| {{tag> weitere_Stammdaten Mitarbeiter Techniker Ressourcen }} | {{tag> weitere_Stammdaten Mitarbeiter Techniker Ressourcen }} | ||
