Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen_direkt [2022/11/17 08:59] – [Einleseoptionen] victoria | edi-schnittstelle:artikelstamm_einlesen_direkt [2024/05/30 11:57] (aktuell) – [Einleseoptionen] Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Artikelstamm einlesen direkt ====== | ====== Artikelstamm einlesen direkt ====== | ||
| - | Über diese Schnittstelle lassen sich Daten direkt in den Artikelstamm importieren. | ||
| - | ===== Unterstütze Formate | + | Über diese Schnittstelle lassen sich Daten direkt in den Artikelstamm importieren. |
| + | |||
| + | **Diese Funktion sollte nur für den Erstimport und nicht für die Pflege von Preisen verwendet werden.** | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die Schnittstelle // | ||
| + | |||
| + | ===== Datenformate | ||
| Folgende Eingangsformate werden unterstützt | Folgende Eingangsformate werden unterstützt | ||
| - | * Excel (xls 97 & xlsx 2007) | + | * Excel |
| - | * Textformat (Semikolon oder Tab getrennt) zum Beispiel: Soft Carrier | + | * Text |
| - | * Quantore | + | * BMECat |
| - | * AMDP = BMECat | + | |
| ===== Einleseoptionen ===== | ===== Einleseoptionen ===== | ||
| - | <note tip>Nicht alle Schalter | + | === Artikelinformationen === |
| + | |||
| + | * ** Artikelnummer** | ||
| + | * ** Gesperrt** (Verkaufssperre) | ||
| + | * ** Bezeichnung** < | ||
| + | * ** Provisionsgruppe** | ||
| + | * ** Preisgruppe** | ||
| + | * ** PreiseinheitVK** | ||
| + | * ** Warengruppe** | ||
| + | * ** WarenUnterGruppe** | ||
| + | * ** WarenUnterUnterGruppe** | ||
| + | * ** KontierungsGruppe** | ||
| + | * ** BonText** (entspricht im Artikelstamm dem Feld KurzText) | ||
| + | * ** ArtikelArtAllgemein** | ||
| + | * ** Rabattfaehig** | ||
| + | * ** Skontofaehig** | ||
| + | * ** Sortimentkennung** | ||
| + | * ** Folgeartikel** | ||
| + | * ** Bilddateiname** | ||
| + | * ** Bilddateiname1** | ||
| + | * ** Bilddateiname2** | ||
| + | * ** Dokumentname** | ||
| + | * ** ArtikelLangText** | ||
| + | * ** ArtikelLangText** < | ||
| + | * ** HinweisText** | ||
| + | * ** HinweisTextTemporaer** | ||
| + | * ** HinweisTextTemporaerGueltigAb** | ||
| + | * ** HinweisTextTemporaerGueltigBis** | ||
| + | |||
| + | * ** LangTextAufAN** | ||
| + | * ** LangTextAufAB** | ||
| + | * ** LangTextAufLS** | ||
| + | * ** LangTextAufRE** | ||
| + | * ** LangTextAufBE** | ||
| + | |||
| + | * ** VariantenTextAufAN** | ||
| + | * ** VariantenTextAufAB** | ||
| + | * ** VariantenTextAufLS** | ||
| + | * ** VariantenTextAufRE** | ||
| + | * ** VariantenTextAufBE** | ||
| + | |||
| + | * ** InternerArtikel** | ||
| + | * ** RelevantFuerVersandkosten** | ||
| + | * ** WerbeMittel** | ||
| + | * ** IstStueckListe** | ||
| + | * ** Gewicht** | ||
| + | * ** Volumen** | ||
| + | |||
| + | * ** Serie** | ||
| + | * ** Hersteller** | ||
| + | * ** HerstellerArtikelnummer** | ||
| + | * ** VariantenCode** | ||
| + | * ** VariantenCodeExt** | ||
| + | * ** VariantenText** | ||
| + | * ** VariantFeatureList** | ||
| + | |||
| + | * ** MengeneinheitVK** | ||
| + | * ** MengeneinheitAnzahl** | ||
| + | * ** MengenEinheitVkNachKommaStellen** | ||
| + | |||
| + | * ** DurchschnittsEK** | ||
| + | * ** KleinsteAbgabemenge** | ||
| + | * ** MengeRundenAuf** | ||
| + | * ** MindestSpanne** | ||
| + | * ** ArtikelartTkd** | ||
| + | * ** Sonderkonditionsart** | ||
| + | * ** BasketKatalogSuche** | ||
| + | * ** BasketBasisArtikel** | ||
| + | * ** BasketManuellerOfmlArtikel** | ||
| + | * ** Verbundartikel** | ||
| + | * ** LetzterEK** | ||
| + | |||
| + | === Lieferanteninformationen === | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lieferantenartikel. | ||
| + | |||
| + | * ** IstHauptLieferant**<1-10> | ||
| + | * ** Lieferant**< | ||
| + | * ** LieferantenArtikelBezeichnung**< | ||
| + | * ** Bestellnummer**< | ||
| + | * ** Mindestbestellmenge**< | ||
| + | * ** RundenAuf**< | ||
| + | * ** OptimaleBestellMenge**< | ||
| + | * ** WiederbeschaffungsTage**< | ||
| + | * ** BestellStatus**< | ||
| + | |||
| + | * ** MengeneinheitEK**< | ||
| + | * ** MengeneinheitEkAnzahl**< | ||
| + | * ** MengenEinheitEkNachKommaStellen**< | ||
| + | |||
| + | * ** EKPreiseinheitSperre**< | ||
| + | * ** EKMengeneinheitSperre**< | ||
| + | * ** VKPreiseinheitSperre**< | ||
| + | * ** EKKIPSperre**< | ||
| + | * ** VKPreisSperre**< | ||
| + | * ** BezeichnungSperre**< | ||
| + | * ** PreiseinheitEK** < | ||
| + | |||
| + | === Einkaufspreise === | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Lieferantenartikel < | ||
| + | |||
| + | * ** Staffelmenge**< | ||
| + | * ** Staffelpreis**< | ||
| + | * ** Staffelrabatt**< | ||
| + | * ** EKPreisKatalog**< | ||
| + | * ** EKGueltigab**< | ||
| + | * ** EKGueltigBis**< | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Wenn die EK-Preise dem Lieferanten untergeordnet | ||
| + | |||
| + | Also alle 11 statt 1: | ||
| + | |||
| + | * ** EK-Staffel 1 für Lieferant 1 = 11** | ||
| + | * ** EK-Staffel 2 für Lieferant 1 = 12** | ||
| + | * ** EK-Staffel 1 für Lieferant 2 = 21** | ||
| + | |||
| + | zum Beispiel: | ||
| + | |||
| + | * ** Staffelmenge11=# | ||
| + | * ** Staffelpreis11=Einkaufspreis** | ||
| + | * ** Staffelrabatt11=# | ||
| + | * ** EKPreisKatalog11=# | ||
| + | * ** EKGueltigab11=Einkaufspreis_GueltigAb** | ||
| + | * ** EKGueltigBis11=Einkaufspreis_GueltigBis** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Verkaufspreise === | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Verkaufspreise. | ||
| + | |||
| + | * ** VKPreisKatalog** < | ||
| + | * ** VKNettoPreis** < | ||
| + | * ** VKStaffelmenge** < | ||
| + | * ** VKBruttoPreis** < | ||
| + | * ** VKGueltigAb** < | ||
| + | * ** VKGueltigBis** < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Katalog === | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Katalogartikel. | ||
| + | |||
| + | * ** Katalogkennung** | ||
| + | * ** Katalogseite** | ||
| + | * ** Katalogartikelnr** | ||
| + | * ** EAN** | ||
| + | |||
| + | === Artikelklassifizierung === | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikelklassifizierungen. | ||
| + | |||
| + | * ** eClassKomplett** < | ||
| + | * ** eClassVersionId** < | ||
| + | |||
| + | === Lager === | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Lagerartikel. | ||
| + | |||
| + | * ** Lagerkennung** | ||
| + | * ** LagerStellplatz** | ||
| + | * ** LagerIstmenge** | ||
| + | * ** LagerBestellteMenge** | ||
| + | * ** LagerMeldebestand** | ||
| + | * ** LagerAuffuellbestand** | ||
| + | * ** LagerMindestBestand** | ||
| + | * ** LagerErfassteBestellMenge** | ||
| + | * ** LagerReservierteMenge** | ||
| + | * ** LagerSortimentkennung** | ||
| + | |||
| + | === Zugeordnete Artikel === | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Artikel. | ||
| + | |||
| + | * ** ZugeordneteArtikelZugeordneterArtikel** < | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelZuordnungsArt** < | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelBemerkung** < | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelZaehler** < | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelIntern** < | ||
| + | * ** ZugeordneteArtikelRang** < | ||
| + | |||
| + | === Webshop === | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopkategorien. | ||
| + | |||
| + | * ** KategorieWebKatalogId** < | ||
| + | * ** Kategorie** < | ||
| + | |||
| + | Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Artikel zugeordnete Webshopstichworte. | ||
| + | |||
| + | * ** StichwortWebKatalogId** < | ||
| + | * ** Stichwort** | ||
| - | < | + | === zusätzliche Hilfsfelder |
| - | * Artikelnummer: | + | |
| - | * Gesperrt: | + | |
| - | * Bezeichnung : bei #1 wird bei Bezeichnung aus den Artikelstammdaten übernommen | + | |
| - | * Provisionsgruppe: | + | |
| - | * Preisgruppe: | + | |
| - | * PreiseinheitVK: | + | |
| - | * Warengruppe: | + | |
| - | * WarenUnterGruppe: | + | |
| - | * WarenUnterUnterGruppe: | + | |
| - | * KontierungsGruppe: | + | |
| - | * BonText (entspricht im Artikelstamm dem Feld KurzText) | + | |
| - | * ArtikelArtAllgemein: | + | |
| - | * Rabattfaehig: | + | |
| - | * Skontofaehig: | + | |
| - | * Sortimentkennung: | + | |
| - | * Folgeartikel: | + | |
| - | * Bilddateiname: | + | |
| - | * Bilddateiname1: | + | |
| - | * Bilddateiname2: | + | |
| - | * Dokumentenart: | + | |
| - | * ArtikelLangText: | + | |
| - | * HinweisText: | + | |
| - | * HinweisTextTemporaer: | + | |
| - | * HinweisTextTemporaerGueltigAb: | + | |
| - | * HinweisTextTemporaerGueltigBis: | + | |
| - | * LangTextAufAN: | + | |
| - | * LangTextAufAB: | + | |
| - | * LangTextAufLS: | + | |
| - | * LangTextAufRE: | + | |
| - | * LangTextAufBE: | + | |
| - | * VariantenTextAufAN: | + | |
| - | * VariantenTextAufAB: | + | |
| - | * VariantenTextAufLS: | + | |
| - | * VariantenTextAufRE: | + | |
| - | * VariantenTextAufBE: | + | |
| - | * InternerArtikel: | + | |
| - | * RelevantFuerVersandkosten: | + | |
| - | * WerbeMittel: | + | |
| - | * IstStueckListe: | + | |
| - | * Gewicht: ab Version 7.0.893 (in g, Zahl mit Nachkommastellen) | + | |
| - | * Volumen: ab Version 7.0.893 (in ltr, Zahl mit Nachkommastellen) | + | |
| - | * Serie: Herstellerserie | + | |
| - | * Hersteller: Name des Herstellers | + | |
| - | * HerstellerArtikelnummer: | + | |
| - | * VariantenCode: | + | |
| - | * VariantenCodeExt: | + | |
| - | * VariantenText: | + | |
| - | * VariantFeatureList**: | + | |
| - | * MengeneinheitVK: | + | |
| - | * MengeneinheitAnzahl: | + | |
| - | * MengenEinheitVkNachKommaStellen ab Version 7.0.931 (Aufrundung 1. Stelle nach dem Komme, 2. Stelle nach dem Komma) | + | |
| - | * DurchschnittsEK: | + | |
| - | * KleinsteAbgabemenge: | + | |
| - | * MengeRundenAuf ab Version 7.0.957 (Artikelmenge aufrunden) | + | |
| - | * MindestSpanne: | + | |
| - | * ArtikelartTkd: | + | |
| - | * Sonderkonditionsart: | + | |
| - | * BasketKatalogSuche: | + | |
| - | * BasketBasisArtikel: | + | |
| - | * BasketManuellerOfmlArtikel: | + | |
| - | * Verbundartikel: | + | |
| - | * LetzterEK: letzte Einkaufspreis eines Artikels | + | |
| - | * Status: beim Import wird der Lieferstatus mit eingelesen | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * RundenAuf: Bestellnummer runden auf < | + | |
| - | * OptimaleBestellMenge< | + | |
| - | * WiederbeschaffungsTage< | + | |
| - | * BestellStatus: | + | |
| - | </ | + | |
| - | ab Version 7.0.985 | + | |
| - | < | + | |
| - | * MengeneinheitEK: | + | |
| - | * MengeneinheitEkAnzahl: | + | |
| - | * MengenEinheitEkNachKommaStellen: | + | |
| - | * EKPreiseinheitSperre: | + | |
| - | * EKMengeneinheitSperre: | + | |
| - | * VKPreiseinheitSperre: | + | |
| - | * EKKIPSperre: | + | |
| - | * VKPreisSperre: | + | |
| - | * BezeichnungSperre: | + | |
| - | * PreiseinheitEK: | + | |
| - | </ | + | |
| - | <note tip>Die folgenden Daten beziehen sich auf dem Lieferantenartikel (< | + | |
| - | < | + | |
| - | * Staffelmenge: | + | |
| - | * Staffelpreis: | + | |
| - | * Staffelrabatt: | + | |
| - | * EKPreisKatalog: | + | |
| - | * EKGueltigab: | + | |
| - | * EKGueltigBis:< | + | |
| - | * AlteStaffelnBeenden: | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | * VKPreisKatalog: | + | |
| - | * VKNettoPreis: | + | |
| - | * VKStaffelmenge: | + | |
| - | * VKBruttoPreis: | + | |
| - | * VKGueltigAb: | + | |
| - | * VKGueltigBis: | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | * Katalogkennung: | + | |
| - | * Katalogseite: | + | |
| - | * Katalogartikelnr: | + | |
| - | * EAN: EAN eines Artikels im Katalog | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | * **eClassKomplett**: | + | |
| - | *** eClassVersionId**: | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | * **Lagerkennung**: | + | |
| - | * **LagerStellplatz**: | + | |
| - | * **LagerIstmenge**: | + | |
| - | * **LagerBestellteMenge**: | + | |
| - | * **LagerMeldebestand**: | + | |
| - | *** LagerAuffuellbestand**: | + | |
| - | * **LagerMindestBestand**: | + | |
| - | * LagerErfassteBestellMenge: | + | |
| - | * **LagerReservierteMenge**: | + | |
| - | * **LagerSortimentkennung**: | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | * **ZugeordneteArtikelZugeordneterArtikel**: | + | |
| - | * **ZugeordneteArtikelZuordnungsArt**: | + | |
| - | * **ZugeordneteArtikelBemerkung**: | + | |
| - | * **ZugeordneteArtikelZaehler**: | + | |
| - | * **ZugeordneteArtikelMenge**: | + | |
| - | * **ZugeordneteArtikelIntern**: | + | |
| - | * **ZugeordneteArtikelRang**: | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | * **KategorieWebKatalogId**: | + | |
| - | * **Kategorie**: | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | * **StichwortWebKatalogId**: | + | |
| - | * **Stichwort**: | + | |
| - | </ | + | |
| - | < | + | |
| - | Help: < | + | |
| - | < | + | * ** _AenderungGesperrt** |
| - | | + | * ** _BezeichnungAenderungGesperrt** |
| - | * **_AenderungGesperrt**: 0=nein, 1=ja (von Änderungen gesperrt?) | + | |
| - | * **_ArtikelSucheEANGesperrt**: 0=nein, 1=ja (Sperrung der Artikelsuche über EAN) | + | * ** _ArtikelSucheKatalogNrGesperrt** |
| - | * **_ArtikelSucheKatalogNrGesperrt**: 0=nein, 1=ja (Sperrung der Artikelsuche über Katalognummer) | + | |
| - | </ | + | ===== Weiteres ===== |
| + | < | ||
| + | <table width=" | ||
| + | <tr> | ||
| + | < | ||
| + | <table width=" | ||
| + | < | ||
| + | <td width=" | ||
| + | < | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style=" | ||
| + | < | ||
| + | <p> Steuert, ob der Benutzer dazu befugt ist in den Artikelstamm direkt einzulesen</ | ||
| + | <ul style=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | </ul> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
