Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| edi-schnittstelle:inis [2022/11/11 12:48] – angelegt victoria | edi-schnittstelle:inis [2023/05/23 12:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Schalter ohne ein vorgestellter | + | ====== Einlese Ini's ====== |
| + | |||
| + | ===== Bedeutung der Zeichen ===== | ||
| + | |||
| + | Schalter ohne ein vorgestellter | ||
| + | |||
| + | Sind in einer Ini-Datei Rauten aufzufinden, | ||
| + | |||
| + | Semikolon in Ini-Dateien werden gesetzt, wenn bestimmte Werte (Felder) beim Einlesen ignoriert werden sollen. | ||
| + | |||
| + | ===== Schemen ===== | ||
| + | |||
| + | **Planzahlen** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | [Planzahlen_Umsaetze] | ||
| + | |||
| + | ;LfdNummer = ldfNummer | ||
| + | ; | ||
| + | Art=#0 | ||
| + | Datum=Datum | ||
| + | DatumBis=Datumbis | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | Verkaufsteam=VK-Team | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ;Branche= | ||
| + | ; | ||
| + | Nettowert=Nettowert | ||
| + | Rohgewinn=Rohgewinn | ||
| + | ; | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | [Planzahlen_AE] | ||
| + | |||
| + | ;LfdNummer = ldfNummer | ||
| + | ; | ||
| + | Art=#1 | ||
| + | Datum=Datum | ||
| + | DatumBis=Datumbis | ||
| + | Geschaeftsbereich=# | ||
| + | ; | ||
| + | Verkaufsteam=VK-Team | ||
| + | Mitarbeiternummer=Mitarbeiter | ||
| + | ; | ||
| + | Firmennummer=# | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ;Branche= | ||
| + | ; | ||
| + | Nettowert=Nettowert | ||
| + | Rohgewinn=Rohgewinn | ||
| + | ; | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Kundenbestellungen** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | [So.Procure-GeschlossenerShop] | ||
| + | _DefaultArtikel=# | ||
| + | _PortoArtikel=# | ||
| + | _KundenAnlage=# | ||
| + | _UnsereKundennummer=# | ||
| + | _PreiseInclMwst=# | ||
| + | _KundenDuplikatePruefen=# | ||
| + | _RechnungsFreigabe=# | ||
| + | _RechanschriftUebernehmen=# | ||
| + | _Kundenartikel=# | ||
| + | _PreiseAusStammdaten=# | ||
| + | ; | ||
| + | ;0-über CO-Kundennummer | ||
| + | ;1-über CO-Adressnummer | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | _KundenIdentifikationsart=# | ||
| + | ; | ||
| + | _APBestellungInBestellnummer=# | ||
| + | ;soll die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen werden | ||
| + | _UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=# | ||
| + | ;soll die KSt aus der Lieferanschrift genommen werden. | ||
| + | ; | ||
| + | _KostenstelleAusStammdaten=# | ||
| + | ; | ||
| + | _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=# | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | _Mindestauftragswert=# | ||
| + | |||
| + | Geschaeftsbereich=# | ||
| + | Eingangsart=# | ||
| + | AbwicklungsArt=# | ||
| + | Teillieferung=# | ||
| + | Sammelrechnung=# | ||
| + | |||
| + | ; 0-Kurztext und Langtext normal, 1-Spezialvariante für Firma Hofmann Nachf. (mit Pos.-Bemerkungen) | ||
| + | _PosBemerkungVerarbeiten=# | ||
| + | _BezeichnungAusStammdaten=# | ||
| + | ; wenn =1, dann wird die Bestellung auf den Status " | ||
| + | _ManuelleBestellFreigabe=# | ||
| + | ;zieht zwangsweise die Lieferanschrift aus den Stammdaten | ||
| + | _LieferanschriftAusStammdaten=# | ||
| + | |||
| + | ;0-normale Prüfung, 1-weiche Prüfung, Positionen trotz Fehler einlesen und Auftrag auf erfasst setzten | ||
| + | _LevelPruefungBestellposition=# | ||
| + | |||
| + | ; | ||
| + | _AnschriftenUeberKostenstelle=# | ||
| + | |||
| + | ; | ||
| + | _LagerZuordnungsArt=# | ||
| + | |||
| + | ;Kopfrabatt zulassen | ||
| + | _KopfRabattArtikel=# | ||
| + | |||
| + | ; | ||
| + | ; 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition | ||
| + | _BemerkungAlsArtikelPosition=# | ||
| + | |||
| + | ; _KundenBestellNummerBildungsVorschrift: | ||
| + | ; Bildungsvorschrift für das Befüllen der Kundenbestellnummer | ||
| + | ; (übersteuert die Einstellung _APBestellungInBestellnummer) | ||
| + | _KundenBestellNummerBildungsVorschrift=# | ||
| + | |||
| + | [So.Commerce-WebShop] | ||
| + | _DefaultArtikel=# | ||
| + | _PortoArtikel=# | ||
| + | _KundenAnlage=# | ||
| + | _UnsereKundennummer=# | ||
| + | _PreiseInclMwst=# | ||
| + | _KundenDuplikatePruefen=# | ||
| + | _RechnungsFreigabe=# | ||
| + | _RechanschriftUebernehmen=# | ||
| + | _Kundenartikel=# | ||
| + | _PreiseAusStammdaten=# | ||
| + | ; | ||
| + | ;0-über CO-Kundennummer | ||
| + | ;1-über CO-Adressnummer | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | _KundenIdentifikationsart=# | ||
| + | ; | ||
| + | _APBestellungInBestellnummer=# | ||
| + | ;soll die Positionsnummer der Kundenbestellung übernommen werden | ||
| + | _UebernahmeKundenbestellpositionsnummer=# | ||
| + | ;soll die KSt aus der Lieferanschrift genommen werden. | ||
| + | ; | ||
| + | _KostenstelleAusStammdaten=# | ||
| + | ; | ||
| + | _KostenstelleAusPosAmKopfEintragen=# | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | _Mindestauftragswert=# | ||
| + | |||
| + | Geschaeftsbereich=# | ||
| + | Eingangsart=# | ||
| + | AbwicklungsArt=# | ||
| + | Teillieferung=# | ||
| + | Sammelrechnung=# | ||
| + | |||
| + | ; 0-Kurztext und Langtext normal, 1-Spezialvariante für Firma Hofmann Nachf. (mit Pos.-Bemerkungen) | ||
| + | _PosBemerkungVerarbeiten=# | ||
| + | _BezeichnungAusStammdaten=# | ||
| + | ; wenn =1, dann wird die Bestellung auf den Status " | ||
| + | _ManuelleBestellFreigabe=# | ||
| + | ;zieht zwangsweise die Lieferanschrift aus den Stammdaten | ||
| + | _LieferanschriftAusStammdaten=# | ||
| + | |||
| + | ;0-normale Prüfung, 1-weiche Prüfung, Positionen trotz Fehler einlesen und Auftrag auf erfasst setzten | ||
| + | _LevelPruefungBestellposition=# | ||
| + | |||
| + | ; | ||
| + | _AnschriftenUeberKostenstelle=# | ||
| + | |||
| + | ; | ||
| + | _LagerZuordnungsArt=# | ||
| + | |||
| + | ; | ||
| + | ; 0 - keine Bemerkung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 1 - allgemeine Bemerkung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 2 - Bemerkungen zur Lieferung als erste Artikelposition | ||
| + | ; 3 - Bemerkungen zur Rechnung als erste Artikelposition | ||
| + | _BemerkungAlsArtikelPosition=# | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Artikelstamm einlesen direkt** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | [Artikeldirekt] | ||
| + | TabellenName=Artikeldirekt | ||
| + | Artikelnummer=Artikelnummer | ||
| + | |||
| + | [ArtikelDirektTest] | ||
| + | ; Schalter | ||
| + | _NeuAnlageGesperrt=# | ||
| + | _AenderungGesperrt=# | ||
| + | _ArtikelSucheEANGesperrt=# | ||
| + | _ArtikelSucheKatalogNrGesperrt=# | ||
| + | |||
| + | ; | ||
| + | Artikelnummer=Artikelnummer | ||
| + | KleinsteAbgabemenge=Losgroesse | ||
| + | Lieferant=Lieferantennummer | ||
| + | Bestellnummer=Bestellnummer | ||
| + | Mindestbestellmenge=Losgroesse | ||
| + | RundenAuf=Losgroesse | ||
| + | PreiseinheitEK=Preiseinheit | ||
| + | MengeneinheitEK=Mengeneinheit | ||
| + | ; Preise | ||
| + | ; EKs 1-10 | ||
| + | EKPreisKatalog1=# | ||
| + | Staffelmenge1=# | ||
| + | Staffelpreis1=Einkaufspreis | ||
| + | EKPreisKatalog2=# | ||
| + | Staffelmenge2=Menge_EK_St1 | ||
| + | Staffelpreis2=Preis_EK_St1 | ||
| + | EKPreisKatalog3=# | ||
| + | Staffelmenge3=Menge_EK_St2 | ||
| + | Staffelpreis3=Preis_EK_St2 | ||
| + | Bestellstatus=Bestellstatus | ||
| + | IstHauptLieferant3=# | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [bmeCat] | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | Warengruppe=# | ||
| + | Erloesgruppe=# | ||
| + | ; | ||
| + | eClassVersionId=f(case when ' | ||
| + | UserDef1= | ||
| + | |||
| + | [Warengruppenaenderung] | ||
| + | _AenderungGesperrt=# | ||
| + | _NeuAnlageGesperrt=# | ||
| + | Artikelnummer=CO-ArtNr | ||
| + | Warengruppe=WGR | ||
| + | WarenUnterGruppe=WUGR | ||
| + | WarenUnterUnterGruppe=WUUGR | ||
| + | |||
| + | [Sortimentaenderung] | ||
| + | _AenderungGesperrt=# | ||
| + | _NeuAnlageGesperrt=# | ||
| + | Artikelnummer=CO-ArtNr | ||
| + | Sortimentkennung=Sortiment | ||
| + | |||
| + | [Warengruppen- und Sortimentaenderung] | ||
| + | _AenderungGesperrt=# | ||
| + | _NeuAnlageGesperrt=# | ||
| + | Artikelnummer=CO-ArtNr | ||
| + | Warengruppe=WGR | ||
| + | WarenUnterGruppe=WUGR | ||
| + | WarenUnterUnterGruppe=WUUGR | ||
| + | Sortimentkennung=Sortiment | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [eClassAenderung] | ||
| + | _AenderungGesperrt=# | ||
| + | _NeuAnlageGesperrt=# | ||
| + | Artikelnummer=CO-ArtNr | ||
| + | eClassKomplett=eClassKomplett | ||
| + | eClassVersionId=eClassID | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Lieferantenrechnungen einlesen** | ||
| + | < | ||
| + | [Soennecken_Rechnungen] | ||
| + | Importtyp = 1 | ||
| + | _LieferantenMengeneinheitIgnorieren=# | ||
| + | _FrachtKostenArtikel=# | ||
| + | |||
| + | [Alka] | ||
| + | Importtyp = 1 | ||
| + | |||
| + | [ActebisRechnung_DFM] | ||
| + | WareneingangBuchen=1 | ||
| + | NurEinlesen=0 | ||
| + | [ActebisRechnung_MPS] | ||
| + | WareneingangBuchen=1 | ||
| + | NurEinlesen=0 | ||
| + | [IngramRechnung_DFM] | ||
| + | WareneingangBuchen=1 | ||
| + | NurEinlesen=0 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Artikelstamm einlesen** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | [VKKatalog Bürobest Lagerpreisliste] | ||
| + | ;Sollen EK Preise hier eingelesen werden, ja=0, nein=1, nur echte Lieferanten=2 | ||
| + | _EKPreiseEinlesen=1 | ||
| + | ;Sollen VK Preise hier eingelesen werden, ja=0, nein=1, nur für nicht Katalogartikel=2 | ||
| + | _VKPreiseEinlesen=0 | ||
| + | ILNLieferant=# | ||
| + | EAN=Gtin ; | ||
| + | Bestellnummer=Bestellnr ; | ||
| + | Bezeichnung1=Artbezeichnung | ||
| + | ; | ||
| + | HerstellerArtikelnummer=HerstellerArtNr | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | VKNettoPreis1=VK 1 Euro | ||
| + | VKNettoPreis2=VK 2 Euro | ||
| + | VKNettoPreis3=VK 3 Euro | ||
| + | VKStaffelmenge1=# | ||
| + | VKStaffelmenge2=VK Menge 2 | ||
| + | VKStaffelmenge3=VK Menge 3 | ||
| + | MengeneinheitEK=# | ||
| + | PreiseinheitEK=PEH | ||
| + | PreiseinheitVK=VK PE | ||
| + | Gueltigab=Preisdatum | ||
| + | ; | ||
| + | Katalogkennung=# | ||
| + | ; | ||
| + | KatalogArtikelnr=Bestellnr | ||
| + | Hersteller=Marke | ||
| + | MWSTSatz=MWSTSatz | ||
| + | Warengruppe=Warengruppe | ||
| + | EKKIPpreis1=f(case when convert(money, | ||
| + | Kalkgruppe=f(case when .userdef1=' | ||
| + | userdef1=Zahlungsbedingungen | ||
| + | |||
| + | [ALKA] | ||
| + | IlnLieferant=# | ||
| + | Ean=EAN | ||
| + | Artikelnummer=Artikelnummer | ||
| + | Bestellnummer=Artikelnummer | ||
| + | Bezeichnung1=Artikelbezeichnung 1 | ||
| + | HerstellerArtikelnummer=Hersteller-Artikelnummer | ||
| + | MindestBestellMenge=Mindestmenge (Stückelung) | ||
| + | PreisEinheitEk=Einkaufspreis | ||
| + | MengenEinheitEk=Mengeneinheit | ||
| + | |||
| + | Staffelmenge1=# | ||
| + | Staffelmenge2=Menge Staffeleinkaufspreis 1 | ||
| + | Staffelmenge3=Menge Staffeleinkaufspreis 2 | ||
| + | Staffelpreis1=Einkaufspreis | ||
| + | Staffelpreis2=Staffeleinkaufspreis 1 | ||
| + | Staffelpreis3=Staffeleinkaufspreis 2 | ||
| + | |||
| + | VkStaffelMenge1=# | ||
| + | VkStaffelMenge2=Menge Staffelverkaufspreis 1 | ||
| + | VkStaffelMenge3=Menge Staffelverkaufspreis 2 | ||
| + | VkNettoPreis1=Katalogpreis | ||
| + | VkNettoPreis2=Staffelverkaufspreis 1 | ||
| + | VkNettoPreis3=Staffelverkaufspreis 2 | ||
| + | |||
| + | Katalogseite=Katalogseite | ||
| + | MwstSatz=USt. | ||
| + | ; | ||
| + | WarenGruppe=# | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [Tekno] | ||
| + | IlnLieferant=# | ||
| + | Ean=GTIN | ||
| + | Artikelnummer=ArtNr | ||
| + | Hersteller=Marke | ||
| + | Bestellnummer=Herstellerartikelnummer | ||
| + | Bezeichnung1=Artikelbezeichnung | ||
| + | |||
| + | ; | ||
| + | WarenGruppe=# | ||
| + | MwstSatz=MwSt | ||
| + | |||
| + | ; | ||
| + | Staffelmenge1=# | ||
| + | Staffelpreis1=HEK | ||
| + | |||
| + | VkStaffelMenge1=# | ||
| + | VkNettoPreis1=VK | ||
| + | |||
| + | MengenEinheitEk=Mengeneinheit | ||
| + | |||
| + | [bmeCat_1712] | ||
| + | LieferantenNr=# | ||
| + | ; | ||
| + | Warengruppe=# | ||
| + | Erloesgruppe=# | ||
| + | ; | ||
| + | eClassVersionId=f(case when ' | ||
| + | UserDef1= | ||
| + | NurWebShopClassificationImport=# | ||
| + | WebShopClassificationExtern=# | ||
| + | WebShopClassificationIntern=# | ||
| + | EkUebernehmen=# | ||
| + | EkPreisTypBeachten=# | ||
| + | ; | ||
| + | VkUebernehmen=# | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | |||
| + | [bmeCat_1712_Katalog2019] | ||
| + | LieferantenNr=# | ||
| + | ; | ||
| + | Warengruppe=# | ||
| + | Erloesgruppe=# | ||
| + | ; | ||
| + | eClassVersionId=f(case when ' | ||
| + | UserDef1= | ||
| + | NurWebShopClassificationImport=# | ||
| + | WebShopClassificationExtern=# | ||
| + | WebShopClassificationIntern=# | ||
| + | EkUebernehmen=# | ||
| + | EkPreisTypBeachten=# | ||
| + | ; | ||
| + | VkUebernehmen=# | ||
| + | VKKatalog=# | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | KatalogKennung=# | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Zählerstand einlesen** | ||
| + | < | ||
| + | [ZaehlerstandsImportArgosCSV] | ||
| + | _MpsKennung=3 | ||
| + | SerienNummer=Seriennummer_ARGOS | ||
| + | Meldedatum=Meldedatum_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName1=# | ||
| + | Zaehlerstand1=Gesamtzaehler_ARGOS | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | MpsZaehlerName10=# | ||
| + | Zaehlerstand10=T109_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName11=# | ||
| + | Zaehlerstand11=T112_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName12=# | ||
| + | Zaehlerstand12=T113_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName13=# | ||
| + | Zaehlerstand13=T122_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName14=# | ||
| + | Zaehlerstand14=T123_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName15=# | ||
| + | Zaehlerstand15=T124_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName16=# | ||
| + | Zaehlerstand16=T301_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName17=# | ||
| + | Zaehlerstand17=T501_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName18=# | ||
| + | Zaehlerstand18=T915_ARGOS | ||
| + | MpsZaehlerName19=# | ||
| + | Zaehlerstand19=T916_ARGOS | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Kundenpreisliste** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | [PreislisteKunde] | ||
| + | |||
| + | Kundennummer=Kundennummer | ||
| + | ; | ||
| + | UnsereArtikelnummer=Artikelnummer | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | ; | ||
| + | GueltigAb=GueltigAb | ||
| + | GueltigBis=GueltigBis | ||
| + | |||
| + | Rahmenvertrag=Rahmenvertrag | ||
| + | RahmenvertragsnummerEk=RahmenVertragsNr | ||
| + | AbwMengeneinheit=MengeneinheitAbw | ||
| + | AbwLosgroesse=LosgroesseAbw | ||
| + | MengenvereinbarungMindestMenge=MengenvereinbarungMindestMenge | ||
| + | MengenvereinbarungHoechstmenge=MengenvereinbarungHoechstMenge | ||
| + | Rabattmerkmal=ArtikelRabattMerkmal | ||
| + | VkMengenStaffel=MengenstaffelVK | ||
| + | |||
| + | Preiskatalog=# | ||
| + | |||
| + | Menge1=Staffel1 | ||
| + | VKPreiseinheit1=VKPreisEinheit1 | ||
| + | VKNettoPreis1=VKPreis1 | ||
| + | VkNettoRabatt1=VKRabatt1 | ||
| + | SonderEk1=EkPreis1 | ||
| + | SonderEkRabatt1=EkRabatt1 | ||
| + | |||
| + | Menge2=Staffel2 | ||
| + | VKPreiseinheit2=VKPreisEinheit2 | ||
| + | VKNettoPreis2=VKPreis2 | ||
| + | VkNettoRabatt2=VKRabatt2 | ||
| + | SonderEk2=EkPreis2 | ||
| + | SonderEkRabatt2=EkRabatt2 | ||
| + | ; | ||
| + | [KusokoListe] | ||
| + | UnsereArtikelnummer=artikelnummer | ||
| + | Kundennummer=Kundennummer | ||
| + | VKNettoPreis1=Sonderpreis | ||
| + | VKStaffelmenge1=Kusokomenge | ||
| + | GueltigAb=GueltigabKunde | ||
| + | GueltigBis=GueltigbisKunde | ||
| + | Kundengruppe=Kundengruppe | ||
| + | Preiskatalog=VKPreiskatalog | ||
| + | LfdnrKusoko=lfdnummer | ||
| + | Preisart=Preisart | ||
| + | Konditionsart=Konditionsart | ||
| + | Rahmenvertrag=Rahmenvertragsnr | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
