Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| edi-schnittstelle:lieferrueckmeldungen_einlesen_itscope [2026/02/24 07:55] – Nadzeya Schäfer | edi-schnittstelle:lieferrueckmeldungen_einlesen_itscope [2026/04/16 06:32] (aktuell) – gelöscht Thi Thu Nguyen | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== EDI-Schnittstelle: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Über die EDI-Schnittstelle gibt es nun die Möglichkeit Lieferrückmeldungen (Opentrans2.1-Format) von ITscope per **API-Abruf** zu verarbeiten. | ||
| - | Dazu ist in der Edischnittstelle das Format ' | ||
| - | |||
| - | **Die Verarbeitung umfasst 2 Schritte:** | ||
| - | |||
| - | 1. Den Abruf bereitstehender OpenTrans Dispatchnotfication-Dateien und deren Speicherung im Dateisystem. | ||
| - | 2. Die Verarbeitung der im angegebenen Verzeichnis vorhandenen Dateien. | ||
| - | |||
| - | Der Abruf erfolgt anhand eines Zeitstempels, | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | LetzteSynchroAm=YYYY-MM-DDTHH: | ||
| - | |||
| - | CO ruft die Bestellungsdaten nach diesem Zeitpunkt ab und übernimmt die Lieferrückmeldungen, | ||
| - | |||
