Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| edi_artikel:bearbeitung [2022/11/03 08:20] – angelegt Andrea Müller | edi_artikel:bearbeitung [2025/06/16 09:13] (aktuell) – Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Reiterkarte Bearbeitung ====== | + | ====== |
| Im Reiter // | Im Reiter // | ||
| - | {{: | + | Neben der manuellen Bearbeitungsmöglichkeit stehen weitere Funktionen für [[edi_artikel: |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Reiter Preise** | ||
| + | ^ Feld ^ Kurzbeschreibung | | ||
| + | | Katalogseite | Katalogseite, | ||
| + | | Katalogsortimentsk. | Katalogsortimentskennung | | ||
| + | | Artikelsortimntsk. | Artikelsortimentskennung | | ||
| + | | Katalog Mengenbez. | Im Katalog verwendete Artikelmengenbezeichnung | | ||
| + | | Katalogartikelbzeichnung | Artikelbezeichnung im Katalog | | ||
| + | |**Katalog Einkaufspreise**|| | ||
| + | |**Katalog Verkaufspreise**|| | ||
| + | | Akt Katalogsortimentsk. | Aktuelle Eigenschaft des Kataloges | | ||
| + | | Akt. Artikelsortimentsk. | Aktuelle Eigenschaft des Artikels | | ||
| + | | Artikelnummer | Eindeutige Benennung des Artikels | | ||
| + | | Bestellnummer | Bestellnummer beim Hauptlieferanten | | ||
| + | | Artikelstammartikelbezeichnung | Artikelbezeichnung im Artikelstamm | | ||
| + | | GTIN | Global Trade Item Number des Artikels| | ||
| + | | Herst.-Art.-Nr. | Herstellerartikelnummer | | ||
| + | | Bildnummer | Dateiname zum Artikelbild | | ||
| + | | Hauptlieferanten anzeigen | Anzeige des Hauptlieferanten | | ||
| + | |**Aktuelle Einkaufspreise**|| | ||
| + | |**Aktuelle Verkaufspreise**|| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Reiter Gruppen und Mengen** | ||
| + | ^ Feld ^ Kurzbeschreibung | | ||
| + | | Warengruppe | Zuordnung Warengruppe, | ||
| + | | Kontierungsgruppe | Zuordnung Kontierungsgruppe | | ||
| + | | Staffelgruppe | Zuordnung Staffelgruppe | | ||
| + | | Artikelart | Artikelart des Artikels | | ||
| + | | Artikelart Tkd | Für Maschinenauswertungen und Vertragsleistungen | | ||
| + | | Verpackungsmenge | Umverpackungsmenge | | ||
| + | | Mindestbestellmenge | Bestellmenge, | ||
| + | | Maximale Bestellmenge |Bestellmenge, | ||
| + | | GTIN | Global Trade Item Number des Artikels | | ||
| + | | Mengeneinheit | Menge, mit der gehandelt wird | | ||
| + | | Menge Zähler | Menge im Zähler | | ||
| + | |Menge Nenner| Menge im Nenner| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Reiterkarte weitere Informationen** | ||
| + | ^ Feld ^ Kurzbeschreibung | | ||
| + | | Folgeartikelnummer, | ||
| + | | Langtext | ||
| + | | Bontext | Text, welcher auf Bon gedruckt wird | | ||
| + | | Farbe | Betrifft Artikel, der Artikelart Tkd wie bspw. Toner | | ||
| + | | Laufleistung lt. Hersteller (Klicks)|Gibt die Anzahl, der möglichen Klicks für diesen Toner mit | | ||
| + | | Lieferant | Name des Lieferanten | | ||
| + | | Hersteller | Name des Herstellers | | ||
| + | | Status | Bearbeitungsstatus des Ediartikels | | ||
| + | | Lieferantenartikel-Nr. | Artikelnummer beim Lieferanten | | ||
| + | | Herstellerartikel-Nr. | Artikelnummer des Herstellers | | ||
| + | | Bestellstatus| Hinweis zum aktuellen Bestellstatus des Artikels. Bspw. Möglichkeit zur Kennzeichnung als Auslaufartikel | | ||
| + | | Herstellerreferenz | Nummer, mit der man einen Hersteller zuordnen kann | | ||
| + | | Katalog | Name des zugehörigen Kataloges | | ||
| + | | Abw. Artikelnummer | Abweichende Artikelnummer | | ||
| + | | Katalogseite | Seite im Katalog, wo der Artikel zu finden ist | | ||
| + | | Pos | Artikelposition in Katalogseite | | ||
| + | |||
| + | **Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel: | ||
| + | |||
| + | <nspages -h1 -exclude: | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
