Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
edi_artikel:feldbeschreibung [2024/04/19 10:00] Andrea Mülleredi_artikel:feldbeschreibung [2025/12/16 09:40] (aktuell) – [Feldbeschreibung Übernahme- bzw. Massenänderungsschema] Nadzeya Schäfer
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Feldbeschreibung Edi-Artikel======+====== EDI-Artikel: Feldbeschreibung ======
  
 **Feldbeschreibung Reiter Bearbeiten** **Feldbeschreibung Reiter Bearbeiten**
Zeile 35: Zeile 35:
 | Herkunft | Schnittstelle, aus der Artikel übernommen wurden | | Herkunft | Schnittstelle, aus der Artikel übernommen wurden |
 | Herstellerartikelnummer | Herstellerartikelnummer des Ediartikels | | Herstellerartikelnummer | Herstellerartikelnummer des Ediartikels |
 +| Import-Datum | Zeitpunkt des Einlesens|
 | Kalkulationsgruppe| Kalkulationsgruppe des Ediartikels | | Kalkulationsgruppe| Kalkulationsgruppe des Ediartikels |
 | Kip Differenz | Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Kundeneinkaufspreis | | Kip Differenz | Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Kundeneinkaufspreis |
Zeile 154: Zeile 155:
  
 **Übernahmeschema** **Übernahmeschema**
 +
 +{{:edi_artikel:ea1.jpg?nolink|}}
  
 ^ Feld ^ Kurzbeschreibung | ^ Feld ^ Kurzbeschreibung |
Zeile 170: Zeile 173:
 | Abw. Lieferantenkürzel | Abweichendes Lieferantenkürzel | | Abw. Lieferantenkürzel | Abweichendes Lieferantenkürzel |
 |An vorhandene Artikel anhängen| Abweichendes Lieferantenkürzel an schon im CO vorhandene Artikel anhängen| |An vorhandene Artikel anhängen| Abweichendes Lieferantenkürzel an schon im CO vorhandene Artikel anhängen|
-|Temporärer Artikel | Anlage eines temporären Artikels, welches je nach Konfigurationseinstellung nach einer bestimmten Zeit löscht|+|[[edi_artikel:temporaerer_artike|Temporärer Artikel]] | Anlage eines temporären Artikels, welches je nach Konfigurationseinstellung nach einer bestimmten Zeit löscht|
 |Artikelart | Auswahlbox | |Artikelart | Auswahlbox |
 |Artikelart Tkd | Auswahlbox | |Artikelart Tkd | Auswahlbox |
Zeile 206: Zeile 209:
 |Bildnummer| Übernahme Änderung Bildnummer| |Bildnummer| Übernahme Änderung Bildnummer|
 |Mindestbestellmenge/Losgröße| Übernahme Änderung Mindestbestellmenge bzw. bei angegebener Losgröße, wird diese als 'Bestellte Menge Losgröße' in die Lieferantendaten zum Artikel übernommen.| |Mindestbestellmenge/Losgröße| Übernahme Änderung Mindestbestellmenge bzw. bei angegebener Losgröße, wird diese als 'Bestellte Menge Losgröße' in die Lieferantendaten zum Artikel übernommen.|
 +|GPSR-Informationen| Beim Import von Artikeldaten via BMECat und PBSeasy werden die Pflichtangaben zur EU-Produktsicherheit nun übernommen, wenn im Übernahmeschema die GPSR-Daten angehakt werden (8.3645.xx)|
  
 **XML-Zusatzdaten** **XML-Zusatzdaten**
Zeile 226: Zeile 230:
  
 ^ Feld ^ Kurzbeschreibung | ^ Feld ^ Kurzbeschreibung |
-|Preiskatalog| Auswahl Preiskatalog| +|Preiskatalog| Auswahl Preiskatalog - der Katalog in dem die VK-Preise landen sollen
-|VK-Netto| Übernahm Netto-VK-Preis| +|VK-Netto| Übernahm Netto-VK-Preis / Man übernimmt den empfohlenen VK-Netto des Lieferanten 1:1 als VK-Netto, Brutto ergibt sich daraus
-|VK-Brutto| Übernahme Brutto-VK-Preis| +|VK-Brutto| Übernahme Brutto-VK-Preis / Man übernimmt den empfohlenen VK-Brutto des Lieferanten 1:1 als VK-Brutto, Netto ergibt sich daraus
-|Nur Hauptl.| Nur Übernahme VK des Hauptlieferanten |+|Nur Hauptl.| Nur Übernahme VK des Hauptlieferanten. VK nur setzen, wenn der übernommene Lieferant der Hauptlieferant ist |
 |Alte Staffeln| Setzt bei allen alten VK-Staffeln das ‚Gültig bis‘-Datum auf ‚Gültig ab‘-1 des neuen VK| |Alte Staffeln| Setzt bei allen alten VK-Staffeln das ‚Gültig bis‘-Datum auf ‚Gültig ab‘-1 des neuen VK|
-|Kalkulation| Auswalfeld; Ermittlung VK| +|Kalkulation| Auswalfeld; Ermittlung VK; / VK-Preise behalten -> VK bleibt wie gehabt / Alte Spanne wiederherstellen -> vom Basispreis ausgehen die aktuelle Spanne wiederherstellen / Spanne = x% -> Angabe (Wert) der gewünschten Spanne in % vom Basispreis / Zuschlag = x% -> Angabe (Wert) des gewünschten Zuschlags in % vom Basispreis / Zuschlag inkl. MwSt = x% -> Angabe (Wert) des gewünschten Zuschlags in % mit Mehrwertsteuer vom Basispreis / Zuschlagsbetrag = x -> fixe Angabe ein Zuschlagsbetrages (Wert) auf den Basispreis / Absoluter Preis = x -> fixe Angabe eines Preises (Wert)
-|Basispreis| Auswahlfeld; Bspw. Wird der EK-Preis als Basispreis zur Ermittlung VK-Preis verwendet|+|Basispreis| Auswahlfeld; niedrigster EK - der niedrigste EK aus EKL (EK-Liste) & KiP (kundenindividueller Preis) wird zur Kalkulation benutzt / EKL (EK-Liste) wird zur Kalkulation benutzt / Kip (kundenindividueller Preis) wird zur Kalkulation benutzt / net empf. - der empfohlene Nettopreis des Lieferanten wird als Basis zur Berechnung des eigenen VK benutzt|
 |Wert| VK-Preis eines Artikels| |Wert| VK-Preis eines Artikels|
-|Gültig ab| Ab Gültigkeitsdatum VK | +|Gültig ab| Ab Gültigkeitsdatum VK -  fixes Vorgaben für Gültigkeiten, ohne Angabe werden die Werte des Basispreises übernommen
-|Gültig bis| Bis Gültigkeitsdatum VK |+|Gültig bis| Bis Gültigkeitsdatum VK -  fixes Vorgaben für Gültigkeiten, ohne Angabe werden die Werte des Basispreises übernommen | 
 + 
 + 
 +**Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:** 
 + 
 +<nspages -h1 -exclude:sidebar -exclude> 
 + 
 +{{tag>edi_artikel}}
  
edi_artikel/feldbeschreibung.1713520820.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/19 10:00 von Andrea Müller
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0