Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| firmen:bonitaet [2017/09/25 13:15] – angelegt mb | firmen:bonitaet [2023/05/23 12:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| An jedem Kontakt kann die Bonität des Kontakts hinterlegt werden. | An jedem Kontakt kann die Bonität des Kontakts hinterlegt werden. | ||
| - | https:// | + | Dafür gibt es in Concept Office folgende Bonitätsstufen |
| + | ^Stufe ^Schlüssel ^Verarbeitung ^Anmerkung^ | ||
| + | |Unbekannt|0| nur Info - keine Verarbeitung| | | ||
| + | |SehrGut | 1 | nur Info - keine Verarbeitung| | | ||
| + | |Gut| 2 | nur Info - keine Verarbeitung| | | ||
| + | |Befriedigend| 3 |nur Info - keine Verarbeitung| | | ||
| + | |Schlecht|4| nur Info - keine Verarbeitung| | | ||
| + | |SehrSchlecht |5| nur Info - keine Verarbeitung| | | ||
| + | |KundeGesperrtMitNachfrage| 8 |Auftragsanlage und Abwicklung nur jeweils einmalig nach Abfrage möglich| | | ||
| + | |KundeGesperrt | 9 |keine Auftragsanlage und Abwicklung möglich - Entsperrung durch OP-Verwaltung möglich| Wenn kein OP in der angegeben Mahnstufe vorliegt wird bei Bonität=0 über die OP-Rückkopplung entsperrt. Bei 98 wird auch in diesem Fall nicht entsperrt.| | ||
| + | ^Sondereinstellungen ^ ^ ^ ^ | ||
| + | |frei für einen Auftrag|20|springt nach Verarbeitung eines Auftrages in Bonität 97| Anlage eines Vorganges (egal in welchem Status) springt von 20 auf 97 | | ||
| + | |frei für einen Auftrag|30| springt nach Verarbeitung eines Auftrages in Bonität 98| Anlage eines Vorganges (egal in welchem Status) springt von 30 auf 98 | | ||
| + | |gesperrt für Auftragsanlage|97| Lieferung und Faktura alter Aufträge möglich| | ||
| + | |Komplettsperre|98| keine Verarbeitung von Aufträgen möglich| Unterschied zu 9 ist, dass hier nur manuell und nicht über OP-Rückführung entsperrt werden kann | | ||
| - | Dafür gibt es in Concept Office folgende Bonitätsstufen | ||
| - | ^Stufe ^Schlüssel^ Verarbeitung^ | + | ===== Rechte ===== |
| - | |KundeGesperrt | 9 |keine Auftragsanlage und Abwicklung möglich| | + | |
| - | |KundeGesperrtMitNachfrage| 8 |Auftragsanlage und Abwicklung nur jeweils einmalig auf Nachfrage möglich| | + | |
| - | |SehrGut | 1 | nur Info - keine Verarbeitung| | + | Für die Einstellung / |
| - | |Gut| 2 | nur Info| keine Verarbeitung| | + | |
| - | |Befriedigend| 3 |nur Info - keine Verarbeitung| | + | |
| - | |Schlecht|4| nur Info - keine Verarbeitung| | + | |
| - | |SehrSchlecht |5| nur Info - keine Verarbeitung| | + | |
| - | |Unbekannt|0| nur Info - keine Verarbeitung| | + | |
| - | | + | |
| - | Für die Einstellung / | + | |
| < | < | ||
| Zeile 34: | Zeile 40: | ||
| <p> Regelt, ob ein Mitarbeiter Firmen mit Bonität: /gesperrt/ bearbeiten darf. </p> | <p> Regelt, ob ein Mitarbeiter Firmen mit Bonität: /gesperrt/ bearbeiten darf. </p> | ||
| <ul style=" | <ul style=" | ||
| - | |||
| < | < | ||
| < | < | ||
| + | </ul> | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Es gibt für die Bearbeitung der Bankverbindungen von Kunden mir einer Bonitätssperre ein Sonderrecht ( [[firmen: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <table width=" | ||
| + | <tr> | ||
| + | < | ||
| + | <table width=" | ||
| + | < | ||
| + | <td width=" | ||
| + | < | ||
| + | </td> | ||
| + | <td style=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | <ul style=" | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| </ul> | </ul> | ||
| </td> | </td> | ||
