Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| kalender:kalenderansichten [2016/06/27 11:46] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | kalender:kalenderansichten [2023/10/11 13:56] (aktuell) – [Arbeitswoche (5 Tage)] victoria | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Der Kalender verfügt über mehrere Ansichten. Abhängig vom Verwendungszwecke eignen sich die Ansichten unterschiedlich. | Der Kalender verfügt über mehrere Ansichten. Abhängig vom Verwendungszwecke eignen sich die Ansichten unterschiedlich. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Tagesansicht ===== | ===== Tagesansicht ===== | ||
| Die Terminübersicht zeigt genau 1 Tag an. | Die Terminübersicht zeigt genau 1 Tag an. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Arbeitswoche (5 Tage) ===== | ===== Arbeitswoche (5 Tage) ===== | ||
| In der Terminübersicht wird die laufende Woche dargestellt, | In der Terminübersicht wird die laufende Woche dargestellt, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | - AußerHaus-Aktivität | ||
| + | - ImHaus-Aktivität | ||
| + | |||
| + | Diese Symbolik entsteht bei der Eingabe einer // | ||
| ===== Kalenderwoche (7 Tage) ===== | ===== Kalenderwoche (7 Tage) ===== | ||
| Die Woche wird in 2 Spalten dargestellt, | Die Woche wird in 2 Spalten dargestellt, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| ===== Monatsansicht ===== | ===== Monatsansicht ===== | ||
| Die Terminübersicht zeigt 5 Kalenderwochen. Pro Wochentag wird eine Spalte angezeigt. | Die Terminübersicht zeigt 5 Kalenderwochen. Pro Wochentag wird eine Spalte angezeigt. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | ===== Planungsansicht ===== | ||
| + | {{: | ||
| {{tag> Kalender}} | {{tag> Kalender}} | ||
