Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| knowhow_kundentool_intercompanyberechnung [2026/06/12 11:40] – angelegt Nadzeya Schäfer | knowhow_kundentool_intercompanyberechnung [2026/06/12 11:40] (aktuell) – gelöscht Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Kundentool: Intercompany Berechnung ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Ziel ===== | ||
| - | |||
| - | Das Tool dient der automatisierten Intercompany-Abrechnung zwischen Zentrale und Filialen. Dabei werden die Umsätze der Filialen durch die Zentrale ermittelt und alle noch nicht verarbeiteten Aufträge berücksichtigt. | ||
| - | |||
| - | Die Umsätze werden nach Steuersätzen gruppiert, und für jede Filiale wird automatisch ein Intercompany-Auftrag für die Zentrale erstellt. Innerhalb dieses Auftrags werden je Steuersatz entsprechende Positionen mit den summierten Umsätzen angelegt. | ||
| - | Die Konfiguration der Positionsanlage erfolgt über die **CoKundenTools.ini**. | ||
| - | |||
| - | Auf Basis der erzeugten Aufträge wird in der Zentrale eine Ausgangsrechnung und in den Filialen jeweils eine korrespondierende Eingangsrechnung erstellt. Zur Vermeidung von Doppelabrechnungen werden bereits verarbeitete Umsätze auf Datenbankebene entsprechend gekennzeichnet (exportiert) und bei zukünftigen Läufen nicht erneut berücksichtigt. | ||
| - | |||
| - | ===== Voraussetzungen ===== | ||
| - | |||
| - | Die CoKundenTools.ini ist wie folgt zu erweitern: | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | ArtikelSteuersatzNormal=" | ||
| - | ArtikelSteuersatzReduziert=" | ||
| - | ArtikelSteuersatzFrei=" | ||
| - | Geschaeftsbereich=" | ||
| - | Zusatzvorgangsart=" | ||
| - | Lieferbedingung=" | ||
| - | Mandant=“Mandant“ | ||
| - | Zentrale=“Zentrale“ | ||
| - | Filiale=“Filialen“</ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Für **ArtikelSteuersatzNormal**, | ||
| - | |||
| - | Für **Geschäftsbereich**, | ||
| - | |||
| - | **Mandant**, | ||
| - | Alle in der Oberfläche vorgenommenen Einstellungen werden beim Ausführen der Intercompany-Berechnung im Kundentool in der .ini-Datei gespeichert (außer „Von/ | ||
| - | |||
| - | Für die Filialen muss ein Kunde (Debitor) an den Filialen angelegt sein. Für diesen wird der Intercompanyauftrag für die Zentrale erstellt. | ||
| - | |||
| - | Die Zentrale braucht auch einen Lieferanten (Kreditor) der für die Eingangsrechnungen der Filialen gilt. | ||
| - | |||
| - | ===== Start ===== | ||
| - | |||
| - | Der Startparameter für das Kundentool heißt IntercompanyBerechnung. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Es besteht die Möglichkeit, | ||
| - | |||
| - | Es muss die **Zentrale** angegeben werden, über die die Intercompany-Berechnung abgewickelt wird. | ||
| - | |||
| - | Per Select Box – **„Alle Rechnungen berücksichtigen“** werden die Rechnungen der Filialen, die bereits einmal verarbeitet wurden, noch einmal berücksichtigt. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Ausführung ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Mit dem Button „Starten“ wird die Intercompany-Berechnung durchgeführt, | ||
| - | Um ausschließlich die Daten in der .ini-Datei abzuspeichern, | ||
| - | |||
| - | ===== Ablauf ===== | ||
| - | |||
| - | Nach dem Start des Kundentools werden die Umsätze für jede Filiale im angegebenen Zeitraum ermittelt. | ||
| - | |||
| - | Existieren Umsätze für eine angegebene Filiale, wird automatisch ein entsprechender Vorgang erstellt. Für den Vorgangskopf werden der Geschäftsbereich, | ||
| - | |||
| - | Anschließend werden die Umsätze nach Steuersätzen/ | ||
| - | |||
| - | Diese Summen werden als einzelne Positionen im Auftrag dargestellt, | ||
| - | |||
| - | Die Positionen des erzeugten Auftrags übernehmen jeweils den Geschäftsbereich aus dem Ursprungsauftrag der zugrunde liegenden Umsätze. Die Konfiguration 520 wird hierbei ignoriert. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Abschließend wird für jeden erstellten Auftrag sowohl eine Eingangsrechnung als auch eine Ausgangsrechnung generiert. | ||
| - | |||
| - | ===== Automation ===== | ||
| - | |||
| - | Um das Kundentool automatisiert und ohne Benutzeroberfläche auszuführen, | ||
| - | |||
| - | __Beispiel: | ||
| - | |||
| - | C:\Program Files\Software-Concept\ConceptOffice\Sc.Co.KundenTools.exe" | ||
| - | |||
| - | |||
