Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mandanten:fibu [2017/07/20 09:40] – angelegt ms | mandanten:fibu [2023/11/09 09:02] (aktuell) – [Finanzbuchführung / Intra] victoria | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Auf dieser Registerkarte werden Schnittstelleninformationen für das angeschlossen Fibu-Produkt sowie die Intrahandelsstatistik eingetragen. | Auf dieser Registerkarte werden Schnittstelleninformationen für das angeschlossen Fibu-Produkt sowie die Intrahandelsstatistik eingetragen. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| < | < | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| ===== Fibuanschluss ===== | ===== Fibuanschluss ===== | ||
| - | Abhängig vom ausgewählten Produkt sind unterschiedliche Einstellungen notwendig. Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der jeweilen | + | Abhängig vom ausgewählten Produkt sind unterschiedliche Einstellungen notwendig. Weitere Informationen finden Sie in den [[fibuschnittstelle: |
| - | {{tag> Mandanten | + | {{tag> Mandanten |
