Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mandanten:konfigurationen1001 [2022/11/09 07:21] – victoria | mandanten:konfigurationen1001 [2024/08/13 08:27] (aktuell) – Rico Kuehn | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ======Konfigurationen | + | ======Konfigurationen |
| Nachfolgend ist eine Liste von [[konfigurationen|Konfigurationen]] aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen. | Nachfolgend ist eine Liste von [[konfigurationen|Konfigurationen]] aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen. | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig. | Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig. | ||
| - | [[mandanten:konfigurationen401|zurück zu Konfigurationen ab 401]] | + | [[konfigurationen:konfigurationen501|zurück zu Konfigurationen ab 501]] |
| ^ Nr. ^ Beschreibung| | ^ Nr. ^ Beschreibung| | ||
| - | | 500 | Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen | | ||
| - | | 502 | Zeiterfassung für Techniker gesperrt | | ||
| - | | 503 | Die Funktion 'Nur Druckdaten erzeugen' | ||
| - | |||
| - | | 504 | Anzeige der Artikelbezeichnung im Kundenportal | | ||
| - | |||
| - | | 505 | Artikellieferung im Serviceeinsatz ohne ausreichenden Bestand | | ||
| - | |||
| - | | 506 | Lagerauswahl für Techniker gesperrt | | ||
| - | |||
| - | | 507 | Anzeige der Kontingente bei Serviceeinsätzen | | ||
| - | |||
| - | | 508 | Anzeige der Lieferscheine/ | ||
| - | |||
| - | | 509 | INAKTIV Anzeige der Benachrichtigungen bei Serviceeinsätzen | | ||
| - | |||
| - | | 510 | Abweichender Abrechnungsmodus für Negativmeldungen von Klicks | | ||
| - | |||
| - | | 511 | Seitenname im Browser | | ||
| - | |||
| - | | 512 | Stellplatz über MPS-System aktualisieren | | ||
| - | |||
| - | | 513 | Bestellung nur bei beglichenen Anzahlungsrechnungen erlauben | | ||
| - | |||
| - | | 515 | Link zu Datenschutzbestimmungen im Kundenportal | | ||
| - | |||
| - | | 516 | An Kasse bei Zahlung auf Lieferschein/ | ||
| - | |||
| - | | 518 | Kaufmännische Zähler als Gruppierung im Vertrag anbieten | | ||
| - | |||
| - | | 519 | Max. Anzahl an Zählerschätzungen nach der ein Hinweis erfolgen soll | | ||
| - | |||
| - | | 520 | In den Positionen für Verkaufsteam, | ||
| - | |||
| - | | 521 | Modulfunktionen in MPS Meldungen ausblenden | | ||
| - | |||
| - | | 522 | Version XRechnung | | ||
| - | |||
| - | | 523 | Bei statischen Pools an Maschinen hinterlegte Kosten verwenden | | ||
| - | |||
| - | | 524 | Filialzuordnung in Bestellungen | | ||
| - | |||
| - | | 525 | In E-Mail-Einstellungen pro Ticketart Einstellungen erlauben | | ||
| - | |||
| - | | 526 | Stellplatzverwaltung am Lager | | ||
| - | |||
| - | | 527 | Bei Anlage eines Serviceauftrages aus dem Ticket heraus Aktivitätenbemerkung als Textposition abbilden | | ||
| - | |||
| - | | 528 | Stellplatzzuordnung im Vorgang | | ||
| - | |||
| - | | 529 | Kommissionsschein nur für Materialieferungen lt. Zusatzvorgangsart zulassen | | ||
| - | |||
| - | | 530 | Betrachtungszeitraum (rückwirkend) von Meldungen für Zählerschätzungen | | ||
| - | | 531 | ' | ||
| - | | 532 | ' | ||
| - | | 533 | Zwei-Faktor-Authentisierung für Mitarbeiter | | ||
| - | | 534 |Ansprechpartner mit einbeziehen bei Rechnungsmailadresse| | ||
| - | | 535 |Vertragsbelastung bei Rechnungseingang pro Artikel buchen| | ||
| - | | 536 | Ausgabe einer Warnung, wenn die Hersteller-Serie am Sammelartikel fehlt | | ||
| - | | 537 | Ausgabe einer Warnung, wenn wegen Bestellsperre nicht bestellt werden kann | | ||
| - | | 538 | Stapelverarbeitung stoppt bei Fehler | | ||
| - | | 539 | Auftragswertabhängige Zahlungsbedingungen unterstützen | | ||
| - | | 540 | Nur einen Mitarbeiter pro Geschäftsbereich zulassen | | ||
| - | | 541 | Beendete Verträge bei Rücknahmen für Vertragsbelastung anzeigen | | ||
| - | | 542 | Gutschriften aus nicht verbrauchten Freikopien auf Erlösartikel der Wartung buchen | | ||
| - | | 543 | Artikelmindestspanne immer prüfen | | ||
| - | | 544 | Wie sollen ganztägige Termine in der Disposition angezeigt werden | | ||
| - | | 545 | Begrenzung der Anzahl zu ändernder Datensätze | | ||
| - | | 546 | Gültigkeitsdauer Login-Token | | ||
| - | | 547 | Artikelarten vom Druck auf Kommissionsscheinen ausschließen | | ||
| - | | 548 | Beim Umsatz buchen die Verkäuferzuordnung=0 (' | ||
| - | | 549 | Ablauftage Portal-Link zur Passwortvergabe | | ||
| - | | 550 | Tickets ohne Ticket-Id ausblenden | | ||
| - | | 551 | Geschäftsbereich beim Anlegen einer Aktivität mit Mitarbeitergeschäftsbereich vorbesetzen | | ||
| - | | 552 | Genehmigungsverfahren verwenden | | ||
| - | | 553 | Anlegen einer Bestellung bei Ausgabe eines Auftrags als XML | | ||
| - | | 554 | Sonderbehandlung von Privatanschriften beim Druck deaktivieren | | ||
| |1000 | Rückmeldung an Hauptverantwortlichen generieren | | |1000 | Rückmeldung an Hauptverantwortlichen generieren | | ||
| |1001 | Anlegen von Aktivitäten beim Import von Beständen | | |1001 | Anlegen von Aktivitäten beim Import von Beständen | | ||
| Zeile 92: | Zeile 15: | ||
| |1018 | [[firmen: | |1018 | [[firmen: | ||
| |1019 | Automatischer Start| | |1019 | Automatischer Start| | ||
| - | |1023 | Ansprechpartner muss Anschrift haben| | + | |1023 |
| |1036 | [[firmen: | |1036 | [[firmen: | ||
| |1037 | [[firmen: | |1037 | [[firmen: | ||
