Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mandanten:konfigurationen301 [2023/07/20 07:51] – Andrea Müller | mandanten:konfigurationen301 [2026/03/05 11:19] (aktuell) – Susanne Giron | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| |320 | Steelcase PCM Rahmenvertragsmanagement verwenden (erfordert Lizenz) | |320 | Steelcase PCM Rahmenvertragsmanagement verwenden (erfordert Lizenz) | ||
| |321 | Anzeige der Wartungshistorie bei Störungen | |321 | Anzeige der Wartungshistorie bei Störungen | ||
| - | |322 | + | |322 |
| |323 | Begleitzettel für Auftrag drucken | | |323 | Begleitzettel für Auftrag drucken | | ||
| |324 | [[concept_mobile: | |324 | [[concept_mobile: | ||
| Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| |351 | Offene Posten sofort austragen | |351 | Offene Posten sofort austragen | ||
| |352 | [[co_portal: | |352 | [[co_portal: | ||
| - | |353 | Bei Direktlieferungsbestellungen den Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernehmen | + | |353 | Bei Direktlieferungsbestellungen den Stellplatz der Lieferanschrift in den Namen Bestellungslieferanschrift übernehmen |
| |354 | Auftragserstellung für fremdbetreute Maschinen | |354 | Auftragserstellung für fremdbetreute Maschinen | ||
| |355 | Beim Erledigen einer Aktivität, muss ein Ergebnis angegeben werden | |355 | Beim Erledigen einer Aktivität, muss ein Ergebnis angegeben werden | ||
| Zeile 73: | Zeile 73: | ||
| |365 | Mindestspanne in Vorgängen bei nicht manueller Bearbeitung prüfen | |365 | Mindestspanne in Vorgängen bei nicht manueller Bearbeitung prüfen | ||
| |366 | Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken | |366 | Fixe Vorgabe der max. Satzanzahl in den Suchmasken | ||
| - | |367 | + | |367 |
| |368 | Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift | |368 | Basketsprache im Vorgang übersteuert Formularsprache der Anschrift | ||
| |369 | Erlaubte Toleranz des abweichenden Kurses im Vergleich zur Währungstabelle | |369 | Erlaubte Toleranz des abweichenden Kurses im Vergleich zur Währungstabelle | ||
