Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mandanten:konfigurationen401 [2017/10/30 15:26] – mb | mandanten:konfigurationen401 [2025/09/05 10:42] (aktuell) – Isabel Pinder | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ======Mandantenkonfigurationen 401-500 ====== | + | ======Konfigurationen 400-500 ====== |
| Nachfolgend ist eine Liste von [[konfigurationen|Konfigurationen]] aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen. | Nachfolgend ist eine Liste von [[konfigurationen|Konfigurationen]] aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ^ Nr. ^ Beschreibung | ^ Nr. ^ Beschreibung | ||
| - | |401 | Ausblenden von Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in CO-Mobile| | + | | 400 | Soll bei MPS-Maschinen der Button ' |
| - | |402 | + | |401 | Ausblenden von Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in CO-Mobile | |
| - | |403 | + | |402 |
| - | |404 | Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen| | + | |403 |
| - | |405 | Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung| | + | |404 | Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen | |
| - | |406 | Mitarbeiter für Reklamationsmeldung| | + | |405 | Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung | |
| - | |407 | Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren.| | + | |406 | Mitarbeiter für Reklamationsmeldung | |
| - | |408 | Wareneingang mit Lieferschein-Id' für Mobile| | + | |407 | Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren. | |
| - | |411 | Möglichkeit, | + | |408 | Wareneingang mit Lieferschein-Id |
| + | |410 | Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik | ||
| + | |411 | Möglichkeit, | ||
| + | |412 | Für Auswertungen Perioden abweichend von Monaten verwenden (nur notwendig wenn das Geschäftsjahr nicht an einem 01. des Monats beginnt) | | ||
| + | |413 | In der Steelcase PCM Rahmenvertragsauswahl (Konfig 320) Marketingverträge standardmäßig ausblenden | | ||
| + | |414 | ++ Bei manueller Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen | \\ \\ Es wird nur bei der manuellen Erfassung geprüft. Beim Import von Kundenbestellungen greifen die Einstellungen aus dem entsprechenden Importschema. ++| | ||
| + | |415 | Routenplanung aktiv | | ||
| + | |416 | Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln | | ||
| + | |417 | DragDrop-Funktion | | ||
| + | |418 | [[artikel: | ||
| + | |419 | [[vorgaenge: | ||
| + | |420 | Bei Kunden- und Technikermeldung nur Vertragszähler eingeben lassen | | ||
| + | |421 | [[vorgaenge: | ||
| + | |422 | Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken | | ||
| + | |423 | Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, | ||
| + | |424 | Steuert Prüfung von Vorgangspositionen bei Lagerwechsel | | ||
| + | |425 | Optimierung der Belegnummernvergabe | ||
| + | |426 | Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner | | ||
| + | |427 | Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen | | ||
| + | |428 | Kommissionierscheinerstellung im Mobile beim Wareneingang und Verräumen verhindern | | ||
| + | |429 | Unterschrift bei Störungen ist Pflichtfeld | | ||
| + | |430 | [[maschinen: | ||
| + | |431 | Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden | | ||
| + | |432 | ++ Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck | \\ \\ Es kann gesteuert werden, für welche TKD-Artikelarten Toneretiketten ausgedruckt werden sollen. Dazu sind in Konfiguration 432, im Feld ' | ||
| + | durch Komma separiert, die gewünschten TKD-Artikelarten anzugeben. (z.B. 6, 11) | ||
| + | Damit kann eine vollständig eigene Definition der TKD-Artikelarten vorgenommen werden. \\ \\ | ||
| - | [[mandanten:konfigurationen1001|Konfigurationen ab 1001]] | + | Entwicklereinheit = 4 \\ |
| + | Ersatzteil = 5 \\ | ||
| + | Toner = 6 \\ | ||
| + | Papier = 7 \\ | ||
| + | Trommel = 11 \\ | ||
| + | Resttonerbehälter = 12 \\ | ||
| + | Druckkopf = 13 \\ | ||
| + | Tintenpatrone = 14 \\ | ||
| + | Heftklammer = 15 \\ | ||
| + | Fixiereinheit = 16 \\ | ||
| + | Transfereinheit = 17 \\ | ||
| + | Resttintenbehälter = 18 \\ \\ | ||
| + | |||
| + | Erfolgt keine Angabe, werden die Etiketten weiterhin nur für Toner und Tintenpatronen gedruckt.++ | | ||
| + | |433 | Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entspr. Lager buchen | | ||
| + | |434 | Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang | | ||
| + | |436 | Euroumrechnung von OFML-Preisen | | ||
| + | |437 | Übermittlung von Verbrauchsmaterialmeldungen aus dem Portal | | ||
| + | |438 | Zählermeldung vom Kunden auch gegen die letzte Technikermeldung prüfen | | ||
| + | |440 | Lieferschein wird als Versandetikett benutzt (eigene Etiketten, nicht DHL) | | ||
| + | |441 | Lieferschein erforderlich (nur Service-Aufträge) | | ||
| + | |442 | Übergabe des Vorgangs an die Disposition (Auslieferung) mit Druck der Auftragsbestätigung | | ||
| + | |443 | Dynamische Anfahrtspauschal-Ermittlung | | ||
| + | |444 | Basketstart für erledigte Vorgänge verhindern | | ||
| + | |445 | [[vorgaenge: | ||
| + | |447 | MPS-Meldungen nach Einlesen direkt verarbeiten | | ||
| + | |448 | Geburtstage der Ansprechpartner direkt speichern | | ||
| + | |449 | Geburtstage der Mitarbeiter speichern | | ||
| + | |450 | Standardbeginnzeit für disponierten Vorgang ohne Zeitangabe | | ||
| + | |451 | An der Kasse Konditionen immer auf Barverkaufs-Preiskatalog anwenden | | ||
| + | |452 | Nachträgliches Auflösen von Stücklisten im Vorgang unterstützen | | ||
| + | |453 | Ergodata Stücklistenauflösung | | ||
| + | |454 | Anschriftenlängenprüfung | | ||
| + | |455 | Anzahl offene Serviceaufträge in Mobile | | ||
| + | |456 | Variable Skalierung der individuellen Basket-Bilder | | ||
| + | |457 | Vertragserlöse ausblenden | | ||
| + | |458 | Standardverhalten beim Artikelimport aus COP | | ||
| + | |459 | Einkaufspreise aufgrund von Basiseinkaufspreisen kalkulieren | | ||
| + | |460 | ++ E-Mailversand Lieferschein/ | ||
| + | |461 | Soll das Ändern von EK-Preisen im Vorgang verhindert werden, wenn bereits eine Auftragsbestätigung oder ein Rechnungseingang durch den Lieferanten/ | ||
| + | |462 | [[artikel: | ||
| + | |463 | Anzahl von Tagen, welche eine Aktivität rückwirkend angelegt werden kann, begrenzen | | ||
| + | |464 | Soll die Ticket-Id immer aus dem Nummernkreis ermittelt werden | | ||
| + | |466 | Bemerkung aus Kunden in Vorgänge, Bestellungen oder Verträge übernehmen | | ||
| + | |467 | Firma und Ansprechpartner in der Aktivitätenbezeichnung beim Anlegen einer Aktivität immer vorbesetzen | | ||
| + | |468 | Bei Störungen den Button ' | ||
| + | |469 | Sortiermöglichkeit in der Positionsliste von Vorgängen sperren | | ||
| + | |470 | Für Maschinen Abschnittsbezeichnung bei Lieferscheindruck als Stellplatz übernehmen | | ||
| + | |471 | Kommissionierscheindruck pro Lager splitten (Kann nur aktiv sein, wenn Konfiguration 134 nicht aktiv ist | | ||
| + | |472 | Zuordnung von Leistungen auf bereits abgerechnete Kontingente erlauben | | ||
| + | |473 | automatische Bestandskorrektur bei CO Logistik | | ||
| + | |474 | Hinweis nächster Kundenauftrag ist gültig für | | ||
| + | |475 | Auftragsbestätigungen im Sofortdruck asynchron drucken, erlaubt Weiterarbeit während des Druckes | | ||
| + | |476 | Ausgabe einer Warnung bei verdreifachtem Zählerstand | | ||
| + | |477 | Kopierte Bestellanfragen werden mit Bestellen einer Anfrage erledigt | | ||
| + | |478 | Soll bei Rohgewinnermittlung nach DEK der Einkaufspreis eines seriennummerngeführten Artikels in den Vorgang übernommen werden| | ||
| + | |479 | Nummernvergabe nach Filialzuordnung | | ||
| + | |480 | entfallen in 8.0 | | ||
| + | |481 | Mindestrechnungbetrag bei Vertragsabrechnung nur gegen Klick-Betrag prüfen | | ||
| + | |482 | Update-Maske bei Datenverarbeitung aus Recherche anzeigen| | ||
| + | |483 | Dispo: Prüfung der Warenverfügbarkeit berücksichtigt Dienstleistungs- und Tätigkeitsartikel| | ||
| + | |484 | Automatischer Offline-Modus in Concept Flex Serviceeinsätzen| | ||
| + | |485 | Serviceeinsatzrückmeldungen zusätzlich protokollieren| | ||
| + | |486 | Ident-Artikel bei Verkauf automatisch zuordnen| | ||
| + | |487 | Soll für Verkaufspreise zuerst der Rabatt oder aber der rabattierte Preis gerundet werden| | ||
| + | |488 | Dauer der Anzeige von offenen Störungen| | ||
| + | |489 | Einkaufspreisbildung bei Wiederverkauf einer Maschine| | ||
| + | |490 | Pingintervall in Sekunden für Concept Flex| | ||
| + | |491 | Einkaufspreis bei Konditionen mit Aufschlag auf den Basiseinkaufspreis bilden| | ||
| + | |492 | Barverkaufspreiskatalog der Filiale im Vorgang zwangsweise verwenden| | ||
| + | |493 | Bestätigen eines Vorgangs erfordert den Kundenterminwunsch| | ||
| + | |494 | Detailauswertungen für Umsätze und Auftragseingänge in Office Heute und Flex Startseite anzeigen | | ||
| + | |495 | Bilder an Identartikeln anzeigen| | ||
| + | |496 | Mailversand mit Absender aus E-Mail-Einstellungen| | ||
| + | |497 | Zählerstandseingabe bei Verbrauchsmaterialbestellung ist Pflicht| | ||
| + | |498 | Lieferschein nur mit Unterschrift archivieren| | ||
| + | |499 | Reparaturauftrag nur mit Unterschrift archivieren| | ||
| + | |500 | Kosten in den Vertrag erst mit Servicepartner-Rechnung buchen | | ||
| + | |||
| + | [[konfigurationen:konfigurationen501| zu Konfigurationen ab 501]] | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
