Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
maschinen:feldbeschreibungen [2025/08/26 09:00] – [Registerkarte Ein- /Verkauf, Reparatur] Nadzeya Schäfermaschinen:feldbeschreibungen [2026/03/13 10:00] (aktuell) – [Registerkarte Eingabe] Susanne Giron
Zeile 19: Zeile 19:
 | Gerätebewertung  | Auswahlfeld  |feste Auswahl, gibt an, ob es sich um ein gebrauchtes oder neues Gerät handelt| | Gerätebewertung  | Auswahlfeld  |feste Auswahl, gibt an, ob es sich um ein gebrauchtes oder neues Gerät handelt|
 | Gerätezustand  | Auswahlfeld  |feste Auswahl, gibt Auskunft über den Gerätezustand wie z. Bsp. Ersatzgerät, Reserviertes Gerät, Ausstellungsgerät, etc. | | Gerätezustand  | Auswahlfeld  |feste Auswahl, gibt Auskunft über den Gerätezustand wie z. Bsp. Ersatzgerät, Reserviertes Gerät, Ausstellungsgerät, etc. |
 +| Verschrottungsgrund  | Combo-Box | die Pflege der Verschrottungsgründe erfolgt über das Modul 'Status' unter 'Weitere Stammdaten'|
 | Lager  | Auswahlfeld  | Handelt es sich um eine Lagermaschine (Gerätezustand), wird hier das entsprechende Lager angezeigt  | | Lager  | Auswahlfeld  | Handelt es sich um eine Lagermaschine (Gerätezustand), wird hier das entsprechende Lager angezeigt  |
 | Standort  | Auswahlfeld  |feste Auswahl  | | Standort  | Auswahlfeld  |feste Auswahl  |
Zeile 69: Zeile 70:
 |Im Portal ausblenden    | Kontrollkästchen | Maschine im Portal ausblenden | |Im Portal ausblenden    | Kontrollkästchen | Maschine im Portal ausblenden |
 |Kompatible Artikel möglich  | Kontrollkästchen |     | |Kompatible Artikel möglich  | Kontrollkästchen |     |
 +|MPS Anbindung vorgesehen  | Kontrollkästchen |Ist eine Maschine für die MPS-Anbindung vorgesehen (Haken 'MPS Anbindung vorgesehen' im Maschinenmodul), so wird der Bestellmodus im Portal als automatisch angezeigt, aber eine manuelle Bestellung ist bis zur tatsächlichen Anbindung weiterhin möglich.|
 |MPS-Hinweis                  |      | Hinweise zum MPS-System  | |MPS-Hinweis                  |      | Hinweise zum MPS-System  |
 |MPS-Systemname         | Text  | Name des angebundenen MPS-System    | |MPS-Systemname         | Text  | Name des angebundenen MPS-System    |
maschinen/feldbeschreibungen.1756198818.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/08/26 09:00 von Nadzeya Schäfer
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0