Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mps_maschinen:feldbeschreibung [2022/08/08 09:21] – Andrea Müller | mps_maschinen:feldbeschreibung [2023/05/23 12:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Feldbeschreibung Mps-Maschinen ====== | ====== Feldbeschreibung Mps-Maschinen ====== | ||
| - | ===== Registerkarte | + | ===== Registerkarte |
| - | ^Feld | + | ^ Feld ^ Beschreibung ^ |
| - | | Datum letzter | + | |Device Id|Kennung im MPS-System| |
| + | |Modell|Maschinenmodell| | ||
| + | |Mac-Adresse|zugehörige MAC-Adresse zur Maschine| | ||
| + | |Seriennummer|Seriennummer der Maschine| | ||
| + | |IP-Adresse|IP-Adresse der Maschine| | ||
| + | |Stellplatz|Stellplatz laut MPS-System| | ||
| + | |CO-Identnr|die in CO verwendete Identnummer| | ||
| + | |MPS-Kundenkennung|unter Kundenzuordnung hinterlegte Kennung für den Kunden| | ||
| + | |Systemname|Name des hinterlegten Systems| | ||
| + | |Aktiv|Kennzeichnet die Maschine als aktiv| | ||
| + | |Stellplatz-Unterschied in Übersicht ignorieren|Wenn aktiv, wird in der Übersicht kein Unterschied angegeben, auch wenn dieser besteht.| | ||
| + | |Bemerkung|Anmerkungen zur MPS-Maschine| | ||
| + | |||
| + | ===== Registerkarte Kundenzuordnung ===== | ||
| + | ^Feld^ Kurzbeschreibung^ | ||
| + | | Firmennummer |Nummer der Firma laut CO | | ||
| + | | Kurzname |Kurzname der Firma laut CO | | ||
| + | | Letzte Erreichbarkeit |wann hat CO zuletzt über die API beim MPS-System Daten zum Gerät abgefragt| | ||
| + | | Letzter Scan |wann wurden zuletzt Daten von der Maschine ins MPS-System übernommen. (nicht nach CO) Es wird der letzte Wert über alle Geräte zum Kunden angezeigt.| | ||
| + | | Letztes Event-Abrufdatum |legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden| | ||
| + | | Mps-Kennung | ||
| + | |||
| + | ===== Registerkarte Zählerzuordnung ===== | ||
| + | ^Feld^Kurzbeschreibung^ | ||
| + | | Aktiv |gibt an, ob der Zähler aktiv ist| | ||
| + | | Beschreibung |Beschreibung des Zählers| | ||
| + | | Laufende Nummer |Fortlaufende eindeutige Nummer | | ||
| + | | Modell |für welches Modell, der angegebene Zähler gültig ist | | ||
| + | | Mps-Zähler | ||
| + | | Rang |Es kann ein Rang zur Priorisierung angegeben werden. Der höhere Rang übersteuert niedrigere Ränge. Wenn z.B. mehrere MPS-Zähler einem CO-Zähler zugeordnet wurden und für das Gerät gültige Zuordnungen darstellen, wird der Eintrag mit dem höchsten Rang verwendet.| | ||
| + | | Zähler |Name des Zählers in CO| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Registerkarte Übersicht ===== | ||
| + | ^Feld^Kurzbeschreibung^ | ||
| + | | Aktiv |gibt an, ob der Zähler aktiv ist| | ||
| + | | Bemerkung | | | ||
| + | | Beschreibung | | | ||
| + | | Status | Der Status dient der Selektion von Maschinen. Dieser kann folgende Werte annehmen: 0-undefiniert, | ||
| + | |||
