Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mps_maschinen:feldbeschreibung [2022/08/30 11:30] – [Registerkarte Zählerzuordnung] victoriamps_maschinen:feldbeschreibung [2023/05/23 12:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 20: Zeile 20:
 | Firmennummer |Nummer der Firma laut CO |  | Firmennummer |Nummer der Firma laut CO | 
 | Kurzname |Kurzname der Firma laut CO | | Kurzname |Kurzname der Firma laut CO |
-| Letzte Erreichbarkeit ||  +| Letzte Erreichbarkeit |wann hat CO zuletzt über die API beim MPS-System Daten zum Gerät abgefragt|  
-| Letzter Scan |beinhaltet den Zeitpunkt, wann zuletzt mindestens ein Gerät des Kunden erreicht wurde+| Letzter Scan |wann wurden zuletzt Daten von der Maschine ins MPS-System übernommen. (nicht nach CO) Es wird der letzte Wert über alle Geräte zum Kunden angezeigt.
 | Letztes Event-Abrufdatum |legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden|  | Letztes Event-Abrufdatum |legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden| 
 | Mps-Kennung | Kennung des Kunden im MPS|  | Mps-Kennung | Kennung des Kunden im MPS| 
 +
 ===== Registerkarte Zählerzuordnung ===== ===== Registerkarte Zählerzuordnung =====
 ^Feld^Kurzbeschreibung^ ^Feld^Kurzbeschreibung^
Zeile 29: Zeile 30:
 | Beschreibung |Beschreibung des Zählers| | Beschreibung |Beschreibung des Zählers|
 | Laufende Nummer |Fortlaufende eindeutige Nummer | | Laufende Nummer |Fortlaufende eindeutige Nummer |
-| Modell |für welches Modell, der angegebene Zähler gültig ist |+| Modell |für welches Modell, der angegebene Zähler gültig ist | 
 | Mps-Zähler |Name des Zählers im MPS-System| | Mps-Zähler |Name des Zählers im MPS-System|
-| Rang |Es kann ein Rang zur Priorisierung angegeben werden. Der höhere Rang übersteuert niedrigere Ränge.Wenn z.B. mehrere MPS-Zähler einem CO-Zähler zugeordnet wurden und für das Gerät gültige Zuordnungen darstellen, wird der Eintrag mit dem höchsten Rang verwendet.|+| Rang |Es kann ein Rang zur Priorisierung angegeben werden. Der höhere Rang übersteuert niedrigere Ränge. Wenn z.B. mehrere MPS-Zähler einem CO-Zähler zugeordnet wurden und für das Gerät gültige Zuordnungen darstellen, wird der Eintrag mit dem höchsten Rang verwendet.|
 | Zähler |Name des Zählers in CO|  | Zähler |Name des Zählers in CO| 
 +
  
 ===== Registerkarte Übersicht ===== ===== Registerkarte Übersicht =====
-^Feld                                               Feldtyp                      ^Kurzbeschreibung    | +^Feld^Kurzbeschreibung
-| Aktiv | | |  +| Aktiv |gibt an, ob der Zähler aktiv ist
-| Angelegt am  | | | +| Bemerkung | | 
-| Angelegt von | | +| Beschreibung | | 
-| Bemerkung | | +Status Der Status dient der Selektion von Maschinen. Dieser kann folgende Werte annehmen: 0-undefiniert, 1-Zähler angefordert, 2-gemeldet, 3-für Abrechnunfg freigegeben, 4-abgerechnet.| 
-| Beschreibung | |  + 
-Datum letzter Mps-Zählerstand Anzeige | zeigt das Datum an, wann der letzte Mps-Zählerstand empfangen wurde |+
mps_maschinen/feldbeschreibung.1661859002.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/05/23 12:38 (Externe Bearbeitung)
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0