Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
officeheute:officeheute [2023/10/09 10:00] – [SLA-Status] victoria | officeheute:officeheute [2024/10/01 09:11] (aktuell) – [Recherchen] Nadzeya Schäfer |
---|
</td> | </td> |
<td style="border:0px; padding:10px;"> | <td style="border:0px; padding:10px;"> |
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht -> Sonderrecht Zusatz / Sonstiges -> HTML-Ansichten konfigurieren -> Ja / Nein </a> </p> | <p><a href="https://wiki8.concept-office.de/doku.php?id=firmen:firmenansicht#sonstiges" style="color:#56B04F;">Sonderrecht -> Sonderrecht Zusatz / Sonstiges -> HTML-Ansichten konfigurieren -> Ja / Nein </a> </p> |
| |
<p>Vorgesetzte haben hier die Möglichkeiten, zu entscheiden ob Ihre Mitarbeiter die <i>Office Heute</i> Seite sehen dürfen oder nicht. </p> | <p> Legt fest, ob ein Benutzer dazu befugt ist HTML-Ansichten zu konfigurieren oder nicht. </p> |
<ul style="color: #333333;"> | <ul style="color: #333333;"> |
| |
| |
zeigt Ihnen den aktuellen Gesamtbestand der vorliegenden Angebote und Aufträge nach Auftragswert, unterteilt nach Bearbeitungsstatus unabhängig von weiteren Kriterien. Hier wird auch der Auftragswert von Positionen angezeigt, die nicht berechnet werden. | zeigt Ihnen den aktuellen Gesamtbestand der vorliegenden Angebote und Aufträge nach Auftragswert, unterteilt nach Bearbeitungsstatus unabhängig von weiteren Kriterien. Hier wird auch der Auftragswert von Positionen angezeigt, die nicht berechnet werden. |
| |
| Zusätzlich wird eine Summenzeile über den Gesamtbestand angezeigt. |
| |
{{:officeheute:office_heute_gadget_angebots_auftragsbestand.png|}} | {{:officeheute:office_heute_gadget_angebots_auftragsbestand.png|}} |
</td> | </td> |
<td style="border:0px; padding:10px;"> | <td style="border:0px; padding:10px;"> |
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Geburtstage Ansprechpartner anzeigen</p> | <p>Sonderrecht Geburtstage Ansprechpartner anzeigen</p> |
<p> Steuert, ob die Geburtstage der Ansprechpartnern auf der Office Heute Seite angezeigt werden sollen. </p> | <p> Steuert, ob die Geburtstage der Ansprechpartnern auf der Office Heute Seite angezeigt werden sollen. </p> |
<ul style="color: #333333;"> | <ul style="color: #333333;"> |
{{:officeheute:office_heute_gadget_geburtstage_mitarbeiter.png|}} | {{:officeheute:office_heute_gadget_geburtstage_mitarbeiter.png|}} |
| |
Hier ist dieses Sonderecht zu beachten: | Hier ist dieses Sonderrecht zu beachten: |
| |
<html> | <html> |
</td> | </td> |
<td style="border:0px; padding:10px;"> | <td style="border:0px; padding:10px;"> |
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Geburtstage Mitarbeiter anzeigen</p> | <p> Sonderrecht Geburtstage Mitarbeiter anzeigen</p> |
<p> Steuert, ob die Geburtstage der Mitarbeiter auf der Office Heute angezeigt werden sollen. </p> | <p> Steuert, ob die Geburtstage der Mitarbeiter auf der Office Heute angezeigt werden sollen. </p> |
<ul style="color: #333333;"> | <ul style="color: #333333;"> |
</td> | </td> |
<td style="border:0px; padding:10px;"> | <td style="border:0px; padding:10px;"> |
<p><a href="http://www.software-concept.de/wiki/doku.php?id=administration:rechteverwaltung" style="color:#56B04F;">Sonderrecht</a> Umsatzansicht (Filter) für Office Heute</p> | <p> Sonderrecht Umsatzansicht (Filter) für Office Heute</p> |
<p> Legt fest, welche Umsätze dem Benutzer auf der Office Heute Startseite angezeigt werden. </p> | <p> Legt fest, welche Umsätze dem Benutzer auf der Office Heute Startseite angezeigt werden. </p> |
<ul style="color: #333333;"> | <ul style="color: #333333;"> |
| |
<note important>Recherche Gadgets, die kein Ergebnis liefern, werden aufgrund der Übersichtlichkeit ausgeblendet. </note> | <note important>Recherche Gadgets, die kein Ergebnis liefern, werden aufgrund der Übersichtlichkeit ausgeblendet. </note> |
| <note>Es ist möglich aus der Recherche in das jeweilige Modul abzuspringen.</note> |
| |
| Ab CO 8.2569.16 wird bei Recherchegadgets nur noch nach $-Platzhaltern gesucht ($Mitarbeiternummer oder $Kontaktnummer). Die Suche nach der Variablen selbst (@Mitarbeiternummer) entfällt |
| |
==== SLA-Status ==== | ==== SLA-Status ==== |
| |
Haben Sie [[allgemein:sichten-manager|Sichten]] in Vorgängen oder bestellungen erzeugt und möchten das Ergebnis direkt auf **Office heute** sehen, dann können Sie das ebenfalls über ein Gadget realisieren. Dazu das entsprechende Gadget aufrufen und über das kleine Einstellungsrädchen konfigurieren. Auch dieses Gadget können Sie klonen, also duplizieren, um eine weitere Sicht anzuzeigen. | Haben Sie [[allgemein:sichten-manager|Sichten]] in Vorgängen oder bestellungen erzeugt und möchten das Ergebnis direkt auf **Office heute** sehen, dann können Sie das ebenfalls über ein Gadget realisieren. Dazu das entsprechende Gadget aufrufen und über das kleine Einstellungsrädchen konfigurieren. Auch dieses Gadget können Sie klonen, also duplizieren, um eine weitere Sicht anzuzeigen. |
| |
{{:officeheute:gadgets_sichten.jpg|}} | {{:officeheute:gadgets_sichten.png|}} |
==== Tabs / Registerkarten ==== | ==== Tabs / Registerkarten ==== |
* Planzahlen \\ | * Planzahlen \\ |
Weitere Informationen finden Sie hier: [[officeheute:planzahlen|Planzahlen]] | Weitere Informationen finden Sie hier: [[officeheute:planzahlen|Planzahlen]] |
| |
{{:officeheute:office_heute_gadget_umsatzplanzahlen1a.png?600|}} | {{:officeheute:office_heute_gadget_umsatzplanzahlen1a.png?800|}} |
| |
* Umsatzdetails \\ | * Umsatzdetails \\ |
zeigt eine aufgeschlüsselte Umsatzauswertung nach z.B. Geschäftsbereichen und Warengruppen | zeigt eine aufgeschlüsselte Umsatzauswertung nach z.B. Geschäftsbereichen und Warengruppen |
| |
{{:officeheute:office_heute_gadget_umsatzdetails1.png?600|}} | {{:officeheute:office_heute_gadget_umsatzdetails1.png?800|}} |
\\ | \\ |
| |