Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
soennecken:lieferoptionen_soflex [2025/05/14 14:41] – angelegt Thi Thu Nguyensoennecken:lieferoptionen_soflex [2025/06/04 13:22] (aktuell) – gelöscht Nadzeya Schäfer
Zeile 1: Zeile 1:
-Ab Juni 2025 stellt Soennecken auf das neue ERP System SoFlex um.  
- 
-Mit der Umstellung ändern sich die Lieferoptionen. Bei den in CO bereits vorhandenen Soennecken Versandarten, wird nun die Codierung geändert: 
- 
----- 
- 
- 
- 
-^ID/Code ^Bezeichnung ^Lieferstufe ^Standardkosten ^Codierung alt 
-|001 |LS1                                         |LS1 |Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €| 
-|215 |LS1 ohne Referenzartikel                    |LS1 |Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €| 
-|216 |LS1 nur Ersatzartikel                       |LS1 |Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €| 
-|217 |LS1 nur Folgeartikel                        |LS1 |Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €| 
-|002 |LS1 Paket                                   |LS1 |Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €| 
-|064 |LS1 Palette                                 |LS1 |Bis 249,99 € = 6,50 €; Ab 250,00 € = 0,00 €| 
-|011 |LS3                                         |LS3 |6,50 €| 
-|223 |LS3 ohne Referenzartikel                    |LS3 |6,50 €| 
-|225 |LS3 nur Ersatzartikel                       |LS3 |6,50 €| 
-|226 |LS3 nur Folgeartikel                        |LS3 |6,50 €| 
-|111 |LS3 Komplett                                |LS3 |6,50 €| 
-|224 |LS3 Komplett ohne Referenzartikel           |LS3 |6,50 €| 
-|227 |LS3 Komplett nur Ersatzartikel              |LS3 |6,50 €| 
-|228 |LS3 Komplett nur Folgeartikel               |LS3 |6,50 €| 
-|222 |LS3 Komplett Pos.                           |LS3 |6,50 €| 
-|179 |LS3 Komplett Pos. nur Ersatzartikel         |LS3 |6,50 €| 
-|012 |LS3 Paket                                   |LS3 |6,50 €| 
-|013 |LS3 Paket Schreibtisch                      |LS3 |8,75 €| 
-|229 |LS3 Paket Schreibtisch nur Ersatzartikel    |LS3 |8,75 €| 
-|230 |LS3 Paket Schreibtisch nur Folgeartikel     |LS3 |8,75 €| 
-|024 |LS3 Paket 10:00 Uhr                         |LS3 |16,90 €| 
-|028 |LS3 Paket 12:00 Uhr                         |LS3 |12,90 €| 
-|231 |LS3 Paket 12:00 Uhr nur Folgeartikel        |LS3 |12,90 €| 
-|145 |LS3 Paket UPS                               |LS3 |8,75 €| 
-|266 |LS3 Paket UPS nur Ersatzartikel             |LS3 |8,75 €| 
-|267 |LS3 Paket UPS nur Folgeartikel              |LS3 |8,75 €| 
-|152 |LS3 Paket UPS Komplett                      |LS3 |8,75 €| 
-|147 |LS3 Paket DHL                               |LS3 |8,20 €| 
-|269 |LS3 Paket DHL ohne Referenzartikel          |LS3 |8,20 €| 
-|270 |LS3 Paket DHL nur Ersatzartikel             |LS3 |8,20 €| 
-|268 |LS3 Paket DHL nur Folgeartikel              |LS3 |8,20 €| 
-|153 |LS3 Paket DHL Komplett ohne Referenzartikel |LS3 |8,20 €| 
-|088 |LS3 Palette                                 |LS3 |6,50 €| 
-|251 |LS3 Palette ohne Referenzartikel            |LS3 |6,50 €| 
-|252 |LS3 Palette nur Ersatzartikel               |LS3 |6,50 €| 
-|131 |LS3 Palette Komplett                        |LS3 |6,50 €| 
-|276 |LS3 Palette Vertragung                      |LS3 |61,00 €| 
-|277 |LS3 Palette Vertragung nur Ersatzartikel    |LS3 |61,00 €| 
-|278 |LS3 Palette Vertragung nur Folgeartikel     |LS3 |61,00 €| 
- 
  
soennecken/lieferoptionen_soflex.1747233669.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/05/14 14:41 von Thi Thu Nguyen
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0