Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| soennecken:rechnungen [2024/05/23 07:15] – [Modulfunktionen] Andrea Müller | soennecken:rechnungen [2025/06/26 07:17] (aktuell) – Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Lieferanten-Rechnungen ====== | ====== Lieferanten-Rechnungen ====== | ||
| - | |||
| - | Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der " | ||
| - | Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“ | ||
| - | Weiterhin muss im Pfad .. \SysData> | ||
| - | |||
| - | [ActebisRechnung] | ||
| - | |||
| - | WareneingangBuchen=1 | ||
| - | |||
| - | NurEinlesen=0 | ||
| - | |||
| - | Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, | ||
| - | " | ||
| - | Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „< | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | <note tip> | ||
| ===== Voraussetzungen ===== | ===== Voraussetzungen ===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Die folgenden Schritte sind einmalig abzuarbeiten. | ||
| - | **Dieses Modul benötigt die Lizenz " | + | < |
| - | Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte " | + | Für die Zentralregulierung (Soennecken) sind am Lieferanten die Betriebsnummern zu hinterlegen (Registerkarte " |
| - | {{:soennecken_rechnungen:betriebsnummeralternaiv.png?600|}} | + | {{:soennecken:lr6.jpg?nolink&600|}} |
| Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen. | Sollen alle Rechnungen auf einen Kreditor in die Fibu übergeben werden, dann ist der Rechnungssteller an den einzelnen Lieferanten zu prüfen und ggf. umzustellen. | ||
| Zeile 63: | Zeile 42: | ||
| Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „< | Nach dem Einlesen der Sammelrechnungsbelege wird zur weiteren Bearbeitung das Modul „< | ||
| - | {{ :soennecken_rechnungen:zr_navigation.png |}} | + | {{ :soennecken:lr1.jpg? |
| Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei: | Nach dem Aufruf des Moduls kann im oberen Bereich der Maske eine Auswahl getroffen werden, wenn nur ein bestimmter Teil der Belege geprüft werden soll. Zur Auswahl stehen dabei: | ||
| Zeile 77: | Zeile 56: | ||
| - | {{:soennecken_rechnungen:zr_auswahl.png?800|}} | + | {{:soennecken:lr2.jpg?nolink|}} |
| ==== Prüfung ==== | ==== Prüfung ==== | ||
| - | Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem Prüfstatus versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, | + | Beim Einlesen werden die Rechnungen geprüft und mit einem **Prüfstatus** versehen. Hierbei wird von Concept Office festgestellt, |
| * Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden. | * Im Status grün werden die Rechnungen ohne Prüffehler angezeigt. Diese können sofort verbucht werden. | ||
| Zeile 93: | Zeile 72: | ||
| ==== Status der Rechnungen ==== | ==== Status der Rechnungen ==== | ||
| - | Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, | + | Die Rechnungen erhalten neben dem Prüfstatus, |
| - | {{:soennecken_rechnungen:zr_status.jpg}} | + | {{ :soennecken:lr3.jpg? |
| Folgenden Status können die Belege haben: | Folgenden Status können die Belege haben: | ||
| - | * importiert | + | * **importiert** |
| * Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus. | * Rechnungen sind importiert und haben einen Prüfstatus. | ||
| - | * Wartet auf Abrechnungsnummer (nur Soennecken) | + | * **Wartet auf Sammelbelegnummer** |
| * Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet. | * Rechnungen wurden geprüft, sind noch nicht verbucht. Die ZR-Nummer (Sammelbelegnummer) ist noch nicht zugeordnet. | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | * **extern gebucht** |
| - | * freigegeben | + | |
| - | * Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. | + | * **freigegeben |
| + | * Rechnung wurde gebucht und ist in das Rechnungseingangsbuch übergeben. | ||
| + | |||
| + | <note tip>Die Status " | ||
| Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“ | Über den Haken „akzeptierte Belege ausblenden“ können Belege mit dem Status „extern gebucht“ | ||
| - | Im Bemerkungsfeld kann per Tastenkürzel // | + | <note tip>Wenn man eine Lieferantenechnung bucht und dabei eine Belastungsanzeige erstellt, dann bekommt die Rechnung den Status „In Bearbeitung”, |
| + | |||
| + | Ob eine Belastungsanzeige geprüft wird, ist nur über Konfig 83 abfragbar.</ | ||
| ==== Modulfunktionen ==== | ==== Modulfunktionen ==== | ||
| - | * **Rechnung neu prüfe | + | * **Rechnung neu prüfen** |
| * Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen). Diese Belege müssen dann manuell gebucht werden. | * Die Rechnungsdaten werden erneut gegen die Bestellung geprüft (z.B. nach manuellen Korrekturen). Diese Belege müssen dann manuell gebucht werden. | ||
| - | * **Manuell buchen** | + | * **Freigegeben für FiBu** |
| * Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch | * Übergibt die Daten in das Rechnungseingangsbuch | ||
| - | * **Lieferung | + | * **Wareneingang |
| - | * Bucht den Wareneingang | + | * Bucht den Wareneingang. Nach Abschluss der Buchungsfunktion erfolgt eine Neuprüfung des Beleges. |
| * **Position anfügen** | * **Position anfügen** | ||
| * Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen | * Erlaubt es, eine Position der Rechnung hinzufügen | ||
| Zeile 156: | Zeile 140: | ||
| Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch. | Durch Doppelklick auf eine Zeile gelangt man in die Positionen. Dort werden die gefundenen Unstimmigkeiten in Rot dargestellt. Im Bild unten sind bei 3 Positionen die Preise nicht identisch. | ||
| - | {{:soennecken_rechnungen:zr_rechnungspositionen.png?800|}} | + | {{:soennecken:lr4.jpg?nolink|}} |
| Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren. | Der prüfende Sachbearbeiter hat nun die Möglichkeit auf verschiedene Fehlerfälle zu reagieren. | ||
| Zeile 212: | Zeile 196: | ||
| Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken " | Hier wird geprüft, ob der Rechnungswert stimmt. In diesem Fall wird in der Position der Haken " | ||
| - | ==== Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul " | + | ==== Fall 8: Rechnungen werden nicht im Modul " |
| + | |||
| + | Es werden die Status ' | ||
| + | |||
| + | * ' | ||
| + | |||
| + | * ' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Wird eine Rechnungen nicht im Modul " | Wird eine Rechnungen nicht im Modul " | ||
| - | Der Status " | + | Belege mit diesen |
| - | Hierbei wird der Status " | + | |
| - | Dieser | + | Der Status |
| - | * Zur Rechnung existiert keine Bestellung | + | * Zur Rechnung existiert keine Bestellung. |
| * Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, | * Die Rechnung wird über das Modul Rechnungseingänge, | ||
| - | * Um die Rechnung im Modul " | + | * Um die Rechnung im Modul " |
| - | * In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul " | + | * In der Rechnung werden mehrere Bestellungen zusammengefasst geliefert. In diesem Fall muss die Rechnung über das Modul " |
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ===== Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen ===== | ===== Belege für die Fibu-Übergabe bereitstellen ===== | ||
| Zeile 269: | Zeile 263: | ||
| </ | </ | ||
| + | ==== Actebis ==== | ||
| + | Unter dem Modul „Soennecken Rechnungen“ wird in Concept Office das Prüfen und Buchen der " | ||
| + | Über die coTreeview.dat kann der Anzeigenname „Soennecken Rechnungen“ | ||
| + | Weiterhin muss im Pfad .. \SysData> | ||
| + | |||
| + | [ActebisRechnung] | ||
| + | |||
| + | WareneingangBuchen=1 | ||
| + | |||
| + | NurEinlesen=0 | ||
| + | |||
| + | Die Daten werden über die Edi-Schnittstelle, | ||
| + | " | ||
| + | Über das Concept Office Tool „Automation“ kann das Einlesen nun über den Windows-Task-Planer eingerichtet und damit ohne weiteres Zutun in einem beliebigen Intervall erfolgen. Falls gewünscht kann das Einlesen auch manuell erfolgen. Hierzu in der EDI-Schnittstelle die Felder entsprechend hinterlegen (siehe Bild unten) und die Schaltfläche „Einlesen“ betätigen. Danach stehen die Belege zur Prüfung im Modul „< | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
