Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
vorgaenge:vorgangsmodulfunktionen [2017/01/04 08:11] – mb | vorgaenge:vorgangsmodulfunktionen [2025/05/16 10:32] (aktuell) – Nadzeya Schäfer |
---|
===== Modulfunktionen ===== | ===== Modulfunktionen ===== |
| |
{{:vorgaenge:modulfunktionen_vorgang.png?1000|}} | |
| |
| ^ Modulfunktion ^ Beschreibung ^ |
| | Aktivität anlegen | erzeugt eine Aktivität zum Vorgang | |
| | [[vorgaenge:abonnements|Abonnements]] | diese ermöglichen es, Vorgänge und Serviceaufträge zeitgesteuert zu kopieren. | |
| | Bestellen | ermöglicht Erzeugung von vorgangsbezogenen Bestellungen | |
| | Brief schreiben | startet Assistent zur Brieferstellung | |
| | cop agent starten | startet, wenn eingerichtet, den cop agent | |
| | Dispo-Ansicht | startet das Dispositionsmodul | |
| | Dokument stornieren | Stornofunktion je nach Einstellung der Konfiguration 396 | |
| | [[vorgaenge:ekanalyse|EK-Analyse]] | Werkzeug zum Ermitteln der bestmöglichen Bestellvariante | |
| | erledigte Vorgänge anzeigen | schaltet die Übersicht auf erledigt Vorgänge um | |
| | Handlieferschein | Einbuchen eines Handlieferscheins | |
| | Kalkulieren | Werkzeug zur positionsübergreifenden Verkaufspreisänderung. \\ \\ Die CO-Kalkulation ist auch für Basket-Vorgänge möglich. Wird durch die CO-Kalkulation ein Verkaufspreis geändert, so wird dieser beim nächsten Start des Basket übertragen (so, wie jetzt schon für geänderte Einkaufspreise). Bitte beachten, dass die CO-Kalkulation für Artikel mit Möbelkonditionen für die meisten Kalkulationsarten nicht sinnvoll ist. | |
| | Leasingberechnung | Ermöglicht Wahl, Bearbeitung und Berechnung zur Leasingrate| |
| |[[vorgaenge:liefern|Liefern]] | automatisches Eintragen der //zu liefernden// Menge | |
| | Lieferschein bebuchen | Möglichkeit zur manuellen Buchung von einer Position auf einen Lieferschein | |
| | Lieferschein stornieren | Stornowerkzeug für Lieferscheine | |
| | Liefertermin ermitteln | Werkzeug zur Ermittlung möglicher Liefertermine | |
| | Massenänderung | ermöglicht positionsübergreifende Änderungen | |
| | Nachkalkulation | Auswertungsmöglichkeit für die Vorgangsgruppe | |
| | OFML-Basket starten | startet die Artikelerfassung des pConBasket | |
| | Positionen markieren | Werkzeug zum Markieren anhand von Positionsmerkmalen | |
| | Sonderpreise anlegen | ermöglicht die Übernahme der Vorgangspositionen in Kundensonderkonditionen | |
| | Proforma-Rechnung | erstellt eine Proforma-Rechnung zum Vorgang| |
| | Ticket anlegen | erzeugt ein Ticket zum Vorgang| |
| | Vertragskalkulation | siehe [[vertraege:vertragskalkulation|Vertragskalkulation]]| |
| | Vorgänge der Filiale anzeigen | Filter für die aktuelle Filiale | |
| | [[vorgaenge:positionen_excel_einlesen|Positionen aus Excel einlesen]] | Positionen aus einer Excel-Datei in einen bestehenden Auftrag importiert werden können | |
| |
^ Modulfunktion ^ Beschreibung ^ ^ | |
| Aktivität anlegen | erzeugt Aktivität zum Vorgang | | |
| Bestellen | ermöglicht Erzeugung vorgangsbezogener Bestellungen | | |
| Brief schreiben | startet Assistent zur Brieferstellung | | |
| Dispo-Ansicht | startet das Dispositionsmodul | | |
| EK-Analyse | [[vorgaenge:ekanalyse|Werkzeug zum Ermitteln der bestmöglichen Bestellvariante]] | | |
| erledigte Vorgänge anzeigen | schaltet die Übersicht auf erledigt Vorgänge um | | |
| Handlieferschein | Einbuchen eines Handlieferscheins | | |
| Kalkulieren | Werkzeug zur positionsübergreifenden Verkaufspreisänderung | | |
| Liefern | automatisches Eintragen der //zu liefernden// Menge | | |
| Lieferschein stornieren | Stornowerkzeug für Lieferscheine | | |
| Liefertermin ermitteln | Werkzeug zur Ermittlung möglicher Liefertermine | | |
| Massenänderung | ermöglicht positionsübergreifende Änderungen | | |
| Nachkalkulation | Auswertungsmöglichkeit für die Vorgangsgruppe | | |
| OFML-Basket starten | startet die Artikelerfassung des pConBasket | | |
| Positionen markieren | Werkzeug zum Markieren anhand von Positionsmerkmalen | | |
| Preise übernehmen | ermöglicht die Übernahme der Vorgangspositionen in Kundensonderkonditionen | | |
| Vertragskalkulation | | | |
| Vorgänge der Filiale anzeigen | Filter für die aktuelle Filiale | | |
| |
| |
<note tip>Über die [[mandanten:konfigurationen301|Konfiguration 385]] ist es möglich, bei Erstbestellung eine Aktivität auszulösen. Dafür muss die für die Erstbestellung über Standardwerte gewünschte Aktivitätenart als Standardwert definiert werden.</note> | |
| |
{{tag>Vorgaenge Modulfunktionen}} | {{tag>Vorgaenge Modulfunktionen}} |
| |
| |
| |
| |
| |
| |