Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
vorgaenge:xrechnung:felder [2024/02/19 14:00] – Andrea Müller | vorgaenge:xrechnung:felder [2025/08/14 06:46] (aktuell) – BT10 Isabel Pinder |
---|
====== Felder X-Rechnung ====== | ====== Felder X-Rechnung ====== |
| |
Anmerkung zu Doku: Der Wert für Pflicht bezieht sich immer auf den übergeordneten Knoten. | Anmerkung zur Doku: Der Wert für Pflicht bezieht sich immer auf den übergeordneten Knoten. |
| |
Bsp.: BG-17 (Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount) ist optional innerhalb des Elements BG-16 (Invoie/PaymentMeans). Wird BG-17 jedoch angegeben, dann muss BT-84 (Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID) vorhanden sein | Bsp.: BG-17 (Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount) ist optional innerhalb des Elements BG-16 (Invoie/PaymentMeans). Wird BG-17 jedoch angegeben, dann muss BT-84 (Invoice/PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID) vorhanden sein |
|BT-5 |Invoice/ DocumentCurrencyCode|RechnungsDruckKopf. Waehrung|VertragsRechnungsDruckKopf. Waehrung |ja | | | |BT-5 |Invoice/ DocumentCurrencyCode|RechnungsDruckKopf. Waehrung|VertragsRechnungsDruckKopf. Waehrung |ja | | |
|BT-9 |Invoice/ DueDate |Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsFolgemonat Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsTage|Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsFolgemonat/ Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsTage|nein| | | |BT-9 |Invoice/ DueDate |Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsFolgemonat Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsTage|Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsFolgemonat/ Zahlungsbedingungen. FaelligkeitsTage|nein| | |
|BT-10 |Invoice/ BuyerReference |Anschrift.LeitwegId/ Fremdschlüssel ‚XRechnung‘ am Kontakt|Anschrift.LeitwegId/ Fremdschlüssel ‚XRechnung‘ am Kontakt |ja | | | |BT-10 |Invoice/ BuyerReference |Anschrift.LeitwegId/ Fremdschlüssel ‚XRechnung‘ am Kontakt|Anschrift.LeitwegId/ Fremdschlüssel ‚XRechnung‘ am Kontakt |nein |ja| |
|BT-11 |Invoice/ ProjectReference/ ID |Auftragskopf. ProjektReferenzExtern| |nein | | | |BT-11 |Invoice/ ProjectReference/ ID |Auftragskopf. ProjektReferenzExtern| |nein | | |
|BT-12 |Invoice/ ContractDocumentReference/ ID| |VertragsRechnungsDruckKopf. Vertragsnummer |nein | | | |BT-12 |Invoice/ ContractDocumentReference/ ID| |VertragsRechnungsDruckKopf. Vertragsnummer |nein | | |
|BT-13 |Invoice/ OrderReference/ ID |RechnungsDruckKopf. Bestellnummer |VertragsRechnungsDruckKopf. Kundenbestellnummer |nein | | | |BT-13 |Invoice/ OrderReference/ ID |RechnungsDruckKopf. Bestellnummer |VertragsRechnungsDruckKopf. Kundenbestellnummer |nein | | |
|BT-14 |Invoice/ OrderReference/ SalesOrderID |RechnungsDruckKopf. Auftragsnummer|VertragsRechnungsDruckKopf. Auftragsnummer |nein | | | |BT-14 |Invoice/ OrderReference/ SalesOrderID |RechnungsDruckKopf. Auftragsnummer|VertragsRechnungsDruckKopf. Auftragsnummer |nein | | |
|BT-20 |Invoice/ PaymentTerms/ Note |RechnungsDruckKopf. SkontofaehigerBetrag, Zahlungsbedingung. Skontosatz1, Zahlungsbedingung. Skontotage1|VertragsRechnungsDruckKopf. SkontofaehigerBetrag, Zahlungsbedingung. Skontosatz1, Zahlungsbedingung. Skontotage1 |nein | | | |BT-20 |Invoice/ PaymentTerms/ Note |RechnungsDruckKopf. SkontofaehigerBetrag, Zahlungsbedingung. Skontosatz1, Zahlungsbedingung. Skontotage1|VertragsRechnungsDruckKopf. SkontofaehigerBetrag, Zahlungsbedingung. Skontosatz1, Zahlungsbedingung. Skontotage1 |nein | ja | |
^BG-4 ^Invoice/AccountingSupplierParty^^^ja^ | | ^BG-4 ^Invoice/AccountingSupplierParty^^^ja^ | |
|BT-27 |.../Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationName|Mandant.Name/ Filiale.Name (wenn Filiale vorhanden)|Mandant.Name/ Filiale.Name (wenn Filiale vorhanden) |ja | | | |BT-27 |.../Party/ PartyLegalEntity/ RegistrationName|Mandant.Name/ Filiale.Name (wenn Filiale vorhanden)|Mandant.Name/ Filiale.Name (wenn Filiale vorhanden) |ja | | |
|BT-80 |.../Country/ IdentificationCode |RechnungsDruckKopf. LieferungLand | |ja| | | |BT-80 |.../Country/ IdentificationCode |RechnungsDruckKopf. LieferungLand | |ja| | |
^BG-16 ^Invoice/PaymentMeans^^^ja^ | | ^BG-16 ^Invoice/PaymentMeans^^^ja^ | |
|BT-81 |.../PaymentMeansCode |Zahlungsbedingung. Lastschriftart| Zahlungsbedingung. Lastschriftart |ja| | | |BT-81 |.../PaymentMeansCode |Zahlungsbedingung. Lastschriftart (58 für SEPA-Überweisungen und 59 für SEPA-Lastschriften)|Zahlungsbedingung. Lastschriftart (58 für SEPA-Überweisungen und 59 für SEPA-Lastschriften) |ja| | |
|BG-17 |.../PayeeFinancialAccount | | |nein| | | |BG-17 |.../PayeeFinancialAccount | | |nein| | |
|BT-84 |.../PayeeFinancialAccount/ ID |MandantenBankVerbindung. IBAN |MandantenBankVerbindung. IBAN |ja| | | |BT-84 |.../PayeeFinancialAccount/ ID |MandantenBankVerbindung. IBAN |MandantenBankVerbindung. IBAN |ja| | |
|BT-151 |.../ID |RechnungsDruck. Mwst, RechnungsDruckKopf. MwstSatz, RechnungsDruckKopf. MwstSatz1 |VertragsRechnungsDruck. Mwst, VertragsRechnungsDruckKopf. MwstSatz, VertragsRechnungsDruckKopf. MwstSatz1 |ja | | | |BT-151 |.../ID |RechnungsDruck. Mwst, RechnungsDruckKopf. MwstSatz, RechnungsDruckKopf. MwstSatz1 |VertragsRechnungsDruck. Mwst, VertragsRechnungsDruckKopf. MwstSatz, VertragsRechnungsDruckKopf. MwstSatz1 |ja | | |
|BT-152 |.../Percent |RechnungsDruck. Mwst |VertragsRechnungsDruck. Mwst |nein | | | |BT-152 |.../Percent |RechnungsDruck. Mwst |VertragsRechnungsDruck. Mwst |nein | | |
| |
| |
| ====Sammelrechnung==== |
| |
| <note tip>Bei XRechnungs- bzw. ZUGFeRD-Ausgabe für Sammelrechnungen wird zur Gewährleistung eindeutiger Positionsnummern in der Ausgabedatei-XML jeder Positionsnummer die Vorgangsnummer vorangestellt. |
| z.B. Position '1.1' im Vorgang '53000' erzeugt die Positionsnummer '53000.1.1' in der Ausgabe.</note> |