Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| weitere_stammdaten:waehrungen [2025/12/22 08:20] – [Kursangaben] Nadzeya Schäfer | weitere_stammdaten:waehrungen [2025/12/22 08:20] (aktuell) – [Kursangaben] Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| ==== Kursangaben ==== | ==== Kursangaben ==== | ||
| - | Kursangaben stehen immer im Bezug zur // | + | Kursangaben stehen immer im Bezug zur // |
| //Basis// Euro = //Kurs// Britische Pfund \\ 1,00 Euro = 0,81 Britische Pfund | //Basis// Euro = //Kurs// Britische Pfund \\ 1,00 Euro = 0,81 Britische Pfund | ||
