Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/06/12 11:54] – [Modul Lieferantenrechnungen (Modulkürzel SE)] Susan Siegmund | zr_pruefmechanismen_lieferantenrechnungen [2026/09/02 13:34] (aktuell) – [Mögliche Prüffehler] Susan Siegmund | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| - | === (3) Anlage eines Frachtkostenartikels === | ||
| - | Damit Frachtgebühren automatisch verarbeitet werden können, ist einmalig ein Frachtartikel im System anzulegen. Dieser dient der Erfassung von Frachtkosten für alle Lieferanten im Rahmen der Rechnungsprüfung. Wird auf einem Rechnungsbeleg eine Frachtgebühr ausgewiesen, | + | === (3) Sammelbuchung |
| - | Wird der Artikel " | + | Soll die Übergabe |
| + | |||
| + | Einstellung am Lieferant: | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Anzeige im LieferantenRechnungen-Modul: | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | === (4) Anlage der Frachtkostenartikel/ | ||
| + | |||
| + | Damit Frachtgebühren | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Frachtkostenartikel werden | ||
| + | |||
| + | * für 19% Mwst: **REFrachtArtikel=** | ||
| + | * für 7% Mwst: **REFrachtArtikelReduziert=** | ||
| + | * für 0% Mwst: **REFrachtArtikelFrei=** | ||
| + | |||
| + | In diesem Prozess gibt es je Mwst.-Satz nur einen Frachtkostenartikel, | ||
| + | |||
| + | Wichtig: Die Lieferanten müssen im Einkaufsreiter der Frachtkostenartikel zugeordnet werden. | ||
| - | **REFrachtArtikel=** | ||
| - | In diesem Prozess gibt es nur einen Frachtkostenartikel, | ||
| {{: | {{: | ||
| - | === (4) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen === | + | === (5) Konfigurationen für Lieferantenrechnungen === |
| Zeile 48: | Zeile 69: | ||
| [[intern: | [[intern: | ||
| - | === (5) Import/ | + | === (6) Import/ |
| Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle ' | Der Abruf wird über die EDI-Schnittstelle ' | ||
| Zeile 104: | Zeile 125: | ||
| Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen. | Werden Abweichungen beim Import erkannt, so muss der Beleg im Detail geprüft werden. Mit einem Doppelklick auf die Beleg-Zeile öffnen sich die Rechnungsdetail mit den importierten Positionen. | ||
| - | ==== Übergabe an die Buchhaltung ==== | + | |
| + | |||
| + | ===== Mögliche Prüffehler ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Der Lieferant aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Lieferanten aus der Bestellung überein.** | ||
| + | |||
| + | Es besteht die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | **Der Preis aus der Rechnung stimmt nicht mit dem Preis aus der Bestellung überein.** | ||
| + | |||
| + | Hier muss der Bestellpreis im LieferantenRechnungen-Modul angepasst werden und anschließend muss dieser Beleg neu geprüft werden. Dabei werden die korrigierten Werte (Bestellpreis) in der Bestellung korrigiert und der EK an der Auftragsposition korrigiert. | ||
| + | |||
| + | **Der Lieferant sendet keine Mwst.-Informationen auf Artikelebene.** | ||
| + | |||
| + | Es ist entscheidend, | ||
| + | ===== Übergabe an die Buchhaltung | ||
| Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist. | Beim Import der Rechnungsbelege kann definiert werden, ob eine automatische Übergabe an die Buchhaltung erfolgen soll, wenn die Prüfung des Beleges korrekt (grüner Haken) ist. | ||
