Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Feldbeschreibungen des Moduls Aktionen
Registerkarte Eingabe
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Aktion | Textfeld (20 Zeichen) | eindeutige Kennung der Aktion |
| Aktionsart | Auswahlfeld | Verweis auf zugeordenete Aktionsart |
| Artikel | Auswahlfeld | Artikel auf den sich die Aktion bezieht |
| Auswertung Ende | Datum | Auswertungszeitraum |
| Auswertung Start | Datum | Auswertungszeitraum |
| Bemerkung | Textfeld | freies Bemerkungsfeld |
| Bezeichnung | Textfeld (255 Zeichen) | Begriff unter der die Aktion im Programm angezeigt wird |
| Enddatum | Datum | Aktionszeitraum |
| Erledigt | Kontrollkästchen | kennzeichnet die Aktion als abgeschlossen |
| Geschäftsbereich | Auswahlfeld | Verweis auf Geschäftsbereich |
| Menge | Textfeld (numerisch) | zugeordnete Menge des Artikels |
| Mitarbeiter | Auswahlfeld | zugeordneter/durchführender Mitarbeiter |
| Startdatum | Datum | Aktionszeitraum |
| Vorlauf Ende | Datum | Vorlaufszeitraum |
| Vorlauf Start | Datum | Vorlaufszeitraum |

