Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Feldbeschreibungen des Moduls Aktivitäten
in alphabetischer Reihenfolge
nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links
Registerkarte Eingabe
Abschnitt letzte Aktivität
Feld | Kurzbeschreibung |
Ansprechpartner | Zugeordneter Ansprechpartner für Aktivität wird angezeigt |
Mitarbeiter | Zugeordneter Mitarbeiter für Aktivität wird angezeigt |
Letzte Aktivität | Link zur letzten Aktivität |
Kalender | Link ins Modul Kalender, wo alle anderen Aktivitäten angezeigt werden |
Abschnitt Zuordnung
Feld | Kurzbeschreibung |
Firma | Kundennummer |
Projekt | Projektnummer |
Aktion | Aktionsnummer |
Vorgang | Vorgangsnummer |
Vertrag | Vertragsnummer |
Aktuelle Aktivität
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
Aktivitätenart | zugeordnete Aktivitätenart | |
Ansprechpartner | Zuordnung eines Kundenansprechpartners | |
außer Haus | Kennzeichen für Außentermine | |
Bemerkung | freies Feld für Ergänzungen | |
Bericht | Legt fest, ob ein Bericht erstellt werden soll. | |
Bestätigt | Bei delegierten Aktivitäten ist eine Bestätigung durch den zugeordneten Mitarbeiter erforderlich. | |
Bezeichnung | prägnante Beschreibung der Aktivität | |
Datum/Zeit | Zeitpunkt oder Beginn der Aktivität | |
Ende | optionales Ende der Aktivität | |
erledigt | kennzeichnet eine Aktivität als erledigt | |
ganztägig | setzt die Aktivitätendauer von 0-24 Uhr | |
letzte Aktivität | Informationen zur vorangegangenen Aktivität | |
Mitarbeiter | Zuordnung eigener Mitarbeiter | |
Ort | Ortsangabe | |
Priorität | Dringlichkeit (anhand Vorgabewerte) | |
privat | Kennzeichen für persönliche Aktivitäten. In fremden Kalendern wird der Inhalt der Aktivität nicht angezeigt. | |
Status | Bearbeitungsstatus der Aktivität | |
Termin | legt fest, ob eine Aktivität nur einen Zeitpunkt wiederspiegelt, oder ob ein konkreter Zeitraum angegeben werden kann | |
Wiedervorlage | Folgeaktivität | |
Zuordnung | Referenzen zu anderen Programmdaten | |
Registerkarte Weiteres
Einige Felder werden für Stundenzettel genutzt und automatisch gefüllt. Erledigte Stundenzettelaktivitäten sind für die manuelle Bearbeitung gesperrt.
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
Alarm | Auswahlfeld/Eingabe | Zeitpunkt, wann an die Aktivität erinnert werden soll |
Ergebnis | Auswahlfeld | Abschlussstatus der Aktivität |
Geschäftsbereich | Auswahlfeld | zugeordneter Geschäftsbereich |
Kfz-Kennzeichen | Textfeld | Kennzeichen des zugeordneten Fahrzeugs |
Kosten/Erlöse | Bereich | finanzielle Betrachtung der Aktivität |
Stundenart | Auswahlfeld | zugeordnete Stundenart |
Tätigkeit | Textfeld | |
TKD-Einsatz | Kontrollkästchen | |
weitere Verknüpfung | Bereich | |