Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Feldbeschreibungen des Moduls Ansprechpartner
Registerkarte Eingabe
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Nummer | Textfeld (numerisch) | eindeutige ID-Nummer |
| Aktiv | Kontrollkästchen | kennzeichnet, ob der Ansprechpartner (noch) verwendet werden kann |
| Zuordnung | Bereich | Zugeordnete Firma und/oder Anschrift |
| Vorname | Textfeld | der Vorname |
| Nachname | Textfeld | der Nachname |
| Qualifikation | Auswahlfeld | Zuweisung einer Qualifikation |
| Titel | Auswahlfeld | Zuweisung eines Titels |
| Abteilung | Auswahlfeld | Zuweisung einer Abteilung |
| Berufsbezeichnung | Auswahlfeld | Zuweisung eines Berufs |
| Geschlecht | Auswahlfeld | Geschlecht des Ansprechpartners |
| Sprache | Auswahlfeld | Auswahl einer Sprachzuweisung |
| Geburtsdatum | Textfeld | Geburtstag des Ansprechpartners |
| Werbesperre | ||
| mit Outlook synchronisieren | Kontrollkästchen | gibt an, ob der Ansprechpartner bei der Outlooksynchronisation des angemeldeten Benutzers berücksichtigt wird |
| Herkunft | ||
| Funktionen | Mehrfachauswahl | Zuweisung von Funktionen |
| Anrede | Auswahlfeld | Zuweisung einer Anrede für Briefköpfe |
| Anrede 2 | Auswahlfeld | Zuweisung einer persönlichen Anrede |
| Portal-Login | ||
| Portalzugang | ||
| Passwort | ||
| Im Portal anzeigen | ||
| Bemerkung | Textfeld, mehrzeilig | freies Bemerkungsfeld |
| Verbindungen | Bereich | die Verbindungsinformationen zum Ansprechpartner |
