EDI-Artikel: Feldbeschreibung
Feldbeschreibung Reiter Bearbeiten
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Artikelnummer | Eindeutiges Identifikationsmerkmal des Artikels |
| Bestell-Nr | Bestellnummer |
| E-Bestell-Nr | Bestellnummer des Ediartikels |
| E-Bez | Bezeichnung des Ediartikels |
| E-Gültig ab | Gültigkeitsbeginn des Ediartikeldatensatzes |
| E-Hersteller | Hersteller des Ediartikels |
| Ek Pe | Im Artikelstamm hinterlegte Einkaufspreiseinheit des Lieferanten |
| E-Kip Pe | Am Ediartikel hinterlegte Preiseinheit des Kundeneinkaufspreises |
| E-Kip Preis | Kundeneinkaufspreis des Ediartikels |
| E-Kip Gültig | Ab Gültigkeit des Kundeneinkaufspreises des Ediartikels |
| E-Lek Pe | Am Ediartikel hinterlegte Preiseinheit des Listeneinkaufspreises |
| E-Lek Preis | Listeneinkaufspreis des Ediartikels |
| E-Lek Gültig | Ab Gültikeit des Listeneinkaufspreises des Ediartikels |
| E-Lieferant | Lieferant des Ediartikels |
| E-Me | Durch den Ediartikel gelieferte Mengeneinheit |
| E-MwSt | Mehrwertsteuersatz des Ediartikels |
| E-Status | Bearbeitungsstatus des Edi-Artikels |
| E-Vk Brutto | Neuer Brutto VK-Preis am Ediartikel |
| E-Vk Brutto Pe | Am Ediartikel hinterlegte Brutto-Verkaufspreiseinheit |
| E-Vk Brutto Gültig ab | Ab Gültigkeit des Brutto VK-Preises des Ediartikels |
| E-Vk Netto | Neuer Netto Vk-Preis am Ediartikel |
| E-Vk Netto Gültig Ab | Ab Gültigkeit des Netto VK-Preises am Ediartikel |
| E-Vk Netto Pe | Am Ediartikel hinterlegte Netto-Verkaufspreiseinheit |
| E-Wgr | Am Ediartikel hinterlegte Warengruppe |
| Fehler | Kennzeichen, das bei den Edi-Artikelprüfungen Fehler festgestellt wurden |
| Fehlertext | Zusammenfassung der festgestellten Fehler |
| Folgeartikelnummer | Artikelnummer des Nachfolgerediartikels |
| GTIN | Global Trade Item Number |
| Hauptlieferant | Hauptlieferant des Artikels |
| Herkunft | Schnittstelle, aus der Artikel übernommen wurden |
| Herstellerartikelnummer | Herstellerartikelnummer des Ediartikels |
| Import-Datum | Zeitpunkt des Einlesens |
| Kalkulationsgruppe | Kalkulationsgruppe des Ediartikels |
| Kip Differenz | Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Kundeneinkaufspreis |
| Kip Preis | Aktueller Kundeneinkaufspreis beim Lieferanten |
| Kip Staffel | Neue Kundeneinkaufspreisstaffel am Ediartikel |
| Lek-Differenz | Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Listeneinkaufspreis |
| Lek-Preis | Aktueller Listeneinkaufpreis beim Lieferanten |
| Lek Status | Neue Listeneinkaufspreisstaffeln am Ediartikel |
| LiefMe | Aktuelle Mengeneinheit am Lieferantenartikel |
| LiefSt | Lieferstatus des Lieferantenartikels |
| Me | Aktuelle Standardmengeneinheit am Artikel |
| Menge pro Pack | Menge pro Pack des Ediartikels |
| Mengeneinheit Packung | Mengeneinheit Packung des Ediartikels |
| Status | Lieferstatus des Ediartikels |
| Verfügbar ab | Ediartikel verfügbar ab |
| Verpackungsart | Verpackungsart des Ediartikels |
| Vk-Brutto | Aktueller Brutto VK-Preis im Barverkaufskatalog |
| Vk Brutto | Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Brutto VK-Preis |
| Vk Brutto Staffeln | Neue Brutto VK-Preisstaffel am Ediartikel |
| VK-Differenz | Prozentueller Unterschied zwischen altem und neuem Netto VK-Preis |
| Vk Netto | Neue Netto Vk-Preisstaffeln am Ediartikel |
| Vk Netto | Aktueller Netto VK-Preis im Standardkatalog |
| Vk Pe | Im Artikelstamm hinterlegte Verkaufspreiseinheit |
| Vk-Sperre | Im Artikelstamm gesperrt |
| Wgr | Derzeit im Artikelstamm hinterlegte Warengruppe |
Reiter Preise
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Katalogseite | Katalogseite, in der sich der Artikel und Preis befinden |
| Katalogsortimentsk. | Katalogsortimentskennung |
| Artikelsortimntsk. | Artikelsortimentskennung |
| Katalog Mengenbez. | Im Katalog verwendete Artikelmengenbezeichnung |
| Katalogartikelbzeichnung | Artikelbezeichnung im Katalog |
| Katalogeinkaufspreise | |
| Preisart | Dient der Preisermittlung des EK’s |
| Menge | Abgabemenge |
| Preiseinheit | Einkaufspreiseinheit |
| Preiseinheit (Nenner) | Nenner der EK-Preiseinheit des Lieferanten |
| Preis | Einkaufspreis |
| Rabatt | Gewährter Einkaufsrabatt |
| Netto | Effektiver Einkaufspreis |
| Per 1 | Einkaufspreis pro Stück |
| Gültig ab | Ab Gültigkeit des Preises |
| Gültig bis | Bis Gültigkeit des Preises |
| Aufschlag | zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent) |
| Spanne | Zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent) |
| Akt Katalogsortimentsk. | Aktuelle Eigenschaft des Kataloges |
| Akt. Artikelsortimentsk. | Aktuelle Eigenschaft des Artikels |
| Artikelnummer | Eindeutige Benennung des Artikels |
| Bestellnummer | Bestellnummer beim Hauptlieferanten |
| Artikelstammartikelbezeichnung | Artikelbezeichnung im Artikelstamm |
| GTIN | Global Trade Item Number des Artikels |
| Herst.-Art.-Nr. | Herstellerartikelnummer |
| Bildnummer | Dateiname zum Artikelbild |
| Hauptlieferanten anzeigen | Anzeige des Hauptlieferanten |
| Aktuelle Einkaufspreise | |
| Ab Menge | Ab dieser Menge liefert der Lieferant den Artikel |
| Preiskatalog | Dem Artikel zugeordneten Preiskatalog |
| Preis | Einkaufspreis Artikel pro Stück |
| Rabatt | Gewährgeleisteter Rabatt zum Einkauf |
| Nettopreis | Nettoeinkaufspreis |
| Gültig ab | Ab Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises |
| Gültig bis | Bis Gültigkeitsdatum des Einkaufspreises |
| Geändert | Letztes Änderungsdatum des Einkaufspreises |
| Aktuelle Verkaufspreise | |
| Preiskatalog | Dem Artikel zugeordneten Preiskatalog zur Regulierung des Verkaufspreises |
| Ab Menge | Ab dieser Menge steht Artikel zum Verkauf |
| Preis | Verkaufspreis pro Stück |
| Gültig ab | Ab Gültigkeitsdatum des Verkaufspreises |
| Gültig bis | Bis Gültigkeitsdatum |
| Aufschlag | Zeigt oder überschreibt Aufschlag auf aktuell angezeigten EK (in Prozent) |
| Spanne | Zeigt oder überschreibt Gewinnspanne anhand aktuell angezeigten EK (in Prozent) |
| Br. Aufschlag | Zeigt oder überschreibt Bruttoaufschlag (in Prozent) |
| Br. Spanne | Zeigt oder überschreibt Bruttospanne (in Prozent) |
| Brutto | Zeigt oder überschreibt Brutto-Verkaufspreis |
| Anzahl Datensätze | Anzahl der zu bearbeitenden bzw. übernehmenden Artikel |
Reiter Gruppen und Mengen
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Warengruppe | Zuordnung Warengruppe, Warenuntergruppe und Warenunteruntergruppe |
| Kontierungsgruppe | Zuordnung Kontierungsgruppe |
| Staffelgruppe | Zuordnung Staffelgruppe |
| Artikelart | Artikelart des Artikels |
| Artikelart Tkd | Für Maschinenauswertungen und Vertragsleistungen |
| Verpackungsmenge | Umverpackungsmenge |
| Mindestbestellmenge | Kleinste Abgabemenge |
| Maximale Bestellmenge | Höchste Abgabemenge |
| GTIN | Global Trade Item Number des Artikels |
| Mengeneinheit | Menge, mit der gehandelt wird |
| Menge Zähler | Menge im Zähler |
| Menge Nenner | Menge im Nenner |
Reiterkarte weitere Informationen
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Betriebsnummer | Vom Finanzamt zugewiesene Betriebsnummer bestehend aus 13 Ziffern |
| Betriebsnummer Hersteller | Betriebsnummer des Herstellers |
| Folgeartikelnummer | Artikelnummer des Nachfolgerediartikels |
| Folge GTIN | Folge Global Trade Item Number des Folgeartikels |
| Langtext | Text, der auf Dokumenten gedruckt wird |
| Bontext | Text, welcher auf Bon gedruckt wird |
| Farbe | Betrifft Artikel, der Artikelart Tkd wie bspw. Toner |
| Laufleistung lt. Hersteller (Klicks) | Gibt die Anzahl, der möglichen Klicks für diesen Toner mit |
| Lieferant | Name des Lieferanten |
| Hersteller | Name des Herstellers |
| Status | Bearbeitungsstatus des Ediartikel |
| Lieferantenartikel-Nr. | Artikelnummer beim zuständigen Lieferanten |
| Herstellerartikel-Nr. | Artikelnummer beim zuständigen Lieferanten |
| Bestellstatus | Hinweis zum aktuellen Bestellstatus des Artikels. Bspw. Möglichkeit zur Kennzeichnung als Auslaufartikel |
| Herstellerreferenz | Nummer, mit der man einen Hersteller zuordnen kann |
| Katalog | Katalognummer |
| Abw. Artikelnummer | Abweichende Artikelnummer |
| Katalogseite | Seite im Katalog, wo der Artikel zu finden ist |
| Pos | Artikelposition in Katalogseite |
Feldbeschreibung Übernahme- bzw. Massenänderungsschema
Übernahmeschema
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| ILN-Lieferant | Betriebsnummer des Lieferanten |
| ILN-Hauptlieferant | Betriebsnummer des Hauptlieferanten |
| Alle | Alle Übernahmeschemas zur Übernahme verwenden |
| Neu.. | Neues Übernahmeschema erstellen |
| Speichern | Übernahmeschema speichern |
| Löschen | Übernahmeschema löschen |
Neuanlage
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Automatische Vergabe von Artikelnummern | Auswahl, wie Artikelnummervergabe im CO stattfinden soll |
| Artikelnummer | Artikelnummer bestimmen |
| Abw. Lieferantenkürzel | Abweichendes Lieferantenkürzel |
| An vorhandene Artikel anhängen | Abweichendes Lieferantenkürzel an schon im CO vorhandene Artikel anhängen |
| Temporärer Artikel | Anlage eines temporären Artikels, welches je nach Konfigurationseinstellung nach einer bestimmten Zeit löscht |
| Artikelart | Auswahlbox |
| Artikelart Tkd | Auswahlbox |
| Warengruppe | Auswahlbox für Waren-, Warenunter- und Warenunteruntergruppe |
| Provisionsgruppe | Auswahlbox für Provisionsgruppe |
| Kontierungsgruppe | Auswahlbox für Kontierungsgruppe |
| Preisgruppe | Auswahlbox |
| Sortimentkennung Artikel | Sortimentskennung des Artikels in CO |
| Sortimentkennung Katalog | Sortimentskennung des Artikels im Katalog |
| Lagerartikel anlegen | Zuordnung Artikel zu einem Lager |
| Bestandsermittlungsart | Bestandsermittlungsart (statisch oder dynamisch) |
| Rabattfähig | Berücksichtigung Rabattierung bei Neuanlage |
| Skontofähig | Berücksichtigung Artikel in Skontoberechnung bei Neuanlage |
| Nicht vorhandene Mengeneinheiten automatisch anlegen | Nicht vorhandene Umverpackungsmengen werden bei Edi-Übernahme ignoriert |
| Nur vorhandene Mengeneinheiten übernehmen | Bei der Übernahme werden nicht im Stamm vorhandene Mengeneinheiten ignoriert, so dass diese nicht zu Fehlern führen. |
Änderungen
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Alle Änderungen übernehmen | Bei Hakensetzung werden alle Änderungen am Artikel übernommen |
| Herstellerartikelnummer | Auswahlbox |
| VK-min.-menge/Losgröße | Auswahlbox |
| Bezeichnung | Übernahme Änderung Artikelbezeichnung |
| Langtext | Übernahme Änderung Langtext, welcher Dokumenten gedruckt wird |
| Bontext | Übernahme Änderung Bontext |
| Lieferantenbezeichnung | Übernahme Änderung Lieferantenbezeichnung |
| Lieferantenbestellnummer | Übernahme Änderung Lieferantenbestellnummer |
| Status | Übernahme Bearbeitungsstatus eines Artikels |
| Tkd Information | Übernahme Änderung Tkd Information zum Artikel |
| Mengeneinheit | Übernahme Änderung Mengeneinheit |
| Verpackungseinheit | Übernahme Änderung Verpackungseinheit |
| Sortimentkennung | Übernahme Änderung Sortimentkennung |
| Inhaltsmengeneinheit | Übernahme Änderung Inhaltsmengeneinheit |
| Katalog | Übernahme Änderung Katalog |
| Bildnummer | Übernahme Änderung Bildnummer |
| Mindestbestellmenge/Losgröße | Übernahme Änderung Mindestbestellmenge bzw. bei angegebener Losgröße, wird diese als ‚Bestellte Menge Losgröße‘ in die Lieferantendaten zum Artikel übernommen. |
| GPSR-Informationen | Beim Import von Artikeldaten via BMECat und PBSeasy werden die Pflichtangaben zur EU-Produktsicherheit nun übernommen, wenn im Übernahmeschema die GPSR-Daten angehakt werden (8.3645.xx) |
XML-Zusatzdaten
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Ext. Webshop | Auswahlbox |
| Int. Webshop | bietet, die am Mandanten hinterlegten Webkataloge als Auswahl an |
| Artikeleigenschaften | Ausgabe der Artikeleigenschaften in XML-Datei |
| Artikeldokumente | Ausgabe der Artikeldokumente in XML-Datei |
| Zugeordnete Artikel | Ausgabe zugeordneter Artikel in XML-Datei |
Preiskalkulationen
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| EK-Preise übernehmen | Hakensetzung bei Übernahme EK-Preis in den Artikelstamm, EK wird übernommen |
| Mindestspanne | Mindestspanne festlegen |
| EK-Rabatt | Einkaufsrabatt in Prozenten |
Verkaufspreiskatalog
| Feld | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Preiskatalog | Auswahl Preiskatalog |
| VK-Netto | Übernahm Netto-VK-Preis |
| VK-Brutto | Übernahme Brutto-VK-Preis |
| Nur Hauptl. | Nur Übernahme VK des Hauptlieferanten |
| Alte Staffeln | Setzt bei allen alten VK-Staffeln das ‚Gültig bis‘-Datum auf ‚Gültig ab‘-1 des neuen VK |
| Kalkulation | Auswalfeld; Ermittlung VK |
| Basispreis | Auswahlfeld; Bspw. Wird der EK-Preis als Basispreis zur Ermittlung VK-Preis verwendet |
| Wert | VK-Preis eines Artikels |
| Gültig ab | Ab Gültigkeitsdatum VK |
| Gültig bis | Bis Gültigkeitsdatum VK |
Lesen Sie in den folgenden weiterführenden Links mehr zu EDI-Artikel:
Seiten in diesem Namensraum:
