Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Bonität
An jedem Kontakt kann die Bonität des Kontakts hinterlegt werden.
https://wiki7.software-concept.info/doku.php?id=firmen:firmenrechte&#weitere_sonderrechte
Dafür gibt es in Concept Office folgende Bonitätsstufen
| Stufe | Schlüssel | Verarbeitung | |
|---|---|---|---|
| KundeGesperrt | 9 | keine Auftragsanlage und Abwicklung möglich | |
| KundeGesperrtMitNachfrage | 8 | Auftragsanlage und Abwicklung nur jeweils einmalig auf Nachfrage möglich | |
| SehrGut | 1 | nur Info - keine Verarbeitung | |
| Gut | 2 | nur Info | keine Verarbeitung |
| Befriedigend | 3 | nur Info - keine Verarbeitung | |
| Schlecht | 4 | nur Info - keine Verarbeitung | |
| SehrSchlecht | 5 | nur Info - keine Verarbeitung | |
| Unbekannt | 0 | nur Info - keine Verarbeitung |
|
