Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Feldbeschreibungen des Moduls Firmen
Registerkarte Eingabe
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| Aktivitäten | Bereich | wird nur bei Neuanlage angezeigt |
| Branche | Auswahlfelder | Branchenzuordnung |
| Dokumente | Link für Anzeigefeld | Klick darauf zeigt Dokumente des Kunden |
| Duplikate | Schaltfläche | startet die Duplikatssuche |
| Firmennummer | Textfeld, numerisch | eindeutige ID-Nummer der Firma |
| Geschäftsbereiche | Mehrfachauswahl | zugeordnete Geschäftsbereiche |
| Hauptanschrift | Bereich | ausgewählte Informationen zur Hauptanschrift. Weitere Informationen unter Anschriften |
| Hauptansprechpartner | Bereich | ausgewählte Informationen zum Hauptansprechpartner. Weitere Informationen unter Ansprechpartner |
| Herkunft | Auswahlfeld | Verweis auf die Aktion durch die der Kunde aufgenommen wurde |
| Historie | Link für Anzeigefeld | zeigt Aktivitäten zur Firma |
| Umsatzauskunft | Link für Anzeigefeld | Zeigt komprimierte Umsatzdaten |
| Kategorien | | Zuordnung von Kategorien |
| Kundengruppe | Auswahlfeld | Zuordnung Kundengruppe |
| Kurzname | Textfeld (50 Zeichen) | Kurzbezeichnung der Firma |
| Mitarbeiter | nur Anzeige | siehe Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres |
| neu | Schaltfläche | startet die Neuanlage der Firma |
| Qualifikation | Auswahlfeld | dient der Selektion von Kunden |
| Status | Bereich | Kennzeichen, wie diese Firma mit dem eigenen Unternehmen in Beziehung steht |
| Verbindungen | Bereich | |
| Werbesperre | Kontrollkästchen | |
| AVV | Auswahlfeld | Auftragsverarbeitungs-Vertrag gemäß DSGVO; Status auswählen |
Registerkarte Weiteres
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| Kennzeichen | Bereich | weitere Kennzeichen, zum Teil mit Verarbeitung im Programm |
| Betriebsnummer | Textfeld | ILN der Firma |
| Umsatzsteuer ID | Textfeld (max. 20 Zeichen) | Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (inkl. Länderkürzel) |
| Steuernummer | Textfeld | |
| Amtsgericht | Textfeld | |
| Bonität | Auswahlfeld | Zahlungsmoral des Kunden; kann Vorgangserfassung sperren |
| Filiale | Auswahlfeld | Zuweisung einer eigenen Filiale |
| Registernummer | Textfeld | |
| Rabattstufe | Auswahlfeld | |
| Auftragsmindestspanne (%) | Zahlenfeld | |
| Standardanschriften | Bereich | Vorgabewert für Vorgänge/Bestellungen |
| Hauptansprechpartner | Auswahlfeld | Vorgabewert für Vorgänge/Bestellungen |
| Bankverbindung | Bereich | Angaben zur Bankverbindung; notwendig für Lastschriften |
| Hinweistext | Text (max. 255 Zeichen) | |
| Bemerkungen | Textfeld | freies Feld für Bemerkungen zum Kunden |
Registerkarte Mitarbeiter/Weiteres
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| Mitarbeiterzuordnung | Bereich | Zuordnung eigener Mitarbeiter |
| externe Kundennummern | Bereich | Firmennummern dieser Firma in anderen Systemen |
| Kundenkarten | Bereich | Übersicht zu Kundenkarten dieser Firma (Concept Cash) |
| Basket-Profile | Button | Startet die Basket-Profilverwaltung |
Registerkarte Kundendaten
Die Registerkarte ist nur vorhanden, wenn die Firma den Status Kunde besitzt.
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| Rechnungsempfänger | Textfeld, numerisch | Verweis auf eigene oder abweichende Firmennummer |
| Debitorenkonto | Textfeld | Kontoangabe für die Fibu |
| Zahlungsbedingungen/Rechnungstermine | Bereich | Vorgabewerte für die Vorgangsbearbeitung |
| Optionen / Druckparameter | Bereich | Vorgabewerte für die Verarbeitung in Vorgängen |
| Sammelrechnung | Kontrollkästchen | |
| Sammellieferschein | Kontrollkästchen | |
| Teilrechnung / Teillieferung | Kontrollkästchen | |
| Bestpreisregelung | Kontrollkästchen | |
| Mahnsperre | Kontrollkästchen | |
| Preiskataloge | Auswahlfeld | |
| Benachrichtigungsgruppen | Auswahlfeld | |
| Allgemein | Bereich |
| Kreditlimit | Textfeld, numerisch | dem Kunde zugewiesener Kreditrahmen in Hauswährung |
| Kredit verfügbar | Textanzeige | bei eingegebenen Kreditlimit, wird der offene Betrag angezeigt |
| Kreditlimit gültig bis | Datumseingabe | |
| Textbaustein | Textfeld (Matchcode) | Text, der in jeden Kundenvorgang aufgenommen werden soll |
| Unsere Lieferantennummer | Textfeld | Nummer unter dem das eigene Unternehmen beim Kunden bekannt ist |
| Kunde seit | Textfeld, Datum | Abgabe, wann der Kunde erstmalig eingekauft hat/erfasst wurde |
| Internetshop-ID | Textfeld | Nummer des Kunden im Webshop |
| Internetshop-Typ | beschreibbares Auswahlfeld | freibesschreibbares Feld. Einmal eingegebene Einträge können bei anderen Kunden per Drop-Down ausgewählt werden. Dient zur besseren Selektierung im PrivatePilot. |
| Zusatzvorgangsart | Auswahlfeld | Zusatzvorgangart, die bei Anlage eines Vorganges bzw. Serviceauftrages vorbesetzt wird |
| Druck-Kundengruppe | Auswahlfeld | |
| E-Mail Einstellungsgruppe | Auswahlfeld | |
| Sonderkondition anderer Kunden verwenden | Bereich |
| Klassisch | Textfeld (Matchcode) | verweist auf Sonderkonditionen einer abweichenden Firma |
| Möbel | Textfeld (Matchcode) | verweist auf Möbelkonditionen einer abweichenden Firma |
| Sonderpreise (Nur Gruppenpreise) | Link zur Anzeige | |
| OP-Saldo | Link zur Anzeige | Zeigt Summe offener Posten; durch Klick erscheint Auflistung der Einzelpositionen |
Registerkarte Lieferantendaten
Die Registerkarte ist nur vorhanden, wenn die Firma den Status Lieferant besitzt.
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| Artikelnummerbildungsvorschrift | Bereich | |
| Artikel-Mindestspanne | Textfeld, numerisch | Die hier angegebene Spanne greift, wenn am konkreten Artikel keine abweichende Einstellung getroffen wurde. Der angegebene Wert findet bei allen Artikelarten, außer Fracht/Porto und Bearbeitungsgebühren/Dienstleistungen Anwendung. |
| Auftragsbestätigung üblich | Kontrollkästchen | |
| Ausgabeart Bestellung | Auswahlfeld | Vorgabewert, wie beim Lieferanten bestellt wird |
| EdiFact-Lagerzuordnungen | Bereich | |
| EdiFact-Mengeneinheitsbezeichnungen | Bereich | Umwandlungen von Mengeneinheiten eigene und Lieferant |
| Eilzuschlag | Textfeld, numerisch | Information bei Zuschlag über dem üblichen Zuschlag durch Eillieferung (Anzeige in der Bestellung) |
| frei ab | Textfeld, numerisch | |
| ILN Betriebsnummer (LS1) | Textfeld | ILN für Lieferstufe 3 |
| Kreditorenkonto | Textfeld | Kontoangabe für die Fibu |
| Kreditlimit | Textfeld, numerisch | vom Lieferanten zugewiesener Kreditrahmen |
| Liefermahnungssperre | Kontrollkästchen | |
| Mindestbestellwert | Textfeld, numerisch | |
| Mittlere Lieferzeit (Tage) | Textfeld, numerisch | |
| Pfad für Bilddateien | Textfeld | Den Pfad für die Bilder pro Lieferant anlegen. Für die Artikel von Lieferanten, die keinen separaten Pfad haben, wird dann den zentralen Pfad oder den Pfad aus der Konfig.346 funktionieren. |
| Rechnungssteller | Auswahlfeld (Matchcode) | eigene oder abweichende Firmennummer für Kreditorermittlung |
| Textbaustein | Textfeld (Matchcode) | Text, der in jede Bestellung aufgenommen werden soll |
| Unsere Kundennummer | Textfeld | eigene Kundennummer bei diesem Lieferanten |
| Versandkosten | Textfeld, numerisch | |
| Zahlungsbedingung | Auswahlfeld | |
| Zuschlag | Textfeld, numerisch | Information über Zuschlag bei Unterschreitung des Mindestbestellwertes (Anzeige in der Bestellung) |