Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Feldbeschreibung Mps-Maschinen
Registerkarte Eingabe
Feld | Beschreibung |
Device Id | Kennung im MPS-System |
Modell | Maschinenmodell |
Mac-Adresse | zugehörige MAC-Adresse zur Maschine |
Seriennummer | Seriennummer der Maschine |
IP-Adresse | IP-Adresse der Maschine |
Stellplatz | Stellplatz laut MPS-System |
CO-Identnr | die in CO verwendete Identnummer |
MPS-Kundenkennung | unter Kundenzuordnung hinterlegte Kennung für den Kunden |
Systemname | Name des hinterlegten Systems |
Aktiv | Kennzeichnet die Maschine als aktiv |
Stellplatz-Unterschied in Übersicht ignorieren | Wenn aktiv, wird in der Übersicht kein Unterschied angegeben, auch wenn dieser besteht. |
Bemerkung | Anmerkungen zur MPS-Maschine |
Registerkarte Kundenzuordnung
Feld | Kurzbeschreibung |
Firmennummer | Nummer der Firma laut CO |
Kurzname | Kurzname der Firma laut CO |
Letzte Erreichbarkeit |
Letzter Scan | beinhaltet den Zeitpunkt, wann zuletzt mindestens ein Gerät des Kunden erreicht wurde |
Letztes Event-Abrufdatum | legt fest, ab welchem Meldungsdatum MPS-Meldungen abgerufen werden |
Mps-Kennung | Kennung des Kunden im MPS |
Registerkarte Zählerzuordnung
Feld | Kurzbeschreibung | |
Aktiv | gibt an, ob der Zähler aktiv ist | |
Beschreibung | Beschreibung des Zählers | |
Laufende Nummer | Fortlaufende eindeutige Nummer | |
Modell | für welches Modell, der angegebene Zähler gültig ist | |
Mps-Zähler | Name des Zählers im MPS-System | |
Rang | Es kann ein Rang zur Priorisierung angegeben werden. Der höhere Rang übersteuert niedrigere Ränge.Wenn z.B. mehrere MPS-Zähler einem CO-Zähler zugeordnet wurden und für das Gerät gültige Zuordnungen darstellen, wird der Eintrag mit dem höchsten Rang verwendet. | |
Zähler | Name des Zählers in CO | |
Registerkarte Übersicht
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
Aktiv | | |
Angelegt am | | |
Angelegt von | | |
Bemerkung | | |
Beschreibung | | |
Datum letzter Mps-Zählerstand | Anzeige | zeigt das Datum an, wann der letzte Mps-Zählerstand empfangen wurde |