Veldbeschrijving van module bedrijven
Tabblad invoer
| Veld | Veldtype | Korte omschrijving |
| Activiteit | Menu | Wordt alleen weergegeven bij het aanmaken van een nieuw bedrijf |
| Bedrijfsnummer | Tekstveld, nummeriek | Eenduidige ID-nummer voor het bedrijf |
| Branche | Keuzeveld | Branche toewijzing |
| Categorieën | Selectieveld | Toewijzing van verschillende Categorieën |
| Contactmiddelen | Overzicht | |
| Documenten | Link | Toont alle documenten van de klant |
| Duplicaten | Menu | Start het zoeken naar duplicaten |
| Hoofdadres | Overzicht | Gekozen informatie m.b.t. het hoofdadres. Overige informatie vindt u onder Adressen |
| Hoofdcontactpersoon | Overzicht | Selectie van informatie van hoofdcontactpersoon. Overige informatie onder Contactpersonen |
| Herkomst | Keuzeveld | Verwijzing naar Acties die door de klant zijn opgenomen |
| Historie | Link | Toont alle activiteiten van binnen het bedrijf |
| Info-Stop | Selectieveld | Info-Stop geeft aan of een bedrijf informatie mag ontvangen |
| Klantgroep | Keuzeveld | Toewijzing Klantengroepen |
| Korte naam | Tekstveld (50 Tekens) | Korte naam van een bedrijf |
| Kwalificatie | Keuzeveld | Hier kan men een type bedrijf ingeven |
| Medewerker | alleen info | Zie tabblad Medewerker/Overige |
| New | Menu | Start het aanmaken van een nieuw bedrijf |
| Omzet info | Link | Tont gecomprimeerde omzetgegevens |
| Status | Selectieveld | Kenmerken, hoe het bedrijf in relatie tot uw eigen firma staat |
Tabblad Overige
| Veld | Veldtype | Korte omschrijving |
| Gerechtshof | Tekstveld | |
| Opmerkingen | Tekstveld | Vrij veld voor opmerkingen voor de klant |
| Bankgegevens | Overzicht | Overzicht van bankgegevens; Noodzakelijk voor automatische incasso’s |
| Kredietlimiet | Keuzeveld | Betalingsgedrag van een klant; dit kan invloed hebben op uw verwerking van uw dossier |
| Bedrijfsnummer | Tekstveld | ILN van het bedrijf |
| Filiale | Keuzeveld | Toewijzen van een eigen Filial |
| Vrij dossier zonder kredietcheck | Tekstveld | |
| Handelsregisternr. | Tekstveld | |
| Hoofdcontactpersoon | Keuzeveld | Voorinstelling voor dossiers/bestellingen |
| Informatietekst | Tekst (max. 255 tekens) | |
| Standaard adressen / hoofdcontactpersoon | Overzicht | Voorinstelling voor dossiers/bestellingen |
| Kenmerken | Overzicht | Overige kenmerken, sommige waarden worden in overige modulen toegepast |
| BTW-Nummer | Tekstveld | |
| Umsatzsteuer ID | Tekstveld (max. 20 tekens) | Invoerveld voor btw-identificatienummer (incl. afkorting van het betreffende land) |
Tabblad Medewerker/overige
| Veld | Veldtype | Korte omschrijving |
| Medewerker toewijzing | Overzicht | Toewijzing van eigen medewerkers |
| Externe klantnummer | Overzicht | Bedrijfsnummer van deze klant in andere systemen |
| Klantkaarten | Overzicht | Overzicht van klantenkaarten van deze klant (Concept Cash) |
| Basket-Profiel | Button | Start pCon.basket profielverwerking |
Tabblad Klantgegevens
Dit tabblad is alleen zichtbaar, wanneer het bedrijf de Status Klant bezit.
| Veld | Veldtype | Korte omschrijving |
| Debiteuren reknr. | Tekstveld | Gegevens voor de financiële boekhouding |
| Internetshop-ID | Tekstveld | Nummer van klant in webshop |
| Kredietlimiet | Tekstveld, nummeriek | De aan de klant toegewezen kredietruimte |
| Tekstblok | Tekstveld | Bij ingegeven kredietlimiet, wordt het openstaande bedrag aangegeven |
| Klant sinds | Tekstveld, Datum | Registratie wanneer de klant aangemaakt is of wanneer hij voor de eerste keer besteld heeft. |
| Openstaand saldo | Link | Toont het openstaand bedrag; door deze te selecteren ziet u een overzicht van de posities |
| Opties | Overzicht | Voorinstellingen voor de verwerking van dossiers |
| Factuurontvanger | Tekstveld, nummeriek | Verwijzing naar eigen of afwijkend bedrijf |
| Speciaalprijs | Tekstveld) | verwijst op speciale condities van een afwijkend bedrijf |
| Speciale condities van andere klanten toepassen (Meubelen) | Tekstveld | verwijst op de meubelcondities van een afwijkend bedrijf |
| Tekstblok | Tekstveld | Tekst, die in elk dossier van de klant opgenomen dient te worden |
| Ons leveranciersnr. | Tekstveld | Nummer onder wie uw firma bij deze klant bekend is. |
| Betalingscondities/Factuurperiode | Overzicht | Voorinstelling voor de dossierverwerking |
| Extra dossiersoort | Keuzeveld | Extra dossiertype, die voor elke klantopdracht geldt. |
Tabblad Leveranciersgegevens
Dit tabblad is alleen zichtbaar, wanneer het bedrijf de Status Leverancier bezit.
| Veld | Veldtype | Kortebeschrijving |
| artikelnummer opbouw voorschriften | Overzicht | |
| Opdrachtbevestiging (normaal) | Selectieveld | |
| Soort bestelling | Keuzeveld | Voorinstelling, hoe de leverancier besteld wordt |
| EdiFact-magazijn toewijzing | Overzicht | |
| EdiFact-Aantallen beschrijving | Overzicht | Omzetten van aantallen eenheden van eigen firma of leverancier |
| Spoedtoeslag | Tekstveld, nummeriek | |
| Vrij vanaf | Tekstveld, nummeriek | |
| ILN bedrijfsnummer (Directlevering) | Tekstveld | ILN voor leverniveau 3 |
| Rekeningnr. crediteur | Tekstveld | Rekeningnr. voor de financiële boekhouding |
| Kredielimiet | Tekstveld, nummeriek | Van leverancier toegewezen kredietlimiet |
| Leverherrinnering blokkeren | selectieveld | |
| Minimale besteleenheid | Tekstveld, nummeriek | |
| Gemiddelde levertijd (Dagen) | Tekstveld, nummeriek | |
| Directory voor afbeeldingen | Tekstveld | |
| Factuur ref. | keuzeveld | Eigen of afwijkend bedrijfsnummer overdracht crediteurgegevens |
| Tekstblok | Selectieveld | Tekst, die in elke bestelling dient te worden opgenomen |
| Ons klantennummer | Tekstveld | eigen klantnummer bij deze leverancier |
| Verzendkosten | Tekstveld, nummeriek | |
| Betalingsconditie | Keuzeveld | |
| Toeslag | Tekstveld, nummeriek | |