Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Feldbeschreibung Modul Preispflege
- in alphabetischer Reihenfolge
- nach Registerkarten gruppiert
- teilweise mit weiterführenden Links
Registerkarte Eingabe
Registerkarte Preise
Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
Artikelnummer | ||
Aufschlag alt | ||
Aufschlag neu | ||
Basis-EK für VK | ||
Bereich | ||
Bezeichnung | ||
EK Kip | ||
EK Liste | ||
EK PE | ||
KSK-Nr. | ||
Kundengruppe | ||
Kundenkernsortiment | ||
Kundennummer | ||
Kurzname | ||
Lieferant | ||
Lieferantennummer | ||
Löschen | ||
Menge | ||
Preis alt | ||
Preis neu | ||
Preisdifferenz | ||
Preiskatalog | ||
Rahmenvertrag | ||
Rohg. | ||
Sonder-EK | ||
Sortiment | ||
Spanne alt | ||
Spanne neu | ||
U-Menge | ||
U-Wert | ||
Verkaufssperre | ||
VK Liste | ||
VK ME | ||
VK ME Artikel | ||
VK PE | ||
VK PE Artikel | ||
Zugriffe | ||
Zuletzt |