Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Soennecken Lieferoptionen
Stand 04/2025
Beispiel
Wenn Sie uns heute Ihre Bestellung mit der Lieferoption/dem dreistelligen Code “011” - LS3 - übermitteln und wir in der Vergangenheit an Ihrem Debitorenkonto in Abstimmung mit Ihnen die Einstellung vorgenommen haben, dass Sie keine Referenzartikelfindung (Ersatz- und/oder Folgeartikelfindung) für Bestellungen mit der „011“ wünschen, müssen Sie uns zukünftig mit Ihrem Auftrag an uns die Auftragskategorie/Code “223” - LS3 ohne Referenzartikelfindung - übermitteln. Somit können wir auch künftig für Sie sicherstellen, dass im Falle eines nicht lieferbaren Artikels aus Ihrer Bestellung, dieser weder durch einen Ersatz- noch Folgeartikel ersetzt wird und Sie den gewünschten Artikel bei Verfügbarkeit nachgeliefert bekommen, auch wenn dies mit einer deutlich längeren Lieferzeit verbunden sein kann.
Stand: 29.04.2015
ID | Bezeichnung | Lieferstufe | Annahmeschluss | Mindestauftragsw. | Mindestauftragsz. | LVS-Lieferstufe | LVS-Frachtführer | Mindestmenge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LS1 | LS1 | 13:00 | 250 | 4,95 | LS1 | Mindestmenge LS 1 | |
3 | LS1 Abholung | LS1 | 13:00 | 0 | 0 | LS1 | SELBSTABHOLER | Mindestmenge LS 1 |
2 | LS1 Anlieferung nur Paket(e) | LS1 | 13:00 | 250 | 4,95 | LS1 | Mindestmenge LS 1 | |
61 | LS1 Direkt | LS1 | 17:00 | 0 | 0 | LS1D | Mindestmenge LS 3 | |
67 | LS1 Direkt Paket | LS1 | 17:00 | 0 | 0 | LS1D | Mindestmenge LS 3 | |
59 | LS1 Direkt Schreibtischbelieferung Paket | LS1 | 17:00 | 0 | 0 | LS1D | TOF | Mindestmenge LS 3 |
74 | LS1 Direkt TOF Paket | LS1 | 17:00 | 0 | 0 | LS1D | TOF | Mindestmenge LS 3 |
75 | LS1 Lieferung 12:00 Uhr Paket | LS1 | 13:30 | 250 | 4,95 | LS1 | Mindestmenge LS 1 | |
71 | LS1 mit MM LS3 | LS1 | 17:00 | 250 | 4,95 | LS1 | Mindestmenge LS 3 | |
49 | LS1 mit TOF | LS1 | 13:00 | 250 | 4,95 | LS1 | TOF | Mindestmenge LS 1 |
43 | LS1 Paket mit GLS | LS1 | 13:00 | 250 | 4,95 | LS1 | GLS | Mindestmenge LS 1 |
64 | LS1 Palettenlieferung | LS1 | 13:00 | 250 | 4,95 | LS1 | Mindestmenge LS 1 | |
85 | LS1D Dachser 48 Std.-Lieferung | LS1 | 17:00 | 0 | 0 | LS1D | Dachser | Mindestmenge LS 1 |
5 | LS2 | LS2 | 17:00 | 0 | 0 | LS2 | Mindestmenge LS 3 | |
6 | LS2 Abholung | LS2 | 13:00 | 0 | 0 | LS2 | SELBSTABHOLER | Mindestmenge LS 3 |
9 | LS2 Lieferung bis 10:00 Uhr | LS2 | 15:00 | 250 | 4,95 | LS2 | Mindestmenge LS 3 | |
10 | LS2 Lieferung bis 12:00 Uhr | LS2 | 17:00 | 250 | 4,95 | LS2 | Mindestmenge LS 3 | |
8 | LS2 Overnight-Belieferung | LS2 | 15:00 | 250 | 4,95 | LS2 | Mindestmenge LS 3 | |
7 | LS2 Same Day-Belieferung | LS2 | 10:00 | 250 | 4,95 | LS2 | Mindestmenge LS 3 | |
11 | LS3 | LS3 | 17:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
42 | LS3 Abholung | LS3 | 17:00 | 0 | 0 | LS3 | SELBSTABHOLER | Mindestmenge LS 3 |
45 | LS3 Anlieferung am Samstag | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | TOF | Mindestmenge LS 3 |
86 | LS3 Anlieferung am Samstag GLS | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | GLS | Mindestmenge LS 3 |
12 | LS3 Anlieferung nur Paket(e) | LS3 | 17:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
88 | LS3 Anlieferung nur Palette(n) | LS3 | 17:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
28 | LS3 Lieferung 12:00 Uhr Paket | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
84 | LS3 Lieferung 12:00 Uhr Paket GLS | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | GLS | Mindestmenge LS 3 |
23 | LS3 Lieferung bis 10:00 Uhr | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
24 | LS3 Lieferung bis 10:00h Paket | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
27 | LS3 Lieferung bis 12:00 Uhr | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
72 | LS3 Lieferung bis 8.00 Uhr Paket | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
87 | LS3 Lieferung bis 8:00h Paket | LS3 | 14:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
50 | LS3 mit TOF | LS3 | 17:00 | 0 | 0 | LS3 | TOF | Mindestmenge LS 3 |
20 | LS3 Overnight-Bel. Paket | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
19 | LS3 Overnight-Belieferung Paket | LS3 | 13:00 | 0 | 0 | LS3 | TOF | Mindestmenge LS 3 |
21 | LS3 Overnight-Schreibtisch Pak | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
44 | LS3 Paket mit GLS | LS3 | 17:00 | 0 | 0 | LS3 | GLS | Mindestmenge LS 3 |
15 | LS3 Same Day-Belieferung | LS3 | 10:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
16 | LS3 Same Day-Belieferung Paket | LS3 | 10:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
17 | LS3 Same DaySchreibtisch Paket | LS3 | 10:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
25 | LS3 Schreibtisch 10:00h Paket | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
29 | LS3 Schreibtisch 12:00h Paket | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
13 | LS3 Schreibtischbel. Paket(e) | LS3 | 17:00 | 0 | 0 | LS3 | Mindestmenge LS 3 | |
90 | LS3 Vertragung Dachser | LS3 | 15:00 | 0 | 0 | LS3 | Dachser | Mindestmenge LS 3 |
32 | LS4 | LS4 | 13:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 | |
92 | LS4 Anlieferung nur Paket(e) | LS4 | 13:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 | |
39 | LS4 Lieferung 10:00h Vertragung | LS4 | 15:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 | |
41 | LS4 Lieferung 12:00h Vertragung | LS4 | 15:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 | |
38 | LS4 Lieferung bis 10:00 Uhr | LS4 | 15:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 | |
40 | LS4 Lieferung bis 12:00 Uhr | LS4 | 15:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 | |
33 | LS4 Lieferung mit Vertragung | LS4 | 13:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 | |
37 | LS4 Overnight-Bel. Vertragung | LS4 | 15:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 | |
36 | LS4 Overnight-Belieferung | LS4 | 15:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 | |
34 | LS4 Same Day-Belieferung | LS4 | 10:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 | |
35 | LS4 Same Day-Direkt Vertragung | LS4 | 10:00 | 0 | 0 | LS4 | Mindestmenge LS 3 |
Lieferstufen Soennecken
Stand 15.12.2015
Lieferoption Versender
lt. Email Herr Haase (Soennecken) Stand: 12.09.2019
die Codierung für GLS lautet ID 043 für LS1 Paket mit GLS und ID 044 für LS3 Paket mit GLS
Aber Achtung, diese Lieferoptionen sind nicht für alle Mitglieder freigeschaltet. Das Mitglied muss beim Vertrieb anfragen, ob diese Optionen bei ihm gehen.
In openTRANS 1.0 sieht das so aus:
Angabe der Lieferoption Werden Bestellungen im Opentrans-Format übermittelt, kann die LieferoptionID im Feld ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.TRANSPORT.INCOTERM (String; bis zu drei Zeichen) angegeben werden. Die Sendung einer Lieferoption ist freiwillig: Beispiel OpenTrans:
<ORDER_INFO> <TRANSPORT> <INCOTERM>013</INCOTERM> <LOCATION>Zentale Postannahmestelle</LOCATION> <TRANSPORT_REMARK>Tür links</TRANSPORT_REMARK> </TRANSPORT> </ORDER_INFO>
Hier das Beispiel für PBSEasy Mail: Feld 97 (Zusatzleistungen) muss gefüllt werden mit dem Wert 0043 für LS1 Paket GLS