Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| bestellungen:ausgabeart [2026/03/12 10:49] – Nadzeya Schäfer | bestellungen:ausgabeart [2026/03/12 13:28] (aktuell) – Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Die Ausgabeart legt fest in welcher Form eine [[bestellungen: | Die Ausgabeart legt fest in welcher Form eine [[bestellungen: | ||
| - | __Ausgabearten:__ | + | {{:bestellungen: |
| - | ADVEO FTP | + | |
| - | Alka | + | |
| - | Also | + | ^Ausgabearten^Beschreibung^Bestelloptionen (Modulfunktion)| |
| - | Bürologistik | + | |ADVEO FTP| |nein| |
| - | Bürologistik | + | |Alka| |nein| |
| - | Canon E Teile | + | |Also| |nein| |
| - | Canon Toner | + | |Bürologistik| |nein| |
| - | cop Service | + | |Büroring |
| - | Ecomedia | + | |Canon E Teile| |nein| |
| - | Graphax | + | |Canon Toner| |nein| |
| - | ITScoep | + | |cop Service| |nein| |
| - | Kyocera Sap IDoc CEdiGate | + | |Ecomedia| |nein| |
| - | Kyocera Sap IDoc SAP Q35 (veraltet) | + | |Graphax| |nein| |
| - | OEX Xml - 1.1.0 | + | |ITScope| |nein| |
| - | OEX Xml - 1.1.1 | + | |Kyocera Sap IDoc CEdiGate|Kyocera verlangt das IDOC-Format, |
| - | OEX Xml - 2.1.0 | + | |Kyocera Sap IDoc SAP Q35 (**veraltet**)| | RahmenVertragsNrAusPositionenAusgeben| |
| - | OEX Xml - 3.0 | + | |OEX Xml - 1.1.0| |nein| |
| - | OEX Xml - 3.1 | + | |OEX Xml - 1.1.1| |nein| |
| - | OpenTrans - XML | + | |OEX Xml - 2.1.0| |nein| |
| - | Papier | + | |OEX Xml - 3.0| |nein| |
| - | PBSeasy mail | + | |OEX Xml - 3.1| |nein| |
| - | PPS HALO Xml | + | |OpenTrans - XML| | SoenneckenFormat; |
| - | Ricoh | + | |Papier| |nein| |
| - | Ricoh E Teile | + | |PBSeasy mail| |nein| |
| - | SC - Xml | + | |PPS HALO Xml| |nein| |
| - | Sigel xCBL | + | |Ricoh| |nein| |
| - | SOB XML | + | |Ricoh E Teile| |nein| |
| - | soft-carrier | + | |SC - Xml| |nein| |
| - | SoProcure OpenTRANS | + | |Sigel xCBL| |NachArtikelzusatzinformationenAufteilen| |
| - | Spicers link FTP | + | |SOB XML| |nein| |
| - | Spicers link Web | + | |soft-carrier| |nein| |
| - | THS | + | |SoProcure OpenTRANS| |OpenTrans10, |
| - | Waser | + | |Spicers link FTP| |nein| |
| + | |Spicers link Web| |nein| | ||
| + | |THS| |OpenTrans; OpenTrans21| | ||
| + | |Waser| |nein| | ||
| + | |||
