Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| disposition:ressourcen [2020/07/28 13:09] – mb | disposition:ressourcen [2023/05/23 12:55] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Dieses Modul ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den in Ihrem Unternehmen zur Disposition angelegten Ressourcen. Die Anlage erfolgt deckungsgleich zu den [[weitere_stammdaten: | Dieses Modul ermöglicht die Eingabe und Verwaltung von Informationen zu den in Ihrem Unternehmen zur Disposition angelegten Ressourcen. Die Anlage erfolgt deckungsgleich zu den [[weitere_stammdaten: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Ressourcen die ausschließlich als zu disponierende Größe verwendet werden sollen, müssen nur in die Ressourcentabelle eingetragen werden. Wohingegen Fahrzeuge und Mitarbeiter auch einen separaten Eintrag in den jeweiligen Tabellen [[stammdaten_tkd: | Ressourcen die ausschließlich als zu disponierende Größe verwendet werden sollen, müssen nur in die Ressourcentabelle eingetragen werden. Wohingegen Fahrzeuge und Mitarbeiter auch einen separaten Eintrag in den jeweiligen Tabellen [[stammdaten_tkd: | ||
| Zu disponierende Größen können folgende sein: | Zu disponierende Größen können folgende sein: | ||
| - | ^ Ressource | + | ^ Ressource |
| |Mitarbeiter | |Mitarbeiter | ||
| |Werkzeug | |Werkzeug | ||
| |KFZ | LKW C-SC 123| | |KFZ | LKW C-SC 123| | ||
| |Raum | Montagehalle 7| | |Raum | Montagehalle 7| | ||
| - | |Fremdfirma | + | |Fremdfirma|Hilfsbereit GmbH| |
| {{tag> weitere_Stammdaten Mitarbeiter Techniker Ressourcen }} | {{tag> weitere_Stammdaten Mitarbeiter Techniker Ressourcen }} | ||
