Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fibuschnittstelle:uebersichtfibus [2021/10/15 16:08] – Holger Bartsch | fibuschnittstelle:uebersichtfibus [2025/08/14 06:09] (aktuell) – Isabel Pinder | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ^Angeschlossene Fibu ^Ausgangs- rechnungen^Eingangs- rechnungen^Debitoren ((Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.))^Kreditoren ((Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.))^separate Stammdaten- übergabe^Kassen-Sachbuchungen^Ausgabeart ((Programmschnittstelle heißt, dass Concept Office die Fibu direkt aufruft und in direkter Kommunikation die Daten austauscht.))| | ^Angeschlossene Fibu ^Ausgangs- rechnungen^Eingangs- rechnungen^Debitoren ((Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.))^Kreditoren ((Stammdaten werden bei Rechnungsübergabe optional mit ausgegeben.))^separate Stammdaten- übergabe^Kassen-Sachbuchungen^Ausgabeart ((Programmschnittstelle heißt, dass Concept Office die Fibu direkt aufruft und in direkter Kommunikation die Daten austauscht.))| | ||
| ^[[fibuschnittstelle: | ^[[fibuschnittstelle: | ||
| - | ^Addison | + | ^Addison |
| ^Agenda 3.0 | ^Agenda 3.0 | ||
| ^BMD Finanzbuchhaltung | ^BMD Finanzbuchhaltung | ||
| ^Bruns | ^Bruns | ||
| ^BusPro | ^BusPro | ||
| - | ^Concept Rechnungswesen (SfK) SQL | + | ^Concept Rechnungswesen (SfK) SQL |
| ^DATEV_OPOS Finanzbuchführung (KNE, eingeführt 2000) |Ja |Ja |Ja | ^DATEV_OPOS Finanzbuchführung (KNE, eingeführt 2000) |Ja |Ja |Ja | ||
| ^DATEV_OPOS Finanzbuchführung (OBE, eingeführt 1993) |Ja |Ja |Ja | ^DATEV_OPOS Finanzbuchführung (OBE, eingeführt 1993) |Ja |Ja |Ja | ||
| - | ^[[fibuschnittstelle: | + | ^[[fibuschnittstelle: |
| ^DBSoft | ^DBSoft | ||
| ^DeMaSy (Luxemburg) | ^DeMaSy (Luxemburg) | ||
| ^Diamant Rechnungswesen | ^Diamant Rechnungswesen | ||
| - | ^eGECKO | + | ^eGECKO |
| ^Euro-Fibu | ^Euro-Fibu | ||
| ^Exact GB | ^Exact GB | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| ^Exact Online (file transfer) | ^Exact Online (file transfer) | ||
| ^FibuNet | ^FibuNet | ||
| - | ^GDI-Finanzbuchführung ab Version 5.60|Ja | + | ^GDI-Finanzbuchführung ab Version 5.60|Ja |
| ^GPAS | ^GPAS | ||
| ^GS Fibu |Ja |Nein |Nein | ^GS Fibu |Ja |Nein |Nein | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| ^IBM Finanzbuchführung Windows | ^IBM Finanzbuchführung Windows | ||
| ^IBM Finanzbuchführung DOS |Ja |Nein |Nein | ^IBM Finanzbuchführung DOS |Ja |Nein |Nein | ||
| + | ^Infoniqa ONE 200 (Schweiz) | ||
| ^KHK Finanzbuchhaltung Classic Line ab Version 3.1 |Ja |Nein |Ja | ^KHK Finanzbuchhaltung Classic Line ab Version 3.1 |Ja |Nein |Ja | ||
| ^KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2008 | ^KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2008 | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
| ^KHK Sage 100 | ^KHK Sage 100 | ||
| ^Mesonic WinLine 8.0 |Ja |Ja |Nein | ^Mesonic WinLine 8.0 |Ja |Ja |Nein | ||
| - | ^Perfacto | + | ^Perfacto |
| - | ^proAlpha | + | ^proAlpha |
| ^ProFib2 Finanzbuchhaltung | ^ProFib2 Finanzbuchhaltung | ||
| ^Profix (Schweiz) | ^Profix (Schweiz) | ||
| Zeile 48: | Zeile 49: | ||
| ^SAP |Ja |Nein |Nein | ^SAP |Ja |Nein |Nein | ||
| ^Selectline | ^Selectline | ||
| - | ^Sesam | + | ^Sesam |
| ^Snelstart (NL) | ^Snelstart (NL) | ||
| - | ^Syska Finanzbuchführung | + | ^Syska Finanzbuchführung |
| ^TwinField Online Boekhouden | ^TwinField Online Boekhouden | ||
| - | ^Topal | + | ^Topal |
| ^Varial Finanzbuchführung | ^Varial Finanzbuchführung | ||
| ^Varial World | ^Varial World | ||
