Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen [2023/11/13 10:31] – [Änderung der Zahlungsbedingung(en) bei Bestandskunden] victoria | weitere_stammdaten:zahlungsbedingungen [2025/05/21 09:15] (aktuell) – [Zahlungsbedingungen] Nadzeya Schäfer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Zahlungsbedingungen ====== | + | ====== Zahlungsbedingungen |
| In dem Modul werden Zahlungsvereinbarungen definiert, die in Rechnungen und Gutschriften Verwendung finden. Diese können anschließend in den Stammdaten der Kunden und den Vorgängen ausgewählt werden. | In dem Modul werden Zahlungsvereinbarungen definiert, die in Rechnungen und Gutschriften Verwendung finden. Diese können anschließend in den Stammdaten der Kunden und den Vorgängen ausgewählt werden. | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ===== Eingeben von Zahlungsbedingungen ===== | ===== Eingeben von Zahlungsbedingungen ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| <note tip>Bei angeschlossener Finanzbuchhaltung müssen möglicherweise die Nummern gemäß der FiBu-Schlüssel geändert werden.</ | <note tip>Bei angeschlossener Finanzbuchhaltung müssen möglicherweise die Nummern gemäß der FiBu-Schlüssel geändert werden.</ | ||
| - | Das Feld // | + | Das Feld // |
| Eine Zahlungsbedingung kann, neben dem Nettozahlungsziel, | Eine Zahlungsbedingung kann, neben dem Nettozahlungsziel, | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Durch die Optionen " | Durch die Optionen " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ein neues Kennzeichen „**Rücklesen von OP-Daten aus Fibu deaktivieren**“ | ||
| + | |||
| + | Kennzeichen: | ||
| ===== Texte anpassen ===== | ===== Texte anpassen ===== | ||
