Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Feldbeschreibungen des Moduls Bestellungen
erfolgen in alphabetischer Reihenfolge
sind nach Registerkarten gruppiert
teilweise mit weiterführenden Links
Registerkarte Bestellkopf
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung | | | | |
| AP-Nummer | Textfeld (numerisch) | Nummer des Ansprechpartners | | | | |
| Bearb.Status | Auswahlfeld | Bearbeitungszustand der Bestellung | | | | |
| Bearbeiter | Auswahlfeld | zuständiger Mitarbeiter | | | | |
| Bemerkung | Memofeld | Feld für interne Bemerkungen und Hinweise | | | | |
| best. für Vorgang | Textfeld (numerisch) | Referenz zum zugrundeliegenden Vorgang | | | | |
| Best.-Typ | Auswahlfeld | Art des Bestellvorgangs | | | | |
| Bestellanschrift | Bereich | dem Bestellvorgang zugeordnete Anschriften | | | | |
| Bestellinfo | Memofeld | aus dem zugrundeliegenden Vorgang stammende Bestellinformation | | | | |
| Bestellungs-Nr. | Textfeld (numerisch) | Nummer des Bestellvorgangs | | | | |
| Erledigt Nach | Auswahlfeld | bestimmt den Bearbeitungszustand bei dem der Bestellvorgang auf erledigt gesetzt wird | | | | |
| Filiale | Auswahlfeld | Referenz zur Filiale | | | | |
| Firmennummer | Textfeld (numerisch) | Nummer des Lieferanten | | | | |
| G.-Bereich | Auswahlfeld | Referenz zum Geschäftsbereich | | | | |
| Keine Rechnungsprüfung | Checkbox | Ist dieses Kennzeichen gesetzt, dann wird eine Bestellung nicht in der Matchcodesuche zur Auswahl der prüfbaren Bestellungen in der Rechnungsprüfung angeboten. | | | | |
| Kommission | Memofeld | Textfeld für Kommissionsbeschreibung | | | | |
| Lager | Auswahlfeld | Referenz zum Lager (betrifft Lagerbestellungen) | | | | |
| Nummer | Textfeld (numerisch) | Anschriftennummer des Lieferanten | | | | |
| Projekt | Auswahlfeld | Referenz zum zugrundeliegenden Projekt | | | | |
| Rechnungssteller | Textfeld (numerisch) | Lieferantennummer oder abweichender Rechnungssteller | | | | |
| Ref-BestNr. | Textfeld | Nummer einer zugeordneten Referenz-Bestellung (betrifft Rücksendungen) | | | | |
| Unsere Kd-Nr | Textfeld | eigene Händlernummer beim Lieferanten | | | | |
| Währung | Auswahlfeld | Währung in der bestellt wird | Währung | Auswahlfeld | Währung in der bestellt wird |
| Zahlung | Auswahlfeld | Art der Zahlung | | | | |
Registerkarte Lieferdaten / Sonstiges
| Feld | Feldtyp | Kurzbeschreibung |
| avisierter Liefertermin | Bereich | Information zur Lieferavis |
| Bestellung | Bereich | Gesamtinformationen zur Bestellung |
| Druckfreigabe | Bereich | Einstellungen zur Ausgabe |
| Fußtext | Bereich | Abschlusstext |
| Kopftext | Bereich | Einleitungstext |
| Lieferdaten | Bereich | Informationen zu Liefer-, Umfang- und Versandbedingungen |
| Reparaturauftragsdaten | Bereich | Information zur Reparatur |
| Terminwunsch | Bereich | Eingabemöglichkeit einer gewünschten Liefertermins |
Registerkarte Positionen