Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Übersicht der Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssoftware
Die nachfolgende Übersicht zeigt die aktuell unterstützten Finanzbuchhaltungssoftware-Schnittstellen sowie deren Leistungsumfang.
| Angeschlossene Fibu | Ausgangs- rechnungen | Eingangs- rechnungen | Debitoren 1) | Kreditoren 2) | separate Stammdaten- übergabe | Ausgabeart 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacus | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Datei | |
| Addison | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Datei und Programm- schnittstelle | |
| Agenda | |||||||
| Agenda 3.0 | |||||||
| Bruns | |||||||
| BusPro | |||||||
| Concept Rechnungswesen (SfK) SQL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Programm- schnittstelle | |
| DATEV_OPOS Finanzbuchführung (KNE, eingeführt 2000) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | |
| DATEV_OPOS Finanzbuchführung (OBE, eingeführt 1993) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | |
| DATEV Version ab 3.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei und Programm- schnittstelle | |
| DBSoft | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| DeMaSy (Luxemburg) | ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| Diamant Rechnungswesen | ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | |
| eGECKO | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Euro-Fibu | ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| Exact GB | ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Datei | |
| Exact NL | ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Datei | |
| FibuNet | ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | |
| GDI-Finanzbuchführung ab Version 5.60 | ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| GPAS | ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| GS Fibu | ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| Hali | ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Datei | |
| hmd-Rechnungswesem | ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| HS-Fibu (Hamburger-Software) | ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| IBM Finanzbuchführung Windows | ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| IBM Finanzbuchführung DOS | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| KHK Finanzbuchhaltung Classic Line ab Version 3.1 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Datei | |
| KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2008 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | |
| KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | |
| KHK Finanzbuchhaltung Office Line (Bitte Rücksprache mit dem Support halten.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | |
| Mesonic WinLine 8.0 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| Perfacto | Ja | ||||||
| proAlpha | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Profix (Schweiz) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| Sage 50 | |||||||
| Sage Bob50 | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | ||
| Sage 100 | |||||||
| SalesManager | |||||||
| SAP | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | |
| Selectline | Ja | Ja | Ja | Datei | |||
| Sesam | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei und Programm- schnittstelle | |
| Syska Finanzbuchführung | Ja | ||||||
| TwinField | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Topal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Programm- schnittstelle | |
| Varial Finanzbuchführung | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Datei | |
| WinBiz | |||||||
| Winbook Finanzbuchführung | Ja | Ja | Ja | Nein | Datei |
Ein Abgleich der offenen Posten (OP-Abgleich) ist immer möglich, wenn durch die Fibu eine Textdatei mit den noch offenen Posten bereitgestellt wird.
|
