Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Übersicht der Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssoftware
Die nachfolgende Übersicht zeigt die aktuell unterstützten Finanzbuchhaltungssoftware-Schnittstellen sowie deren Leistungsumfang.
Angeschlossene Fibu | Ausgangs- rechnungen | Eingangs- rechnungen | Debitoren 1) | Kreditoren 2) | separate Stammdaten- übergabe | Ausgabeart 3) | Kassen-Sachbuchungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abacus | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Datei | Nein |
Addison | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Datei und Programm- schnittstelle | Nein |
Agenda 3.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
BMD Finanzbuchhaltung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
Bruns | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
BusPro | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Datei | Nein |
Concept Rechnungswesen (SfK) SQL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Programm- schnittstelle | Nein |
DATEV_OPOS Finanzbuchführung (KNE, eingeführt 2000) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
DATEV_OPOS Finanzbuchführung (OBE, eingeführt 1993) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
DATEV Version ab 3.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei und Programm- schnittstelle | Nein |
DBSoft | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
DeMaSy (Luxemburg) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
Diamant Rechnungswesen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
eGECKO | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
Euro-Fibu | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
Exact GB | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Datei | Nein |
Exact NL | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Datei | Nein |
Exact Online | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Online | Nein |
Exact Online (file transfer) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
FibuNet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
GDI-Finanzbuchführung ab Version 5.60 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
GPAS | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
GS Fibu | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
Hali | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Datei | Nein |
hmd-Rechnungswesem | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
HS-Fibu (Hamburger-Software) | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
IBM Finanzbuchführung Windows | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
IBM Finanzbuchführung DOS | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line ab Version 3.1 | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2008 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
KHK Finanzbuchhaltung Classic Line Version 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
KHK Finanzbuchhaltung Office Line (Bitte Rücksprache mit dem Support halten.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
KHK Sage 100 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
Mesonic WinLine 8.0 | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
Perfacto | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
proAlpha | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
ProFib2 Finanzbuchhaltung | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
Profix (Schweiz) | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
Sage 50 | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Datei | Nein |
Sage Bob50 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
SAP | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Datei | Nein |
Selectline | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Datei | Nein |
Sesam | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei und Programm- schnittstelle | Nein |
Snelstart (NL) | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Datei | Nein |
Syska Finanzbuchführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Programm- schnittstelle | Nein |
TwinField Online Boekhouden | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Online | Nein |
Topal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Programm- schnittstelle | Nein |
Varial Finanzbuchführung | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Datei | Nein |
Varial World | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
WinBiz | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Datei | Nein |
Winbook Finanzbuchführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Datei | Nein |
Ein Abgleich der offenen Posten (OP-Abgleich) ist immer möglich, wenn durch die Fibu eine Textdatei mit den noch offenen Posten bereitgestellt wird.
|