Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Mandantenkonfigurationen 401-500
Nachfolgend ist eine Liste von Konfigurationen aufgeführt. Fehlende Nummern stehen für entfallene Konfigurationen.
Weiterführende Links beschreiben die Konfiguration kontextabhängig.
zurück zu Konfigurationen ab 301
| Nr. | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 401 | Ausblenden von Materiallieferungen in der Maschinenhistorie in CO-Mobile | |
| 402 | Versand einer E-Mail beim Anlegen eines neuen Ticket, an eine bestimmte E-Mail-Adresse | |
| 403 | steuert, ob trotz Angabe einer Anfahrtspauschale mit der Tätigkeit Fahrtzeit und/oder Fahrtkilometer abgerechnet werden können | |
| 404 | Änderungen an eigenen Artikeln in offenen Vorgängen zulassen | |
| 405 | Faktor für Mehrwertsteuer bei Kreditlimitprüfung | |
| 406 | Mitarbeiter für Reklamationsmeldung | |
| 407 | Bestätigte Vorgänge im Angebotswesen sperren. | |
| 408 | Wareneingang mit Lieferschein-Id‘ für Mobile | |
| 409 | Rechnungsdruck bei Sofortrechnung aus CO Logistik | |
| 410 | Paketverwaltung beim Verpacken in CO Logistik | |
| 411 | Möglichkeit, die zu liefernde Menge bei Abschlagspositionen auszuwerten | |
| 412 | Perioden, abweichend von Monaten | |
| 413 | Marketingverträge in Rahmenvertragsauswahl standardmäßig ausblenden | |
| 414 | Bei Vorgangsanlage Eindeutigkeit der Kundenbestellnummer prüfen | |
| 415 | Routenplanung aktiv | |
| 416 | Bei Anlage eines Vorganges Sachbearbeiter ermitteln | |
| 417 | DragDrop-Funktion | |
| 418 | Vereinzelung von Standardartikeln möglich | |
| 419 | Lagerbezirke verwenden | |
| 420 | Nur Vertragszähler eingeben lassen | |
| 421 | Lieferanten von Lagerbezirksermittlung ausschließen | |
| 422 | Anzeige letzter Tonerlieferung bei Maschinenanzahl >x unterdrücken | |
| 423 | Einkaufspreis immer in Vorgangsposition übernehmen, wenn Lieferantenkondition vorliegt | |
| 424 | Steuert die Zulässigkeit des Lagerwechsels für Vorgangspositionen, die in Bestellungen und Bestellvorschlägen enthalten sind | |
| 426 | Zusätzliche Vertragsprüfung für kompatible Toner beim Import von Bedarfsmeldungen | |
| 427 | Volltextsuche in Matchcodesuche anzeigen | |
| 428 | Kommissionierscheinerstellung bei Wareneingang und Verräumen im Mobile verhindern | |
| 429 | Die Unterschriftsdaten beim Rückmelden von Störungen in CO Mobile als Pflichteingabe. (Name + Unterschrift) | |
| 430 | Übersichten automatisch füllen | |
| 431 | Abweichenden Pfad für Drag-Drop-Dokumente verwenden | |
| 432 | Automatischer Toneretikettendruck bei Lieferscheindruck | |
| 433 | Wareneingang für Lagerartikel mit zugeordnetem Stellplatz immer an das entspr. Lager buchen | |
| 434 | Mindestbestellwertprüfung pro Lieferant im Vorgang | |
| 435 | Kompatible Artikel bei der Positionserfassung im Vorgang verwenden | |
