Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| artikel:anlage_eines_modellartikels [2020/10/16 09:21] – Andrea Müller | artikel:anlage_eines_modellartikels [2025/09/05 06:37] (aktuell) – [Registerkarte Gruppierung/Weiteres] Susanne Giron | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Anlage eines Modellartikels ====== | ====== Anlage eines Modellartikels ====== | ||
| - | Als Modellartikel wird ein Artikel bezeichnet der seriennummerngeführt ist. Aus diesem entstehen später [[Maschinen: | + | Als Modellartikel wird ein Artikel bezeichnet der seriennummerngeführt ist. Aus diesem entstehen später [[Maschinen: |
| Folgende weitere Informationen können bzw. müssen für Maschinen hinterlegt werden (zusätzlich zu den Feldern, die bei allen anderen Artikel auch gelten): | Folgende weitere Informationen können bzw. müssen für Maschinen hinterlegt werden (zusätzlich zu den Feldern, die bei allen anderen Artikel auch gelten): | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| **ArtikelartAllgemein** (zwingend) | **ArtikelartAllgemein** (zwingend) | ||
| - | Wie oben erwähnt wird durch den Eintrag | + | Wie oben erwähnt wird durch den Eintrag |
| ===== Registerkarte Texte/ | ===== Registerkarte Texte/ | ||
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| Die hier eingegebene Kurzbezeichnung wird im Programm an verschiedenen Stellen angezeigt und soll Bildschirmplatz sparen, da normale Maschinenbezeichnungen oft sehr lang sind. Im folgenden Bild wird ein Ausschnitt der Zählerstandserfassung gezeigt. Die oberen beiden Maschinen haben keinen Kurztext (die normale Bezeichnung wird gezeigt), die beiden unteren besitzen einen Kurztext. Die Spalte könnte bei den unteren Maschinen schmaler gezogen werden. | Die hier eingegebene Kurzbezeichnung wird im Programm an verschiedenen Stellen angezeigt und soll Bildschirmplatz sparen, da normale Maschinenbezeichnungen oft sehr lang sind. Im folgenden Bild wird ein Ausschnitt der Zählerstandserfassung gezeigt. Die oberen beiden Maschinen haben keinen Kurztext (die normale Bezeichnung wird gezeigt), die beiden unteren besitzen einen Kurztext. Die Spalte könnte bei den unteren Maschinen schmaler gezogen werden. | ||
| - | {{ :artikel:kurztext.png |}} | + | {{:artikel:artikel.png|}} |
| **Bildname** (optional) | **Bildname** (optional) | ||
